Precios de electricidad en Chequia 2024
En 2024, el precio mayorista promedio para mañana de la electricidad en Chequia fue de € 0.0852 /kWh (▼15% vs 2023). Abajo está el desglose mes a mes y un gráfico del movimiento de precios.
Promedio anual
€ 0.0852 /kWh
Mes más barato
Abril 2024
€ 0.0636 /kWh
Mes más caro
Noviembre 2024
€ 0.1335 /kWh
Promedio 2023
€ 0.1008 /kWh
▼ 15%
Desglose mensual — 2024
| Mes | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Enero 2024 | € 82.94 | € 0.0829 | 8,204 |
| Febrero 2024 | € 69.16 | € 0.0692 | 7,595 |
| Marzo 2024 | € 65.54 | € 0.0655 | 7,159 |
| Abril 2024 | € 63.64 | € 0.0636 | 6,771 |
| Mayo 2024 | € 69.05 | € 0.0690 | 6,289 |
| Junio 2024 | € 76.34 | € 0.0763 | 6,377 |
| Julio 2024 | € 69.85 | € 0.0699 | 6,076 |
| Agosto 2024 | € 88.78 | € 0.0888 | 6,113 |
| Septiembre 2024 | € 81.75 | € 0.0817 | 6,445 |
| Octubre 2024 | € 89.16 | € 0.0892 | 6,904 |
| Noviembre 2024 | € 133.45 | € 0.1335 | 7,724 |
| Diciembre 2024 | € 132.77 | € 0.1328 | 7,483 |
Chequia genera unos 36 TWh anuales de seis reactores VVER en Dukovany y Temelín — más del 40 % del suministro nacional. ČEPS opera la zona CZ y el mercado para mañana OTE. El lignito de la cuenca Most aporta ~32 %, cierre programado para 2038. Dos nuevos EPR1200 están en construcción en Dukovany.