Cene električne energije v Češka 2024
V letu 2024 je bila povprečna veleprodajna cena električne energije za naslednji dan v Češka € 0,0852 /kWh (▼15% vs 2023). Spodaj je razdelitev po mesecih in grafikon gibanja cen.
Letno povprečje
€ 0,0852 /kWh
Najcenejši mesec
April 2024
€ 0,0636 /kWh
Najdražji mesec
November 2024
€ 0,1335 /kWh
Povprečje 2023
€ 0,1008 /kWh
▼ 15%
Razdelitev po mesecih — 2024
| Mesec | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januar 2024 | € 82,94 | € 0,0829 | 8,204 |
| Februar 2024 | € 69,16 | € 0,0692 | 7,595 |
| Marec 2024 | € 65,54 | € 0,0655 | 7,159 |
| April 2024 | € 63,64 | € 0,0636 | 6,771 |
| Maj 2024 | € 69,05 | € 0,0690 | 6,289 |
| Junij 2024 | € 76,34 | € 0,0763 | 6,377 |
| Julij 2024 | € 69,85 | € 0,0699 | 6,076 |
| Avgust 2024 | € 88,78 | € 0,0888 | 6,113 |
| September 2024 | € 81,75 | € 0,0817 | 6,445 |
| Oktober 2024 | € 89,16 | € 0,0892 | 6,904 |
| November 2024 | € 133,45 | € 0,1335 | 7,724 |
| December 2024 | € 132,77 | € 0,1328 | 7,483 |
Češka letno proizvede ~36 TWh iz šestih reaktorjev VVER v Dukovanyju in Temelínu — preko 40 % nacionalne oskrbe. ČEPS upravlja CZ območje in trg OTE day-ahead. Lignit iz bazena Most daje ~32 %, načrtovan umik do 2038.
Dva nova reaktorja razreda EPR1200 sta v gradnji v Dukovanyju — prvi beton 2024, komercialno obratovanje cilj 2036. Veter je bil politično omejen; sončna se je razširila preko 4 GW po reformi neto-obračuna 2023. Češka je velika neto izvoznica z ~14 TWh presežka letno na zahod.