Precios de electricidad en Italia 2022
En 2022, el precio mayorista promedio para mañana de la electricidad en Italia fue de € 0.2984 /kWh. Abajo está el desglose mes a mes y un gráfico del movimiento de precios.
Promedio anual
€ 0.2984 /kWh
Mes más barato
Octubre 2022
€ 0.2091 /kWh
Mes más caro
Agosto 2022
€ 0.5344 /kWh
Desglose mensual — 2022
| Mes | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Enero 2022 | € 221.76 | € 0.2218 | 5,416 |
| Febrero 2022 | € 210.56 | € 0.2106 | 5,654 |
| Marzo 2022 | € 304.49 | € 0.3045 | 5,470 |
| Abril 2022 | € 243.11 | € 0.2431 | 4,961 |
| Mayo 2022 | € 233.07 | € 0.2331 | 5,114 |
| Junio 2022 | € 269.09 | € 0.2691 | 5,756 |
| Julio 2022 | € 428.20 | € 0.4282 | 6,205 |
| Agosto 2022 | € 534.36 | € 0.5344 | 5,160 |
| Septiembre 2022 | € 421.45 | € 0.4214 | 5,310 |
| Octubre 2022 | € 209.11 | € 0.2091 | 4,878 |
| Noviembre 2022 | € 220.29 | € 0.2203 | 5,122 |
| Diciembre 2022 | € 285.62 | € 0.2856 | 5,043 |
Italia se divide en seis zonas de oferta (Norte, Centro-Norte, Centro-Sur, Sur, Cerdeña, Sicilia) que reflejan diferencias regionales de precios por transmisión interna limitada. Terna opera todas las zonas y el mercado para mañana GME. Italia eliminó la nuclear tras el referéndum de 1987 y ahora es el mayor importador eléctrico de Europa (~13 % del consumo).