Elpriser i Italien 2022
2022 var det genomsnittliga grossist morgondagens-priset på el i Italien 3,266 kr /kWh. Nedan är månadsuppdelning och en graf över hur priserna rörde sig.
Månadsuppdelning — 2022
| Månad | SEK/MWh | SEK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januari 2022 | 2 427,27 kr | 2,427 kr | 5,416 |
| Februari 2022 | 2 304,63 kr | 2,305 kr | 5,654 |
| Mars 2022 | 3 332,81 kr | 3,333 kr | 5,470 |
| April 2022 | 2 660,93 kr | 2,661 kr | 4,961 |
| Maj 2022 | 2 551,03 kr | 2,551 kr | 5,114 |
| Juni 2022 | 2 945,30 kr | 2,945 kr | 5,756 |
| Juli 2022 | 4 686,88 kr | 4,687 kr | 6,205 |
| Augusti 2022 | 5 848,87 kr | 5,849 kr | 5,160 |
| September 2022 | 4 612,97 kr | 4,613 kr | 5,310 |
| Oktober 2022 | 2 288,84 kr | 2,289 kr | 4,878 |
| November 2022 | 2 411,18 kr | 2,411 kr | 5,122 |
| December 2022 | 3 126,27 kr | 3,126 kr | 5,043 |
Italiens elnät är delat i sex budområden (North, Centre-North, Centre-South, South, Sardinia, Sicily) som speglar regionala prisskillnader från begränsad intern överföring. Terna driver alla zoner och GME spotmarknaden. Italien fasade ut kärnkraft efter 1987-folkomröstningen, vilket gör landet till Europas största elimportör (~13 % av förbrukningen).
Inhemsk produktion: gas (~50 %), vattenkraft (~17 %), sol (~11 %), vind (~7 %). Tyrrhenian Link (800 km HVDC, 2028) ska låsa upp 10 GW ny förnybar i söder. Decreto Aree Idonee (2024) förenklade äntligen sol-tillstånd.