Strømpriser i Italia 2022
I 2022 var den gjennomsnittlige engros morgendagens-strømprisen i Italia 3,257 kr /kWh. Nedenfor er måned-for-måned-oversikt og en graf over prisbevegelsen.
Måned-for-måned — 2022
| Måned | NOK/MWh | NOK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januar 2022 | 2 419,90 kr | 2,420 kr | 5,416 |
| Februar 2022 | 2 297,64 kr | 2,298 kr | 5,654 |
| Mars 2022 | 3 322,70 kr | 3,323 kr | 5,470 |
| April 2022 | 2 652,86 kr | 2,653 kr | 4,961 |
| Mai 2022 | 2 543,30 kr | 2,543 kr | 5,114 |
| Juni 2022 | 2 936,36 kr | 2,936 kr | 5,756 |
| Juli 2022 | 4 672,67 kr | 4,673 kr | 6,205 |
| August 2022 | 5 831,13 kr | 5,831 kr | 5,160 |
| September 2022 | 4 598,98 kr | 4,599 kr | 5,310 |
| Oktober 2022 | 2 281,90 kr | 2,282 kr | 4,878 |
| November 2022 | 2 403,87 kr | 2,404 kr | 5,122 |
| Desember 2022 | 3 116,79 kr | 3,117 kr | 5,043 |
Italia er delt i seks budområder (North, Centre-North, Centre-South, South, Sardinia, Sicily) som gjenspeiler regionale prisforskjeller fra begrenset intern overføring. Terna drifter alle soner og GME engrosmarkedet. Italia faset ut kjernekraft etter 1987-folkeavstemningen, og er nå Europas største strømimportør (~13 % av forbruket, mest fransk kjernekraft og sveitsisk vannkraft).
Innenlandsk produksjon: gass ~50 %, vannkraft ~17 %, sol ~11 %, vind ~7 %. Tyrrhenian Link (800 km HVDC, 2028) skal låse opp 10 GW ny fornybar i sør. Decreto Aree Idonee (2024) forenklet endelig sol-tillatelser.