Prix de l'électricité en Allemagne 2023
En 2023, le prix moyen de gros du jour suivant de l'électricité en Allemagne était de € 0.0955 /kWh (▼59% vs 2022). Ci-dessous, la répartition mois par mois et un graphique de l'évolution des prix.
Moyenne annuelle
€ 0.0955 /kWh
Mois le moins cher
Décembre 2023
€ 0.0685 /kWh
Mois le plus cher
Février 2023
€ 0.1283 /kWh
Moyenne 2022
€ 0.2355 /kWh
▼ 59%
Détail mensuel — 2023
| Mois | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | € 118.09 | € 0.1181 | 59,641 |
| Février 2023 | € 128.34 | € 0.1283 | 58,693 |
| Mars 2023 | € 102.36 | € 0.1024 | 57,964 |
| Avril 2023 | € 100.79 | € 0.1008 | 52,181 |
| Mai 2023 | € 81.68 | € 0.0817 | 50,798 |
| Juin 2023 | € 94.82 | € 0.0948 | 51,456 |
| Juillet 2023 | € 77.45 | € 0.0775 | 48,919 |
| Août 2023 | € 94.38 | € 0.0944 | 47,859 |
| Septembre 2023 | € 100.81 | € 0.1008 | 48,690 |
| Octobre 2023 | € 87.28 | € 0.0873 | 51,013 |
| Novembre 2023 | € 90.96 | € 0.0910 | 55,307 |
| Décembre 2023 | € 68.53 | € 0.0685 | 54,816 |
Le réseau électrique allemand combine l'expansion renouvelable la plus ambitieuse de l'UE avec la sortie fossile la plus rapide : éolien et solaire ont fourni ensemble 56 % de la production publique en 2025. Les trois derniers réacteurs nucléaires ont fermé en avril 2023, sortie du charbon d'ici 2038. Bundesnetzagentur supervise quatre TSO (TenneT, 50Hertz, Amprion, TransnetBW) dans la zone DE-LU commune.