Precios de electricidad en Alemania 2023
En 2023, el precio mayorista promedio para mañana de la electricidad en Alemania fue de € 0.0955 /kWh (▼59% vs 2022). Abajo está el desglose mes a mes y un gráfico del movimiento de precios.
Promedio anual
€ 0.0955 /kWh
Mes más barato
Diciembre 2023
€ 0.0685 /kWh
Mes más caro
Febrero 2023
€ 0.1283 /kWh
Promedio 2022
€ 0.2355 /kWh
▼ 59%
Desglose mensual — 2023
| Mes | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Enero 2023 | € 118.09 | € 0.1181 | 59,641 |
| Febrero 2023 | € 128.34 | € 0.1283 | 58,693 |
| Marzo 2023 | € 102.36 | € 0.1024 | 57,964 |
| Abril 2023 | € 100.79 | € 0.1008 | 52,181 |
| Mayo 2023 | € 81.68 | € 0.0817 | 50,798 |
| Junio 2023 | € 94.82 | € 0.0948 | 51,456 |
| Julio 2023 | € 77.45 | € 0.0775 | 48,919 |
| Agosto 2023 | € 94.38 | € 0.0944 | 47,859 |
| Septiembre 2023 | € 100.81 | € 0.1008 | 48,690 |
| Octubre 2023 | € 87.28 | € 0.0873 | 51,013 |
| Noviembre 2023 | € 90.96 | € 0.0910 | 55,307 |
| Diciembre 2023 | € 68.53 | € 0.0685 | 54,816 |
La red eléctrica alemana combina la expansión renovable más ambiciosa de la UE con la salida fósil más rápida: eólica y solar entregaron juntas el 56 % de la generación pública en 2025. Los últimos tres reactores nucleares cerraron en abril de 2023, salida del carbón para 2038. Bundesnetzagentur supervisa cuatro TSO (TenneT, 50Hertz, Amprion, TransnetBW) en la zona DE-LU conjunta.