⚡️ Cijene struje 🇸🇪 Lerum SE3 ⚡️
Cijena struje u Lerum je upravo sad € 0.0582 /kWh.
Cijene struje u gradu Lerum određuje zona ponude SE3 (Stockholm) u zemlji Švedska. Veleprodajni prosjek danas je € 0.0772 /kWh, s najjeftinijim satom u 14:00.
Današnji prosjek
€ 0.0772 /kWh
▲ 46% vs jučer
Trenutno (17:00)
€ 0.0582 /kWh
Najjeftiniji sat (14:00)
€ 0.0380 /kWh
Najskuplji sat (08:00)
€ 0.1243 /kWh
Satne cijene — sutra: Sutrašnje cijene za sutra danas kasne..
⏰ Kalkulator najjeftinijeg sata →🔌 Kalkulator troškova punjenja EV →🌡️ Kalkulator dizalice topline →☀️ Kalkulator povrata sunčanih panela →
Usporedba cijena — Lerum
| Razdoblje | Prosjek | vs danas |
|---|---|---|
| Danas | € 0.0772 /kWh | — |
| Jučer | € 0.0529 /kWh | ▼ 31% |
| Zadnjih 7 dana | € 0.0458 /kWh | ▼ 41% |
| Zadnjih 30 dana | € 0.0482 /kWh | ▼ 38% |
| Tekući mjesec | € 0.0362 /kWh | ▼ 53% |
| Prethodni mjesec | € 0.0517 /kWh | ▼ 33% |
| Prethodna godina | € 0.0394 /kWh | ▼ 49% |
Mjesečna procjena za prosječno kućanstvo s 5 000 kWh/godišnje (~417 kWh/mjesečno) po ovoj cijeni: € 32.16 / mjesec (€ 385.93 / godina veleprodajno, prije poreza i mrežnih naknada).
Satne cijene — danas — Lerum
| Sat (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 70.28 | € 0.0703 |
| 03:00 | € 68.51 | € 0.0685 |
| 04:00 | € 70.06 | € 0.0701 |
| 05:00 | € 78.12 | € 0.0781 |
| 06:00 | € 98.59 | € 0.0986 |
| 07:00 | € 122.47 | € 0.1225 |
| 08:00 ← vrhunac | € 124.25 | € 0.1243 |
| 09:00 | € 96.49 | € 0.0965 |
| 10:00 | € 81.89 | € 0.0819 |
| 11:00 | € 74.16 | € 0.0742 |
| 12:00 | € 52.52 | € 0.0525 |
| 13:00 | € 38.60 | € 0.0386 |
| 14:00 ← najjeftiniji | € 38.00 | € 0.0380 |
| 15:00 | € 38.46 | € 0.0385 |
| 16:00 | € 38.52 | € 0.0385 |
| 17:00 | € 58.24 | € 0.0582 |
| 18:00 | € 81.60 | € 0.0816 |
| 19:00 | € 101.94 | € 0.1019 |
| 20:00 | € 102.18 | € 0.1022 |
| 21:00 | € 100.02 | € 0.1000 |
| 22:00 | € 90.71 | € 0.0907 |
| 23:00 | € 84.35 | € 0.0843 |
Trošak aktivnosti — Lerum
Raspon = trošak u najjeftinijem satu danas vs. najskupljem. Prosjek = današnji prosjek. najjeftinijeg sata raspored cilja na jeftini kraj.
| Aktivnost | kWh | Najjeftiniji sat | Prosjek | Najskuplji sat |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Tuš (10 min) | 6 | € 227.99 | € 463.11 | € 745.50 |
| 🛁 Kupka | 7.5 | € 284.98 | € 578.89 | € 931.88 |
| 💧 Kuhalo (1 L) | 0.12 | € 4.56 | € 9.26 | € 14.91 |
| 🔌 Puno punjenje EV | 45 | € 1,709.89 | € 3,473.36 | € 5,591.25 |
| 📱 Punjenje telefona | 0.02 | € 0.76 | € 1.54 | € 2.49 |
| 👕 Perilica rublja | 0.8 | € 30.40 | € 61.75 | € 99.40 |
| 🍽️ Perilica posuđa | 1.4 | € 53.20 | € 108.06 | € 173.95 |
| 🧹 Usisavanje (30 min) | 0.33 | € 12.54 | € 25.47 | € 41.00 |
| 💨 Sušilo (10 min) | 0.33 | € 12.54 | € 25.47 | € 41.00 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 22.80 | € 46.31 | € 74.55 |
Zadnjih 31 dana — Lerum
12-mjesečna povijest cijena — Lerum
| Mjesec | Prosjek | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | € 0.0362 /kWh | € 36.22 |
| 2026-04 | € 0.0517 /kWh | € 51.69 |
| 2026-03 | € 0.0545 /kWh | € 54.52 |
| 2026-02 | € 0.1037 /kWh | € 103.72 |
| 2026-01 | € 0.1019 /kWh | € 101.88 |
| 2025-12 | € 0.0479 /kWh | € 47.94 |
| 2025-11 | € 0.0637 /kWh | € 63.72 |
| 2025-10 | € 0.0576 /kWh | € 57.64 |
| 2025-09 | € 0.0476 /kWh | € 47.63 |
| 2025-08 | € 0.0435 /kWh | € 43.55 |
| 2025-07 | € 0.0331 /kWh | € 33.09 |
| 2025-06 | € 0.0208 /kWh | € 20.81 |
Zašto je račun viši od spot cijene
Cijene na ovoj stranici su veleprodajne sutrašnji — ono što dobavljači plaćaju na tržištu Nord Pool / EPEX. Vaš krajnji račun dodaje:
| Komponenta | Vrsta | Cca |
|---|---|---|
| Spot/veleprodajna cijena | Promjenjiva — sutrašnji aukcija | — |
| Porez na struju | Po kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Mrežne naknade | Po kWh + fiksna | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| PDV | Postotak ukupnog | 20 – 25 % |
| Marža opskrbljivača | Po kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Pravilo: dodajte 30–60 % spot cijeni za konačnu cijenu.
Pametni savjeti za struju za Lerum
- Najjeftiniji sat danas: 14:00 CEST po € 0.0380 /kWh — zakažite teške uređaje u ovaj prozor.
- Izbjegavajte vrhunac: 08:00 CEST dostiže € 0.1242 /kWh u Lerum — odgodite perilicu posuđa ili punjenje EV-a ako možete.
- Perilica posuđa u Lerum: u najjeftinijem satu ~€ 0.05; u vrhuncu € 0.17 — značajna ušteda godišnje.
- Punjenje EV-a u Lerum: punjenje od 50 kWh u najjeftinijem satu košta oko € 1.90.
- Tipičan mjesečni račun u Lerum: kućanstvo s 5 000 kWh/godina plaća ovog mjeseca oko € 32 po trenutnim veleprodajnim cijenama (€ 0.0482 /kWh 30-dnevni prosjek).
Česta pitanja — Lerum
Kako se određuje cijena struje?
Sutrašnje cijene određuju se svakog jutra oko 13:00 CEST na Nord Pool / EPEX: dobavljači i proizvođači diljem Europe podnose ponude za svaki sat sljedećeg dana. Najjeftinija kombinacija koja pokriva potražnju pobjeđuje, a ta cijena vrijedi za sve u zoni ponude za taj sat.
Kada je struja najjeftinija?
Danas najjeftiniji sat u Lerum je 14:00 CEST po € 0.0380 /kWh. Tipično kasno noću (00:00–04:00) i oko podneva.
Mogu li cijene biti negativne?
Da. Kada vjetar i sunce previše proizvode na dan niske potražnje, veleprodajne cijene mogu pasti ispod nule. To se događa 50–100 sati godišnje u zonama s puno OIE.
Zašto je moj račun viši od spot cijene?
Spot cijena je samo jedna komponenta. Vaš krajnji račun također uključuje porez na struju, mrežne naknade, PDV i maržu dobavljača. Dodajte oko 30–60 % na spot cijenu za procjenu stvarnog troška po kWh.
Koliko su točni ovi podaci?
Podaci dolaze izravno s ENTSO-E Transparency Platforma — službenog izvora za sve europske operatore prijenosnih sustava. Ažuriramo svaki sat. Sutrašnje cijene su konačne čim se aukcija zatvori oko 13:00 CEST.
Kako prebaciti potrošnju na jeftinije sate?
Danas najskuplji sat košta 3.3× više od najjeftinijeg. Premjestite teška opterećenja (perilica posuđa, punjenje EV-a, grijanje) na najjeftinije sate — tipično 00:00–04:00 ili 12:00–14:00 — za značajne uštede.
Kada se objavljuju cijene za sutra?
Sutrašnje aukcije za sljedeća 24 sata zatvaraju se oko 12:00 CEST; rezultati se objavljuju oko 13:00 CEST. Ako su podaci kasne, možda je riječ o problemu sinkronizacije s ENTSO-E — automatski ažuriramo svaki sat.
Izvor: ENTSO-E Transparency Platform. Zadnje ažurirano: 2026-05-04 (CEST).