Áramárak Bulgária-ban 2022
2022-ban a holnapi nagykereskedelmi villamosenergia-ár átlaga Bulgária-ban € 0.2623 /kWh volt. Lentebb a havi bontás és az árak alakulását mutató diagram.
Éves átlag
€ 0.2623 /kWh
Legolcsóbb hónap
Április 2022
€ 0.1761 /kWh
Legdrágább hónap
Augusztus 2022
€ 0.4332 /kWh
Havi bontás — 2022
| Hónap | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Január 2022 | € 296.71 | € 0.2967 | 5,444 |
| Február 2022 | € 188.10 | € 0.1881 | 5,115 |
| Március 2022 | € 251.62 | € 0.2516 | 5,172 |
| Április 2022 | € 176.05 | € 0.1761 | 4,133 |
| Május 2022 | € 202.39 | € 0.2024 | 3,669 |
| Június 2022 | € 223.60 | € 0.2236 | 3,746 |
| Július 2022 | € 324.84 | € 0.3248 | 3,922 |
| Augusztus 2022 | € 433.16 | € 0.4332 | 3,853 |
| Szeptember 2022 | € 375.38 | € 0.3754 | 3,663 |
| Október 2022 | € 206.21 | € 0.2062 | 3,768 |
| November 2022 | € 220.95 | € 0.2210 | 4,458 |
| December 2022 | € 248.23 | € 0.2482 | 5,036 |
Bulgáriának az EU egyik legalacsonyabb nagykereskedelmi ára van, melyet a 2 000 MW-os kozloduji atomerőmű rögzít (35–40 %). A Marica-medence szénje további 35 %-ot ad, vízenergia és szél ~10 % egyenként. Electricity System Operator (ESO) üzemelteti a BG zónát és az IBEX holnapi piacot. Két új AP1000 reaktor van tervben Kozlodujban.