⚡️ Áramárak 🇱🇹 Litvánia ⚡️
A mai villamosenergia-ár Litvánia területén € 17.41 /MWh (€ 0.0174 /kWh).
Litvánia átlag ma
€ 0.0174 /kWh
Tegnap
€ 0.0921 /kWh
Elmúlt 7 nap
€ 0.0824 /kWh
Elmúlt 30 nap
€ 0.0899 /kWh
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Litvánia on 2026-07-25. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in EEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 10.28 | € 0.0103 |
| 04:00 | € 10.93 | € 0.0109 |
| 05:00 | € 11.38 | € 0.0114 |
| 06:00 | € 8.99 | € 0.0090 |
| 07:00 | € 10.43 | € 0.0104 |
| 08:00 | € 12.11 | € 0.0121 |
| 09:00 | € 10.22 | € 0.0102 |
| 10:00 | € 6.01 | € 0.0060 |
| 11:00 | € 3.69 | € 0.0037 |
| 12:00 | € 3.00 | € 0.0030 |
| 13:00 | € 3.18 | € 0.0032 |
| 14:00 | € 2.09 | € 0.0021 |
| 15:00 | € 2.63 | € 0.0026 |
| 16:00 | € 3.31 | € 0.0033 |
| 17:00 | € 4.45 | € 0.0045 |
| 18:00 | € 8.63 | € 0.0086 |
| 19:00 | € 17.87 | € 0.0179 |
| 20:00 | € 97.82 | € 0.0978 |
| 21:00 | € 85.65 | € 0.0857 |
| 22:00 | € 40.54 | € 0.0405 |
| 23:00 | € 5.14 | € 0.0051 |
| 00:00 | € 1.97 | € 0.0020 |
⏰ Legolcsóbb óra kalkulátor →🔌 EV-töltési költségkalkulátor →🌡️ Hőszivattyú-kalkulátor →☀️ Napelem-megtérülés kalkulátor →
Litvánia radikálisan megváltozott Ignalina bezárása után (2009, a termelés 70 %-a) és most importfüggő (~75 %). Litgrid üzemelteti az LT hálózatot. A szél meghaladja az 1,4 GW-ot (~30 % a fogyasztásból). Az országot 2025 februárjában leválasztották az orosz IPS/UPS-ről és Lengyelországon át a Continental European hálózathoz csatlakoztak.
| Dátum | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26holnap | — | — | — | |
| 2026-07-25 | 1,028 | ▼81% | € 17.41 | € 0.0174 |
| 2026-07-24 | 1,161 | ▼8% | € 92.11 | € 0.0921 |
| 2026-07-23 | 1,253 | ▲16% | € 99.97 | € 0.1000 |
| 2026-07-22 | 1,155 | ▼18% | € 85.89 | € 0.0859 |
| 2026-07-21 | 1,175 | ▲17% | € 104.84 | € 0.1048 |
| 2026-07-20 | 1,177 | ▲118% | € 89.59 | € 0.0896 |
| 2026-07-19 | 979 | ▼35% | € 41.15 | € 0.0412 |
| 2026-07-18 | 1,007 | ▼43% | € 62.96 | € 0.0630 |
| 2026-07-17 | 1,178 | ▼16% | € 110.14 | € 0.1101 |
| 2026-07-16 | 1,168 | ▼1% | € 131.02 | € 0.1310 |
| 2026-07-15 | 1,195 | ▲13% | € 132.36 | € 0.1324 |
| 2026-07-14 | 1,196 | ▲8% | € 116.95 | € 0.1169 |
| 2026-07-13 | 1,192 | ▲35% | € 107.90 | € 0.1079 |
| 2026-07-12 | 1,062 | ▼18% | € 79.74 | € 0.0797 |
| 2026-07-11 | 1,080 | ▼14% | € 97.18 | € 0.0972 |
| 2026-07-10 | 1,175 | ▼3% | € 113.52 | € 0.1135 |
| 2026-07-09 | 1,168 | ▲196% | € 117.47 | € 0.1175 |
| 2026-07-08 | 1,212 | ▼54% | € 39.73 | € 0.0397 |
| 2026-07-07 | 1,233 | ▲30% | € 87.02 | € 0.0870 |
| 2026-07-06 | 980 | ▲32% | € 66.81 | € 0.0668 |
| 2026-07-05 | 1,020 | ▲35% | € 50.68 | € 0.0507 |
| 2026-07-04 | 1,005 | ▲27% | € 37.53 | € 0.0375 |
| 2026-07-03 | 1,155 | ▼67% | € 29.55 | € 0.0296 |
| 2026-07-02 | 1,258 | ▼30% | € 89.43 | € 0.0894 |
| 2026-07-01 | 1,325 | ▼16% | € 128.27 | € 0.1283 |
| 2026-06-30 | 1,195 | ▲103% | € 153.32 | € 0.1533 |
| 2026-06-29 | 1,203 | ▲6% | € 75.39 | € 0.0754 |
| 2026-06-28 | 1,039 | ▼5% | € 71.22 | € 0.0712 |
| 2026-06-27 | 988 | ▼23% | € 74.97 | € 0.0750 |
| 2026-06-26 | 1,181 | ▼14% | € 97.59 | € 0.0976 |
Árösszehasonlítás — Litvánia
| Időszak | Átlag | vs ma |
|---|---|---|
| Ma | € 0.0174 /kWh | — |
| Tegnap | € 0.0921 /kWh | ▲ 429% |
| Elmúlt 7 nap | € 0.0824 /kWh | ▲ 373% |
| Elmúlt 30 nap | € 0.0899 /kWh | ▲ 417% |
| Aktuális hónap | € 0.0852 /kWh | ▲ 389% |
| Előző hónap | € 0.0938 /kWh | ▲ 439% |
| Előző év | € 0.0462 /kWh | ▲ 166% |
Korábbi áramárak
Legfrissebb energiahírek innen: Litvánia
GYIK — Litvánia
Hogyan határozzák meg az áramárat?
A holnapi árakat Litvánia-ban minden reggel midday EEST körül árverezik a Nord Pool / EPEX-en. A legolcsóbb keverék nyer, amely fedezi a keresletet; ez az ár érvényes a következő 24 órára.
Mikor a legolcsóbb az áram?
Ma az átlagár Litvánia-ban € 0.0174 /kWh. A legolcsóbb órák tipikusan 01:00–05:00 EEST közé esnek és dél körül napos / szeles napokon.
Miért magasabb a számlám a spot árnál?
A nagykereskedelmi spot ár egy komponens. Végszámlád Litvánia-ban hozzáadja a villamosenergia-adót, hálózati díjakat, ÁFA-t és szolgáltatói árrést — összesen kb. 30–60 %-kal a nagykereskedelmi felett.
Mennyire pontosak ezek az adatok?
Az adatok közvetlenül az ENTSO-E Transparency Platformról származnak — minden európai átviteli rendszerüzemeltető hivatalos forrásáról. Óránként frissítünk. A holnapi árak véglegesek, amint az aukció 13:00 EEST körül lezárul.
Mikor publikálják a holnapi árakat?
A holnapi holnapi árak Litvánia-ban automatikusan megjelennek ezen az oldalon, amint a Nord Pool / EPEX midday EEST körül napi szinten lezárja az aukciót.
Összehasonlítás a szomszédos országokkal
Áramárak a városokban a Litvánia
- Aleksotas LT
- Alytus LT
- Druskininkai LT
- Eiguliai LT
- Fabijoniškės LT
- Gargždai LT
- Jonava LT
- Justiniškės LT
- Kaunas LT
- Kėdainiai LT
- Klaipėda LT
- Kretinga LT
- Lazdynai LT
- Marijampolė LT
- Mazeikiai LT
- Naujamiestis LT
- Palanga LT
- Panevėžys LT
- Pašilaičiai LT
- Pilaitė LT
- Plunge LT
- Radviliskis LT
- Rokiškis LT
- Šeškinė LT
- Šiauliai LT
- Šilainiai LT
- Silute LT
- Taurage LT
- Telsiai LT
- Ukmerge LT
- Utena LT
- Vilkpėdė LT
- Vilnius LT
- Visaginas LT