⚡️ Prezzi elettricità 🇵🇹 Sintra PT ⚡️
Prezzi all'ingrosso per domani in tempo reale per Sintraserviti dalla zona PT .
I prezzi dell'elettricità a Sintra sono determinati dalla zona d'offerta Portugal di Portogallo. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.0604 /kWh, con l'ora più conveniente alle 12:00.
Confronto prezzi — Sintra
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.0604 /kWh | — |
| Ieri | € 0.0317 /kWh | ▼ 47% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.0441 /kWh | ▼ 27% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.0518 /kWh | ▼ 14% |
| Mese corrente | € 0.0513 /kWh | ▼ 15% |
| Mese precedente | € 0.0424 /kWh | ▼ 30% |
| Anno precedente | € 0.0270 /kWh | ▼ 55% |
Prezzi orari — oggi — Sintra
| Ora (WEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 01:00 | € 82.42 | € 0.0824 |
| 02:00 | € 81.88 | € 0.0819 |
| 03:00 | € 81.82 | € 0.0818 |
| 04:00 | € 83.53 | € 0.0835 |
| 05:00 | € 104.24 | € 0.1042 |
| 06:00 | € 105.59 | € 0.1056 |
| 07:00 | € 77.85 | € 0.0779 |
| 08:00 | € 19.98 | € 0.0200 |
| 09:00 | € 1.20 | € 0.0012 |
| 10:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 11:00 | € -0.01 | € -0.0000 |
| 12:00 ← più conveniente | € -0.06 | € -0.0001 |
| 13:00 | € -0.01 | € -0.0000 |
| 14:00 | € -0.01 | € -0.0000 |
| 15:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 16:00 | € 0.84 | € 0.0008 |
| 17:00 | € 16.30 | € 0.0163 |
| 18:00 | € 64.52 | € 0.0645 |
| 19:00 | € 118.23 | € 0.1182 |
| 20:00 ← picco | € 151.21 | € 0.1512 |
| 21:00 | € 149.99 | € 0.1500 |
| 22:00 | € 129.49 | € 0.1295 |
Costo delle attività — Sintra
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € -0.00 | € 0.36 | € 0.91 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € -0.00 | € 0.45 | € 1.13 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € -0.00 | € 0.01 | € 0.02 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € -0.00 | € 2.72 | € 6.80 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € -0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € -0.00 | € 0.05 | € 0.12 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € -0.00 | € 0.08 | € 0.21 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € -0.00 | € 0.02 | € 0.05 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € -0.00 | € 0.02 | € 0.05 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € -0.00 | € 0.04 | € 0.09 |
Ultimi 31 giorni — Sintra
Storico prezzi 12 mesi — Sintra
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | € 0.0513 /kWh | € 51.27 |
| 2026-04 | € 0.0424 /kWh | € 42.42 |
| 2026-03 | € 0.0408 /kWh | € 40.81 |
| 2026-02 | € 0.0109 /kWh | € 10.87 |
| 2026-01 | € 0.0733 /kWh | € 73.26 |
| 2025-12 | € 0.0786 /kWh | € 78.64 |
| 2025-11 | € 0.0616 /kWh | € 61.55 |
| 2025-10 | € 0.0788 /kWh | € 78.84 |
| 2025-09 | € 0.0638 /kWh | € 63.76 |
| 2025-08 | € 0.0706 /kWh | € 70.63 |
| 2025-07 | € 0.0724 /kWh | € 72.45 |
| 2025-06 | € 0.0762 /kWh | € 76.20 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Sintra
- Ora più conveniente oggi: 12:00 WEST a € -0.0001 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 20:00 WEST raggiunge € 0.1512 /kWh a Sintra — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Sintra: nell'ora più conveniente ~€ -0.00; in picco € 0.21 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Sintra: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € -0.01.
- Bolletta mensile tipica a Sintra: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 25 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.0518 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Sintra
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-05-26 (WEST).