⚡️ Cene električne energije 🇳🇴 Os (innlandet) NO1 ⚡️
Cena električne energije v Os (innlandet) je € 0,0287 /kWh pravkar.
Gospodinjstva v Os (innlandet) vidijo veleprodajne cene, ki jih določa Nord Pool / EPEX za območje NO1. 30-dnevno povprečje je € 0.0718 /kWh — končni račun doda davke in omrežnino.
Primerjava cen — Os (innlandet)
| Obdobje | Povprečje | glede na danes |
|---|---|---|
| Danes | € 0,0545 /kWh | — |
| Včeraj | € 0,0506 /kWh | ▼ 7% |
| Zadnjih 7 dni | € 0,0776 /kWh | ▲ 42% |
| Zadnjih 30 dni | € 0,0718 /kWh | ▲ 32% |
| Tekoči mesec | € 0,0673 /kWh | ▲ 24% |
| Prejšnji mesec | € 0,0753 /kWh | ▲ 38% |
| Isti mesec lani | € 0,0419 /kWh | ▼ 23% |
Današnje urne cene — Os (innlandet)
| Ura (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 58,01 | € 0,0580 |
| 03:00 | € 73,90 | € 0,0739 |
| 04:00 | € 78,85 | € 0,0789 |
| 05:00 | € 78,51 | € 0,0785 |
| 06:00 | € 69,44 | € 0,0694 |
| 07:00 | € 62,45 | € 0,0624 |
| 08:00 | € 28,75 | € 0,0287 |
| 09:00 | € 17,77 | € 0,0178 |
| 10:00 | € 18,44 | € 0,0184 |
| 11:00 | € 17,02 | € 0,0170 |
| 12:00 | € 15,69 | € 0,0157 |
| 13:00 ← najcenejši | € 12,68 | € 0,0127 |
| 14:00 | € 12,83 | € 0,0128 |
| 15:00 | € 13,98 | € 0,0140 |
| 16:00 | € 19,86 | € 0,0199 |
| 17:00 | € 28,35 | € 0,0284 |
| 18:00 | € 61,56 | € 0,0616 |
| 19:00 | € 89,55 | € 0,0896 |
| 20:00 | € 102,48 | € 0,1025 |
| 21:00 ← konica | € 106,16 | € 0,1062 |
| 22:00 | € 104,92 | € 0,1049 |
| 23:00 | € 102,17 | € 0,1022 |
Koliko stane danes — Os (innlandet)
Razpon = cena v najcenejši uri proti najdražji. Povprečje = današnji povprečni. Najcenejša-ura cilja na cenejši konec.
| Aktivnost | kWh | Najcenejša ura | Povprečje | Konica |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Tuširanje 10 min | 6 | € 0,08 | € 0,33 | € 0,64 |
| 🛁 Kopel | 7.5 | € 0,10 | € 0,41 | € 0,80 |
| 💧 Zavri 1 l vode | 0.12 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,01 |
| 🔌 Polnjenje EV (polno) | 45 | € 0,57 | € 2,45 | € 4,78 |
| 📱 Polnjenje telefona | 0.02 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 👕 Pralni stroj | 0.8 | € 0,01 | € 0,04 | € 0,08 |
| 🍽️ Pomivalni stroj | 1.4 | € 0,02 | € 0,08 | € 0,15 |
| 🧹 Sesalec 10 min | 0.33 | € 0,00 | € 0,02 | € 0,04 |
| 💨 Sušilec las 10 min | 0.33 | € 0,00 | € 0,02 | € 0,04 |
| 📺 1 h televizije | 0.6 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,06 |
Zadnjih 31 dni — Os (innlandet)
12-mesečna zgodovina cen — Os (innlandet)
| Mesec | Povprečje | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-07 | € 0,0673 /kWh | € 67,35 |
| 2026-06 | € 0,0753 /kWh | € 75,35 |
| 2026-05 | € 0,0985 /kWh | € 98,47 |
| 2026-04 | € 0,1002 /kWh | € 100,20 |
| 2026-03 | € 0,1055 /kWh | € 105,47 |
| 2026-02 | € 0,1104 /kWh | € 110,35 |
| 2026-01 | € 0,1094 /kWh | € 109,38 |
| 2025-12 | € 0,0690 /kWh | € 69,00 |
| 2025-11 | € 0,0788 /kWh | € 78,80 |
| 2025-10 | € 0,0505 /kWh | € 50,48 |
| 2025-09 | € 0,0511 /kWh | € 51,06 |
| 2025-08 | € 0,0613 /kWh | € 61,26 |
Zakaj je vaš račun višji od cene na trgu
Cene na tej strani so veleprodajne za naslednji dan — to plačajo dobavitelji na Nord Pool / EPEX. Vaš končni račun dodaja:
| Komponenta | Vrsta | Pribl. (povp. EU) |
|---|---|---|
| Veleprodajna spot cena | Spremenljiva (ta stran) | — |
| Davek / trošarina na elektriko | Fiksen | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Omrežnina | Fiksna + spremenljiva | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| DDV / prometni davek | % multiplikator | 20 – 25 % |
| Pribitek dobavitelja + mesečni strošek | Specifično za ponudnika | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Pravilo palca: dodajte 30–60% k veleprodajni spot ceni za oceno realne cene na kWh. Točna razdelitev je odvisna od države, omrežnega operaterja in tipa pogodbe.
Pametni nasveti za elektriko v Os (innlandet)
- Najcenejša ura danes: 13:00 CEST za € 0.0127 /kWh — načrtujte težke aparate v tem oknu.
- Izognite se konici: 21:00 CEST doseže € 0.1062 /kWh v Os (innlandet) — odložite pomivanje ali polnjenje EV.
- Pomivalni stroj v Os (innlandet): v najcenejši uri stane ~€ 0.02; v konici € 0.15 — pomembni prihranki letno.
- Polnjenje EV v Os (innlandet): 50 kWh polnjenje v najcenejši uri stane okoli € 0.64.
- Tipičen mesečni račun v Os (innlandet): gospodinjstvo s 5 000 kWh/leto plača ~€ 23 ta mesec pri trenutnih veleprodajnih cenah (€ 0.0718 /kWh 30-dnevno povprečje).
Pogosta vprašanja — Os (innlandet)
Kako se določi cena električne energije?
Kdaj je elektrika najcenejša?
Lahko so cene negativne?
Zakaj je moj račun višji od cene na trgu?
Kako natančni so podatki?
Ali lahko prihranim s premikom porabe?
So jutrišnje cene že znane?
Vir: ENTSO-E Transparency Platform. Zadnja posodobitev: 2026-07-04 (CEST).