Цене струје у Аустрија 2022
У 2022. години просечна велепродајна сутрашња цена струје у Аустрија била је € 0.2606 /kWh. Испод је расподела по месецима и графикон кретања цена.
Годишњи просек
€ 0.2606 /kWh
Најјефтинији месец
Фебруар 2022
€ 0.1676 /kWh
Најскупљи месец
Август 2022
€ 0.4940 /kWh
Месечна расподела — 2022
| Месец | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Јануар 2022 | € 189.30 | € 0.1893 | 7,675 |
| Фебруар 2022 | € 167.57 | € 0.1676 | 7,900 |
| Март 2022 | € 282.69 | € 0.2827 | 7,623 |
| Април 2022 | € 186.30 | € 0.1863 | 7,023 |
| Мај 2022 | € 184.59 | € 0.1846 | 6,526 |
| Јун 2022 | € 228.41 | € 0.2284 | 6,472 |
| Јул 2022 | € 359.14 | € 0.3591 | 6,548 |
| Август 2022 | € 494.01 | € 0.4940 | 6,384 |
| Септембар 2022 | € 385.91 | € 0.3859 | 6,610 |
| Октобар 2022 | € 175.19 | € 0.1752 | 6,542 |
| Новембар 2022 | € 212.77 | € 0.2128 | 7,100 |
| Децембар 2022 | € 261.30 | € 0.2613 | 7,662 |
Аустрија има један од најчистијих електричних система у Европи — хидроенергија је покрила 60–65 % производње у 2024., допуњена ветром (~10 %), гасом (~13 %) и брзо растућом соларном енергијом. Austrian Power Grid (APG) управља једном понудбеном зоном тесно повезаном са Немачком; сутрашњи трговање на EXAA и EPEX SPOT. Циљ: 100 % обновљиви извори до 2030.