⚡️ Elpriser 🇫🇮 Åbo FI ⚡️
Elpriset i Åbo är 0,264 kr /kWh just nu.
Åbo köper el från den europeiska spotmarknaden via FI-zonen. Senaste 30 dagarna har snittpriset varit € 0.0396 /kWh. Idag kostar dyraste timmen 2.4× billigaste — smart timing sparar pengar.
Prisjämförelse — Turku
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 0,299 kr /kWh | — |
| Igår | 0,404 kr /kWh | ▲ 35% |
| Senaste 7 dagarna | 0,365 kr /kWh | ▲ 22% |
| Senaste 30 dagarna | 0,439 kr /kWh | ▲ 47% |
| Innevarande månad | 0,361 kr /kWh | ▲ 21% |
| Föregående månad | 0,501 kr /kWh | ▲ 67% |
| Samma månad förra året | 0,269 kr /kWh | ▼ 10% |
Dagens timpriser — Turku
| Tid (EEST) | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | 357,28 kr | 0,357 kr |
| 04:00 | 340,41 kr | 0,340 kr |
| 05:00 | 302,14 kr | 0,302 kr |
| 06:00 | 316,87 kr | 0,317 kr |
| 07:00 | 422,27 kr | 0,422 kr |
| 08:00 ← topp | 481,10 kr | 0,481 kr |
| 09:00 | 470,99 kr | 0,471 kr |
| 10:00 | 260,10 kr | 0,260 kr |
| 11:00 | 223,21 kr | 0,223 kr |
| 12:00 | 218,25 kr | 0,218 kr |
| 13:00 | 233,10 kr | 0,233 kr |
| 14:00 | 227,45 kr | 0,227 kr |
| 15:00 | 221,52 kr | 0,222 kr |
| 16:00 | 213,57 kr | 0,214 kr |
| 17:00 | 212,02 kr | 0,212 kr |
| 18:00 ← billigast | 204,05 kr | 0,204 kr |
| 19:00 | 270,29 kr | 0,270 kr |
| 20:00 | 338,03 kr | 0,338 kr |
| 21:00 | 318,73 kr | 0,319 kr |
| 22:00 | 304,35 kr | 0,304 kr |
| 23:00 | 264,45 kr | 0,264 kr |
| 00:00 | 206,32 kr | 0,206 kr |
| 01:00 | 241,43 kr | 0,241 kr |
| 02:00 | 210,42 kr | 0,210 kr |
Morgondagens morgondagens elpriser — Turku
Morgondagens priser har just publicerats — planera framåt.
| Tid (EEST) | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | 200,00 kr | 0,200 kr |
| 04:00 | 194,85 kr | 0,195 kr |
| 05:00 | 191,06 kr | 0,191 kr |
| 06:00 | 224,43 kr | 0,224 kr |
| 07:00 | 247,67 kr | 0,248 kr |
| 08:00 | 292,36 kr | 0,292 kr |
| 09:00 | 236,86 kr | 0,237 kr |
| 10:00 | 195,13 kr | 0,195 kr |
| 11:00 | 200,17 kr | 0,200 kr |
| 12:00 | 173,36 kr | 0,173 kr |
| 13:00 | 147,72 kr | 0,148 kr |
| 14:00 ← billigast | 125,92 kr | 0,126 kr |
| 15:00 | 157,19 kr | 0,157 kr |
| 16:00 | 140,05 kr | 0,140 kr |
| 17:00 | 206,01 kr | 0,206 kr |
| 18:00 | 258,72 kr | 0,259 kr |
| 19:00 | 365,97 kr | 0,366 kr |
| 20:00 ← topp | 393,47 kr | 0,393 kr |
| 21:00 | 370,99 kr | 0,371 kr |
| 22:00 | 366,97 kr | 0,367 kr |
| 23:00 | 344,40 kr | 0,344 kr |
| 00:00 | 310,17 kr | 0,310 kr |
Vad saker kostar idag — Turku
Spann = kostnad vid dagens billigaste timme vs dyraste. Snitt = dagens snitt. Billigaste-timme-schemaläggning siktar på billig-änden.
| Aktivitet | kWh | Billigaste timmen | Snitt | Topptid |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 10 min dusch | 6 | 1,22 kr | 1,80 kr | 2,89 kr |
| 🛁 Bad | 7.5 | 1,53 kr | 2,25 kr | 3,61 kr |
| 💧 Koka 1 L vatten | 0.12 | 0,02 kr | 0,04 kr | 0,06 kr |
| 🔌 Ladda elbil (fullt) | 45 | 9,18 kr | 13,47 kr | 21,65 kr |
| 📱 Ladda mobil | 0.02 | 0,00 kr | 0,01 kr | 0,01 kr |
| 👕 Tvättmaskin | 0.8 | 0,16 kr | 0,24 kr | 0,38 kr |
| 🍽️ Diskmaskin | 1.4 | 0,29 kr | 0,42 kr | 0,67 kr |
| 🧹 Dammsuga 10 min | 0.33 | 0,07 kr | 0,10 kr | 0,16 kr |
| 💨 Hårfön 10 min | 0.33 | 0,07 kr | 0,10 kr | 0,16 kr |
| 📺 1 h TV | 0.6 | 0,12 kr | 0,18 kr | 0,29 kr |
Senaste 31 dagarna — Turku
12-månaders prishistorik — Turku
| Månad | Snitt | SEK/MWh |
|---|---|---|
| 2026-07 | 0,331 kr /kWh | 331,23 kr |
| 2026-06 | 0,501 kr /kWh | 501,49 kr |
| 2026-05 | 0,586 kr /kWh | 586,36 kr |
| 2026-04 | 0,548 kr /kWh | 547,93 kr |
| 2026-03 | 0,308 kr /kWh | 307,83 kr |
| 2026-02 | 1,519 kr /kWh | 1 519,36 kr |
| 2026-01 | 1,304 kr /kWh | 1 304,05 kr |
| 2025-12 | 0,403 kr /kWh | 402,79 kr |
| 2025-11 | 0,537 kr /kWh | 536,91 kr |
| 2025-10 | 0,550 kr /kWh | 549,56 kr |
| 2025-09 | 0,463 kr /kWh | 463,13 kr |
| 2025-08 | 0,614 kr /kWh | 614,03 kr |
Varför din räkning är högre än spotpriset
Priserna på denna sida är grossist morgondagens — det leverantörer betalar på Nord Pool / EPEX. Din slutfaktura lägger till:
| Komponent | Typ | Cirka (EU-snitt) |
|---|---|---|
| Grossist spotpris | Variabel (denna sida) | — |
| Elskatt | Fast | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Nätavgift | Fast + variabel | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| Moms | % multiplikator | 20 – 25 % |
| Leverantörspåslag + månadsavgift | Specifikt för leverantör | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Tumregel: lägg till 30–60% ovanpå grossist spotpris för att uppskatta verklig kWh-kostnad. Exakt fördelning beror på land, nätoperatör och avtalstyp.
Smarta eltips för Åbo
- Billigaste timmen idag: 18:00 EEST för € 0.0184 /kWh — schemalägg tunga apparater inom detta fönster.
- Undvik topptid: 08:00 EEST når € 0.0434 /kWh i Åbo — skjut upp diskmaskin eller elbilsladdning om möjligt.
- Diskmaskin i Åbo: billigaste timmen kostar ca € 0.03; topptid € 0.06 — sparar pengar över året.
- Elbilsladdning i Åbo: 50 kWh-laddning under billigaste timmen kostar runt € 0.92.
- Typisk månadsräkning i Åbo: ett hushåll med 5 000 kWh/år betalar ca € 11 denna månad vid aktuella grossistpriser (€ 0.0396 /kWh 30-dagars snitt).
Vanliga frågor — Turku
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Kan elpriset bli negativt?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Kan jag spara genom att flytta förbruk?
Är morgondagens priser redan kända?
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Senast uppdaterad: 2026-07-03 (EEST).