⚡️ Elpriser 🇬🇷 Grekland ⚡️
Dagens elpris i Grekland är 857,98 kr /MWh (0,858 kr /kWh). Morgondagens elpris för Grekland är 791,41 kr /MWh.
Dagens elpris timme för timme
Timpriser för Grekland 2026-07-04. Uppdateras automatiskt varje natt vid midnatt och uppdateras igen när ENTSO-E publicerar nya day-ahead-data. Tider visas i EEST.
| Timme | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | 1 420,02 kr | 1,420 kr |
| 04:00 | 1 359,74 kr | 1,360 kr |
| 05:00 | 1 236,66 kr | 1,237 kr |
| 06:00 | 1 139,85 kr | 1,140 kr |
| 07:00 | 1 054,55 kr | 1,055 kr |
| 08:00 | 845,35 kr | 0,845 kr |
| 09:00 | 288,02 kr | 0,288 kr |
| 10:00 | 11,71 kr | 0,012 kr |
| 11:00 | −0,03 kr | −0,000 kr |
| 12:00 | 0,00 kr | 0,000 kr |
| 13:00 | 0,00 kr | 0,000 kr |
| 14:00 | 0,00 kr | 0,000 kr |
| 15:00 | 0,00 kr | 0,000 kr |
| 16:00 | −0,08 kr | −0,000 kr |
| 17:00 | 63,50 kr | 0,064 kr |
| 18:00 | 1 054,33 kr | 1,054 kr |
| 19:00 | 1 368,54 kr | 1,369 kr |
| 20:00 | 1 440,05 kr | 1,440 kr |
| 21:00 | 1 433,57 kr | 1,434 kr |
| 22:00 | 1 509,25 kr | 1,509 kr |
| 23:00 | 1 772,48 kr | 1,772 kr |
| 00:00 | 1 728,15 kr | 1,728 kr |
| 01:00 | 1 479,32 kr | 1,479 kr |
| 02:00 | 1 606,24 kr | 1,606 kr |
Grekland transformerade sin elmix på under ett decennium: brunkol, som täckte 50 % så sent som 2018, sjönk under 10 % 2024 när PPC pensionerade sina Ptolemais- och Megalopolis-enheter. Gas täcker nu ~35 %, förnybart över 45 % (sol 18 %, vind 17 %, vattenkraft 8 %). IPTO/ADMIE driver GR-budområdet och HENEX spotmarknaden.
De egeiska öarna kopplas progressivt till fastlandet via undervattenskablar; den 1 GW stora Kreta–Attika-länken togs i drift 2024. Grekland är vinterimportör, sommarexportör. Planer för GREGY (Egypten) och EuroAfrica Interconnector skulle göra landet till medelhavshub.
| Datum | MW | SEK/MWh | SEK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05i morgon | 5,951 | ▼8% | 791,41 kr | 0,791 kr |
| 2026-07-04 | 6,579 | ▼24% | 857,98 kr | 0,858 kr |
| 2026-07-03 | 7,286 | ▼30% | 1 128,87 kr | 1,129 kr |
| 2026-07-02 | 7,414 | 1 611,93 kr | 1,612 kr | |
| 2026-07-01 | 7,531 | — | — | |
| 2026-06-30 | 7,377 | — | — | |
| 2026-06-29 | 6,938 | ▲24% | 958,24 kr | 0,958 kr |
| 2026-06-28 | 5,895 | ▼6% | 775,11 kr | 0,775 kr |
| 2026-06-27 | 6,393 | ▼15% | 824,73 kr | 0,825 kr |
| 2026-06-26 | 6,850 | ▼28% | 971,42 kr | 0,971 kr |
| 2026-06-25 | 6,783 | ▼13% | 1 344,03 kr | 1,344 kr |
| 2026-06-24 | 6,697 | ▲13% | 1 549,22 kr | 1,549 kr |
| 2026-06-23 | 6,598 | ▲49% | 1 370,15 kr | 1,370 kr |
| 2026-06-22 | 6,289 | ▲21% | 917,96 kr | 0,918 kr |
| 2026-06-21 | 5,479 | ▼1% | 758,07 kr | 0,758 kr |
| 2026-06-20 | 5,821 | ▼10% | 768,73 kr | 0,769 kr |
| 2026-06-19 | 6,161 | ▲0% | 851,22 kr | 0,851 kr |
| 2026-06-18 | 6,133 | ▼36% | 851,06 kr | 0,851 kr |
| 2026-06-17 | 6,049 | ▲18% | 1 321,66 kr | 1,322 kr |
| 2026-06-16 | 5,997 | ▲16% | 1 117,89 kr | 1,118 kr |
| 2026-06-15 | 5,785 | ▲45% | 960,94 kr | 0,961 kr |
| 2026-06-14 | 5,085 | ▲20% | 662,22 kr | 0,662 kr |
| 2026-06-13 | 5,508 | ▼57% | 550,39 kr | 0,550 kr |
| 2026-06-12 | 6,081 | ▲16% | 1 289,79 kr | 1,290 kr |
| 2026-06-11 | 6,182 | ▼3% | 1 115,99 kr | 1,116 kr |
| 2026-06-10 | 6,075 | ▼9% | 1 153,67 kr | 1,154 kr |
| 2026-06-09 | 6,046 | ▲20% | 1 267,97 kr | 1,268 kr |
| 2026-06-08 | 5,952 | ▲65% | 1 057,05 kr | 1,057 kr |
| 2026-06-07 | 5,198 | ▼29% | 640,92 kr | 0,641 kr |
| 2026-06-06 | 5,400 | ▼29% | 907,99 kr | 0,908 kr |
| 2026-06-05 | 5,636 | ▲26% | 1 270,49 kr | 1,270 kr |
Prisjämförelse — Grekland
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 0,858 kr /kWh | — |
| Igår | 1,129 kr /kWh | ▲ 32% |
| Senaste 7 dagarna | 1,060 kr /kWh | ▲ 24% |
| Senaste 30 dagarna | 1,036 kr /kWh | ▲ 21% |
| Innevarande månad | 1,200 kr /kWh | ▲ 40% |
| Föregående månad | 1,012 kr /kWh | ▲ 18% |
| Samma månad förra året | 1,121 kr /kWh | ▲ 31% |
Historiska elpriser
Senaste energinyheterna från Grekland
- Παπασταύρου: Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις στα ισχυρά δίκτυα που εξασφαλίζουν προσιτές τιμές ενέργειας για πολίτες και επιχειρήσεις - ProtoThemaProtoThema · 8 d sedan
- Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας - Skai.grSkai.gr · 8 d sedan
- Τα σήματα που στέλνει η αγορά για τις τιμές ρεύματος τον Ιούλιο - Euro2dayEuro2day · 12 d sedan
Vanliga frågor — Grekland
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Är morgondagens priser redan kända?
Jämför med grannländer
Elpriser i städer i Grekland
- Acharnés GR
- Agía Paraskeví GR
- Agía Varvára GR
- Ágioi Anárgyroi GR
- Agios Dimitrios GR
- Agios Ioannis Rentis GR
- Agrínio GR
- Aigáleo GR
- Aígio GR
- Alexandroúpoli GR
- Álimos GR
- Amaliáda GR
- Áno Liósia GR
- Árgos GR
- Argyroúpoli GR
- Árta GR
- Artémida GR
- Asprópyrgos GR
- Aten GR
- Chaïdári GR
- Chalkída GR
- Chaniá GR
- Chios GR
- Cholargós GR
- Corfu GR
- Dhafní GR
- Dráma GR
- Édessa GR
- Elefsína GR
- Ellinikó GR
- Flórina GR
- Galátsi GR
- Gérakas GR
- Giannitsá GR
- Glyfáda GR
- Ílion GR
- Ilioúpoli GR
- Ioánnina GR
- Irákleio GR
- Irákleion GR
- Kaisarianí GR
- Kalamariá GR
- Kalamáta GR
- Kallithéa GR
- Kamaterón GR
- Kardítsa GR
- Kateríni GR
- Kavála GR
- Keratsíni GR
- Khalándrion GR
- Kifisiá GR
- Kilkís GR
- Komotiní GR
- Kórinthos GR
- Koropí GR
- Korydallós GR
- Kos GR
- Kozáni GR
- Lamía GR
- Lárisa GR
- Livadeiá GR
- Maroúsi GR
- Mégara GR
- Melíssia GR
- Meneméni GR
- Metamórfosi GR
- Moskháton GR
- Mytilíni GR
- Náousa GR
- Néa Erythraía GR
- Néa Filadélfeia GR
- Néa Ionía GR
- Néa Mákri GR
- Néa Smýrni GR
- Níkaia GR
- Oraiókastro GR
- Orestiáda GR
- Palaió Fáliro GR
- Panórama GR
- Pátra GR
- Péfki GR
- Peraía GR
- Pérama GR
- Peristéri GR
- Petroúpolis GR
- Piraeus GR
- Políchni GR
- Préveza GR
- Ptolemaḯda GR
- Pylaía GR
- Pýrgos GR
- Rethymno GR
- Ródos GR
- Salamína GR
- Sérres GR
- Spárti GR
- Sykiés GR
- Thessaloníki GR
- Thívai GR
- Tríkala GR
- Trípoli GR
- Vári GR
- Véroia GR
- Vólos GR
- Voúla GR
- Vrilissia GR
- Výronas GR
- Xánthi GR
- Zográfos GR