Elpriser i Ukraina 2024
2024 var det genomsnittliga grossist morgondagens-priset på el i Ukraina 1,050 kr /kWh (▲29% vs 2023). Nedan är månadsuppdelning och en graf över hur priserna rörde sig.
Månadsuppdelning — 2024
| Månad | SEK/MWh | SEK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januari 2024 | 840,20 kr | 0,840 kr | — |
| Februari 2024 | 769,22 kr | 0,769 kr | — |
| Mars 2024 | 732,29 kr | 0,732 kr | — |
| April 2024 | 782,89 kr | 0,783 kr | — |
| Maj 2024 | 851,40 kr | 0,851 kr | — |
| Juni 2024 | 1 075,38 kr | 1,075 kr | — |
| Juli 2024 | 1 247,94 kr | 1,248 kr | — |
| Augusti 2024 | 1 199,18 kr | 1,199 kr | — |
| September 2024 | 1 194,57 kr | 1,195 kr | — |
| Oktober 2024 | 1 230,99 kr | 1,231 kr | — |
| November 2024 | 1 256,19 kr | 1,256 kr | — |
| December 2024 | 1 419,02 kr | 1,419 kr | — |
Ukrainas elnät har varit under ihållande ryska missil- och drönarattacker sedan oktober 2022, med toppskador som förstörde ~50 % av produktionskapaciteten i början av 2024. Ukrenergo driver UA-BEI (Burshtyn Energy Island) och UA-IPS-budområdena, kopplade till Continental European-nätet sedan mars 2022 — en nöd-desynkronisering från ryska systemet slutförd på dagar i stället för år.
Kärnkraft från fyra reaktorer vid Khmelnytskyi, Rivne och Sydukraina ger ~50 % av förkrigsproduktion; Zaporizjzja-anläggningen (Europas största) är ryskt-ockuperad sedan mars 2022. Internationella givare finansierade över 1,5 miljarder dollar i distribuerad sol, batterier och gasmotorer 2024.