Ціни на електроенергію в Польща 2024
У 2024 році середня оптова завтрашня ціна електроенергії в Польща становила € 0.0963 /kWh (▼14% vs 2023). Нижче — розподіл по місяцях і графік руху цін.
Середнє за рік
€ 0.0963 /kWh
Найдешевший місяць
Березень 2024
€ 0.0754 /kWh
Найдорожчий місяць
Листопад 2024
€ 0.1206 /kWh
Середнє 2023
€ 0.1118 /kWh
▼ 14%
Місячний розподіл — 2024
| Місяць | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Січень 2024 | € 93.57 | € 0.0936 | 21,633 |
| Лютий 2024 | € 75.98 | € 0.0760 | 20,645 |
| Березень 2024 | € 75.40 | € 0.0754 | 19,717 |
| Квітень 2024 | € 80.91 | € 0.0809 | 18,726 |
| Травень 2024 | € 85.71 | € 0.0857 | 17,717 |
| Червень 2024 | € 105.59 | € 0.1056 | 17,729 |
| Липень 2024 | € 109.15 | € 0.1092 | 17,608 |
| Серпень 2024 | € 100.16 | € 0.1002 | 16,792 |
| Вересень 2024 | € 95.14 | € 0.0951 | 17,278 |
| Жовтень 2024 | € 103.29 | € 0.1033 | 18,235 |
| Листопад 2024 | € 120.60 | € 0.1206 | 19,056 |
| Грудень 2024 | € 109.54 | € 0.1095 | 19,061 |
Польща керує найбільш вугільною мережею в ЄС: лігніт і кам'яне вугілля покрили ~63 % у 2024 році. PSE керує зоною PL, синхронно з'єднаною з Німеччиною, Чехією та Словаччиною. Польща планує шість реакторів AP1000 у Хочево (3 ГВт перша фаза, 2036) та окремі APR1400 у Пьонтнові. Сонце зросло до понад 22 ГВт (2025).