Sähkön hinnat maassa Slovakia 2025
Vuonna 2025 sähkön huomispäivän-tukkuhinnan keskiarvo maassa Slovakia oli € 0.1034 /kWh (▲11% vs 2024). Alla on kuukausikohtainen erittely ja kaavio hintojen liikkeestä.
Vuosikeskiarvo
€ 0.1034 /kWh
Halvin kuukausi
Toukokuu 2025
€ 0.0771 /kWh
Kallein kuukausi
Helmikuu 2025
€ 0.1534 /kWh
Keskiarvo 2024
€ 0.0930 /kWh
▲ 11%
Kuukausierittely — 2025
| Kuukausi | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Tammikuu 2025 | € 140.21 | € 0.1402 | 3,324 |
| Helmikuu 2025 | € 153.41 | € 0.1534 | 3,372 |
| Maaliskuu 2025 | € 104.53 | € 0.1045 | 3,071 |
| Huhtikuu 2025 | € 84.37 | € 0.0844 | 2,869 |
| Toukokuu 2025 | € 77.15 | € 0.0771 | 2,728 |
| Kesäkuu 2025 | € 79.14 | € 0.0791 | 2,678 |
| Heinäkuu 2025 | € 98.51 | € 0.0985 | 2,667 |
| Elokuu 2025 | € 80.08 | € 0.0801 | 2,609 |
| Syyskuu 2025 | € 94.25 | € 0.0943 | 2,726 |
| Lokakuu 2025 | € 97.76 | € 0.0978 | 3,045 |
| Marraskuu 2025 | € 120.08 | € 0.1201 | 3,237 |
| Joulukuu 2025 | € 110.74 | € 0.1107 | 3,195 |
Slovakia on ankkuroitu Mochovcen ja Bohunicen ydinvoimalaitoksiin, jotka tuottivat yhdessä ~58 % vuonna 2024. Mochovce-3 käynnistyi 2023 ja Mochovce-4 vuonna 2024 vuosikymmenten viiveen jälkeen. OKTE hoitaa huomispäivän -markkinaa; SEPS on TSO. Vesivoima Váh-joesta ~15 %, kaasu-CCGT:t ~12 %.