Ціни на електроенергію в Словаччина 2025
У 2025 році середня оптова завтрашня ціна електроенергії в Словаччина становила € 0.1034 /kWh (▲11% vs 2024). Нижче — розподіл по місяцях і графік руху цін.
Середнє за рік
€ 0.1034 /kWh
Найдешевший місяць
Травень 2025
€ 0.0771 /kWh
Найдорожчий місяць
Лютий 2025
€ 0.1534 /kWh
Середнє 2024
€ 0.0930 /kWh
▲ 11%
Місячний розподіл — 2025
| Місяць | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Січень 2025 | € 140.21 | € 0.1402 | 3,324 |
| Лютий 2025 | € 153.41 | € 0.1534 | 3,372 |
| Березень 2025 | € 104.53 | € 0.1045 | 3,071 |
| Квітень 2025 | € 84.37 | € 0.0844 | 2,869 |
| Травень 2025 | € 77.15 | € 0.0771 | 2,728 |
| Червень 2025 | € 79.14 | € 0.0791 | 2,678 |
| Липень 2025 | € 98.51 | € 0.0985 | 2,667 |
| Серпень 2025 | € 80.08 | € 0.0801 | 2,609 |
| Вересень 2025 | € 94.25 | € 0.0943 | 2,726 |
| Жовтень 2025 | € 97.76 | € 0.0978 | 3,045 |
| Листопад 2025 | € 120.08 | € 0.1201 | 3,237 |
| Грудень 2025 | € 110.74 | € 0.1107 | 3,195 |
Словаччина закріплена АЕС Моховце та Богуниці, які разом дали ~58 % у 2024 році. Mochovce-3 запущено у 2023, а Mochovce-4 у 2024 після десятиріч затримок. OKTE керує ринком завтрашній; SEPS — ОСП. Гідро з Вагу ~15 %, газові CCGT ~12 %.