Cijene struje u Švedska 2025
U 2025. prosječna veleprodajna sutrašnja cijena struje u Švedska bila je € 0.0351 /kWh (▲4% vs 2024). Niže je raščlamba po mjesecima i grafikon kretanja cijena.
Godišnji prosjek
€ 0.0351 /kWh
Najjeftiniji mjesec
Lipanj 2025
€ 0.0163 /kWh
Najskuplji mjesec
Studeni 2025
€ 0.0507 /kWh
Prosjek 2024
€ 0.0338 /kWh
▲ 4%
Mjesečna raščlamba — 2025
| Mjesec | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Siječanj 2025 | € 40.98 | € 0.0410 | 4,691 |
| Veljača 2025 | € 46.16 | € 0.0462 | 4,764 |
| Ožujak 2025 | € 31.49 | € 0.0315 | 4,203 |
| Travanj 2025 | € 28.37 | € 0.0284 | 3,581 |
| Svibanj 2025 | € 30.31 | € 0.0303 | 3,273 |
| Lipanj 2025 | € 16.33 | € 0.0163 | 3,075 |
| Srpanj 2025 | € 25.24 | € 0.0252 | 2,882 |
| Kolovoz 2025 | € 37.79 | € 0.0378 | 3,063 |
| Rujan 2025 | € 35.59 | € 0.0356 | 3,264 |
| Listopad 2025 | € 37.08 | € 0.0371 | 3,573 |
| Studeni 2025 | € 50.75 | € 0.0507 | 4,158 |
| Prosinac 2025 | € 41.64 | € 0.0416 | 4,314 |
Švedska ima jednu od najnižugljičnijih mreža na svijetu: hidro (~40 %), nuklearna (~30 %) i vjetar (~20 %) pokrivaju većinu potrošnje od 165 TWh. Svenska kraftnät dijeli zemlju u četiri zone (SE1–SE4). Reaktori u Ringhalsu i Forsmarku: vladin preokret 2023., četiri nova reaktora planirana za 2030-e.