⚡️ Prezzi elettricità 🇺🇦 Ucraina ⚡️
Il prezzo medio odierno nelle 2 zone di Ucraina è € 113.79 /MWh (€ 0.1138 /kWh).
Prezzo dell'elettricità oggi ora per ora
Hourly spot prices for Ucraina on 2026-05-25. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in EEST.
| Ora | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 102.22 | € 0.1022 |
| 04:00 | € 106.67 | € 0.1067 |
| 05:00 | € 111.11 | € 0.1111 |
| 06:00 | € 148.89 | € 0.1489 |
| 07:00 | € 154.04 | € 0.1540 |
| 08:00 | € 132.60 | € 0.1326 |
| 09:00 | € 65.56 | € 0.0656 |
| 10:00 | € 36.29 | € 0.0363 |
| 11:00 | € 30.36 | € 0.0304 |
| 12:00 | € 22.22 | € 0.0222 |
| 13:00 | € 22.22 | € 0.0222 |
| 14:00 | € 22.00 | € 0.0220 |
| 15:00 | € 19.98 | € 0.0200 |
| 16:00 | € 30.38 | € 0.0304 |
| 17:00 | € 52.60 | € 0.0526 |
| 18:00 | € 99.98 | € 0.1000 |
| 19:00 | € 172.60 | € 0.1726 |
| 20:00 | € 277.78 | € 0.2778 |
| 21:00 | € 310.38 | € 0.3104 |
| 22:00 | € 250.11 | € 0.2501 |
| 23:00 | € 198.43 | € 0.1984 |
Prezzi dell'elettricità nelle zone di mercato in Ucraina
| Periodo | €/MWh | ||
|---|---|---|---|
| UA-BEI | Ukraine West (BEI) | — | |
| UA-IPS | Ukraine IPS | ▲23% | € 113.79 |
La rete elettrica ucraina è sotto costanti attacchi russi missilistici e di droni da ottobre 2022, con danni massimi che hanno distrutto ~50 % della capacità di generazione all'inizio del 2024. Ukrenergo gestisce le zone UA-BEI e UA-IPS, connesse alla rete Continental European da marzo 2022. Il nucleare di quattro reattori fornisce ancora ~50 % della produzione prebellica.
Values below are averaged across Ucraina's 2 bidding zones — click into any city for zone-specific prices.
| Data | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26domani | — | — | — | |
| 2026-05-25 | — | ▲28% | € 113.79 | € 0.1138 |
| 2026-05-24 | — | ▼15% | € 89.07 | € 0.0891 |
| 2026-05-23 | — | ▼25% | € 104.58 | € 0.1046 |
| 2026-05-22 | — | ▲12% | € 138.62 | € 0.1386 |
| 2026-05-21 | — | ▼5% | € 123.97 | € 0.1240 |
| 2026-05-20 | — | ▼17% | € 130.72 | € 0.1307 |
| 2026-05-19 | — | ▼10% | € 156.82 | € 0.1568 |
| 2026-05-18 | — | ▲81% | € 173.56 | € 0.1736 |
| 2026-05-17 | — | ▼43% | € 95.80 | € 0.0958 |
| 2026-05-16 | — | ▲29% | € 166.67 | € 0.1667 |
| 2026-05-15 | — | ▲37% | € 129.11 | € 0.1291 |
| 2026-05-14 | — | ▼45% | € 94.21 | € 0.0942 |
| 2026-05-13 | — | ▲42% | € 170.97 | € 0.1710 |
| 2026-05-12 | — | ▲3% | € 120.75 | € 0.1207 |
| 2026-05-11 | — | ▲35% | € 117.05 | € 0.1170 |
| 2026-05-10 | — | ▲4% | € 86.43 | € 0.0864 |
| 2026-05-09 | — | ▼10% | € 82.95 | € 0.0830 |
| 2026-05-08 | — | ▲10% | € 92.16 | € 0.0922 |
| 2026-05-07 | — | ▲4% | € 84.06 | € 0.0841 |
| 2026-05-06 | — | ▼5% | € 81.16 | € 0.0812 |
| 2026-05-05 | — | ▼15% | € 85.20 | € 0.0852 |
| 2026-05-04 | — | ▲30% | € 99.83 | € 0.0998 |
| 2026-05-03 | — | ▼21% | € 76.82 | € 0.0768 |
| 2026-05-02 | — | ▲6% | € 97.50 | € 0.0975 |
| 2026-05-01 | — | ▼34% | € 91.92 | € 0.0919 |
| 2026-04-30 | — | ▼8% | € 139.14 | € 0.1391 |
| 2026-04-29 | — | ▲9% | € 151.86 | € 0.1519 |
| 2026-04-28 | — | ▲3% | € 139.82 | € 0.1398 |
| 2026-04-27 | — | ▲39% | € 135.30 | € 0.1353 |
| 2026-04-26 | — | € 96.99 | € 0.0970 |
Confronto prezzi — Ucraina
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1138 /kWh | — |
| Ieri | € 0.0891 /kWh | ▼ 22% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1310 /kWh | ▲ 15% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1160 /kWh | ▲ 2% |
| Mese corrente | € 0.1121 /kWh | ▼ 1% |
| Mese precedente | € 0.1202 /kWh | ▲ 6% |
| Anno precedente | € 0.1006 /kWh | ▼ 12% |
Prezzi storici dell'elettricità
Ultime notizie sull'energia da Ucraina
FAQ — Ucraina
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Confronta con i paesi vicini
Prezzi dell'elettricità nelle città in Ucraina
- Alchevs’k UA-IPS
- Antratsit UA-IPS
- Artemivs’k UA-IPS
- Berdyans’k UA-IPS
- Berdychiv UA-IPS
- Bila Tserkva UA-IPS
- Bilhorod-Dnistrovs’kyy UA-IPS
- Boryspil’ UA-IPS
- Brovary UA-IPS
- Bryanka UA-IPS
- Cherkasy UA-IPS
- Chernihiv UA-IPS
- Chernivtsi UA-IPS
- Chervonograd UA-IPS
- Dniprodzerzhyns’k UA-IPS
- Dnipropetrovsk UA-IPS
- Donets’k UA-IPS
- Drogobych UA-IPS
- Druzhkovka UA-IPS
- Energodar UA-IPS
- Fastiv UA-IPS
- Feodosiya UA-IPS
- Horlivka UA-IPS
- Illichivs’k UA-IPS
- Ivano-Frankivs’k UA-IPS
- Izmayil UA-IPS
- Izyum UA-IPS
- Kalush UA-IPS
- Kamieniec Podolski UA-IPS
- Kerch UA-IPS
- Kharkiv UA-IPS
- Khartsyzsk UA-IPS
- Kherson UA-IPS
- Khmel’nyts’kyy UA-IPS
- Kiev UA-IPS
- Kirovohrad UA-IPS
- Kolomyya UA-IPS
- Komsomolsk UA-IPS
- Konotop UA-IPS
- Korosten’ UA-IPS
- Kostyantynivka UA-IPS
- Kovel’ UA-IPS
- Kramators’k UA-IPS
- Krasnoarmiys’k UA-IPS
- Krasnyy Luch UA-IPS
- Kremenchuk UA-IPS
- Kryvyy Rih UA-IPS
- Lisichansk UA-IPS
- Lozova UA-IPS
- Lubny UA-IPS
- Luhans’k UA-IPS
- Luts’k UA-IPS
- L'viv UA-IPS
- Makiyivka UA-IPS
- Marhanets’ UA-IPS
- Mariupol' UA-IPS
- Melitopol’ UA-IPS
- Mukacheve UA-IPS
- Mykolayiv UA-IPS
- Nikopol’ UA-IPS
- Nizhyn UA-IPS
- Nova Kakhovka UA-IPS
- Novohrad-Volyns’kyy UA-IPS
- Novomoskovs’k UA-IPS
- Novovolyns’k UA-IPS
- Nyzhn’ohirs’kyy UA-IPS
- Odessa UA-IPS
- Okhtyrka UA-IPS
- Oleksandriya UA-IPS
- Pavlohrad UA-IPS
- Pervomays’k UA-IPS
- Poltava UA-IPS
- Pryluky UA-IPS
- Rivne UA-IPS
- Roven’ki UA-IPS
- Rubizhne UA-IPS
- Sevastopol’ UA-IPS
- Shakhtërsk UA-IPS
- Shostka UA-IPS
- Simferopol’ UA-IPS
- Sloviansk UA-IPS
- Smila UA-IPS
- Snizhne UA-IPS
- Stakhanov UA-IPS
- Stryy UA-IPS
- Sumy UA-IPS
- Sverdlovs’k UA-IPS
- Syeverodonets’k UA-IPS
- Ternopil’ UA-IPS
- Torez UA-IPS
- Uman’ UA-IPS
- Uzhhorod UA-IPS
- Vinnytsya UA-IPS
- Yalta UA-IPS
- Yenakiyeve UA-IPS
- Yevpatoriya UA-IPS
- Zaporizhzhya UA-IPS
- Zhovti Vody UA-IPS
- Zhytomyr UA-IPS