Preços da eletricidade em França 2023
Em 2023, o preço grossista médio para amanhã da eletricidade em França foi de € 0.0973 /kWh (▼65% vs 2022). Abaixo o detalhamento mês a mês e um gráfico da evolução dos preços.
Média anual
€ 0.0973 /kWh
Mês mais barato
Dezembro 2023
€ 0.0685 /kWh
Mês mais caro
Fevereiro 2023
€ 0.1488 /kWh
Média 2022
€ 0.2757 /kWh
▼ 65%
Detalhamento mensal — 2023
| Mês | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2023 | € 132.56 | € 0.1326 | 62,223 |
| Fevereiro 2023 | € 148.84 | € 0.1488 | 60,709 |
| Março 2023 | € 111.98 | € 0.1120 | 52,857 |
| Abril 2023 | € 106.41 | € 0.1064 | 46,892 |
| Maio 2023 | € 77.56 | € 0.0776 | 40,895 |
| Junho 2023 | € 91.45 | € 0.0914 | 41,577 |
| Julho 2023 | € 77.78 | € 0.0778 | 42,068 |
| Agosto 2023 | € 91.13 | € 0.0911 | 40,144 |
| Setembro 2023 | € 88.81 | € 0.0888 | 42,428 |
| Outubro 2023 | € 84.38 | € 0.0844 | 43,349 |
| Novembro 2023 | € 88.78 | € 0.0888 | 53,000 |
| Dezembro 2023 | € 68.52 | € 0.0685 | 57,661 |
A França opera a rede elétrica mais intensiva em nuclear do mundo: 56 reatores fornecem cerca de 65 % do fornecimento nacional, mais 12 % de hidro e 14 % de eólica e solar. RTE gere a zona FR — o maior bloco síncrono da Europa. Liquidação para amanhã em EPEX SPOT Paris. Plano energético 2024: 6 novos EPR2, 100 GW solar e 40 GW eólica offshore até 2050.