⚡️ Elpriser 🇨🇭 Schweiz ⚡️
Dagens elpris i Schweiz är 1 485,39 kr /MWh (1,485 kr /kWh).
Dagens elpris timme för timme
Timpriser för Schweiz 2026-07-24. Uppdateras automatiskt varje natt vid midnatt och uppdateras igen när ENTSO-E publicerar nya day-ahead-data. Tider visas i CEST.
| Timme | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 1 748,48 kr | 1,748 kr |
| 03:00 | 1 742,63 kr | 1,743 kr |
| 04:00 | 1 800,71 kr | 1,801 kr |
| 05:00 | 1 821,68 kr | 1,822 kr |
| 06:00 | 1 925,68 kr | 1,926 kr |
| 07:00 | 1 887,48 kr | 1,887 kr |
| 08:00 | 1 789,67 kr | 1,790 kr |
| 09:00 | 1 451,60 kr | 1,452 kr |
| 10:00 | 1 178,57 kr | 1,179 kr |
| 11:00 | 747,33 kr | 0,747 kr |
| 12:00 | 432,68 kr | 0,433 kr |
| 13:00 | 193,21 kr | 0,193 kr |
| 14:00 | 127,85 kr | 0,128 kr |
| 15:00 | 500,25 kr | 0,500 kr |
| 16:00 | 1 063,20 kr | 1,063 kr |
| 17:00 | 1 391,21 kr | 1,391 kr |
| 18:00 | 1 764,27 kr | 1,764 kr |
| 19:00 | 2 064,46 kr | 2,064 kr |
| 20:00 | 2 183,37 kr | 2,183 kr |
| 21:00 | 2 141,86 kr | 2,142 kr |
| 22:00 | 2 097,70 kr | 2,098 kr |
| 23:00 | 1 983,98 kr | 1,984 kr |
Schweiz elsektor är byggd på vattenkraft (~57 %) och fyra kärnreaktorer (~30 %) — båda äldre tillgångar från 1960–80-talet. Swissgrid driver ett budområde synkront kopplat till Continental European-nätet men utanför EU:s inre elmarknad.
Landets nord–syd-HVDC-länkar till Italien och Frankrike fungerar som Europas största enskilda korridor för gränshandelsarbitrage. Solceller har accelererat efter 2022 med mål 13,4 GW till 2035, och alpina pumpkraftsflottan (Linth-Limmern, Nant-de-Drance) ger nu över 4 GW flexibilitet. 2017-folkomröstningen avtalade kärnkraftsavveckling utan fast deadline; Beznau-1, världens äldsta drifttagna reaktor, producerar fortfarande efter 56 år.
| Datum | MW | SEK/MWh | SEK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25i morgon | — | — | — | |
| 2026-07-24 | 6,493 | ▼8% | 1 485,39 kr | 1,485 kr |
| 2026-07-23 | 6,667 | ▲8% | 1 614,68 kr | 1,615 kr |
| 2026-07-22 | 6,389 | ▲3% | 1 490,23 kr | 1,490 kr |
| 2026-07-21 | 6,412 | ▼0% | 1 452,47 kr | 1,452 kr |
| 2026-07-20 | 6,605 | ▲51% | 1 459,62 kr | 1,460 kr |
| 2026-07-19 | 6,340 | ▼0% | 967,76 kr | 0,968 kr |
| 2026-07-18 | 6,533 | ▼40% | 970,78 kr | 0,971 kr |
| 2026-07-17 | 6,542 | ▼4% | 1 615,09 kr | 1,615 kr |
| 2026-07-16 | 6,652 | ▲4% | 1 680,18 kr | 1,680 kr |
| 2026-07-15 | 6,702 | ▲5% | 1 619,05 kr | 1,619 kr |
| 2026-07-14 | 6,884 | ▲6% | 1 539,48 kr | 1,539 kr |
| 2026-07-13 | 6,748 | ▲57% | 1 452,87 kr | 1,453 kr |
| 2026-07-12 | 6,346 | ▼11% | 924,63 kr | 0,925 kr |
| 2026-07-11 | 6,772 | ▼23% | 1 041,05 kr | 1,041 kr |
| 2026-07-10 | 6,835 | ▲1% | 1 346,70 kr | 1,347 kr |
| 2026-07-09 | 6,627 | ▲6% | 1 332,68 kr | 1,333 kr |
| 2026-07-08 | 6,751 | ▲24% | 1 256,90 kr | 1,257 kr |
| 2026-07-07 | 6,787 | ▼8% | 1 016,50 kr | 1,017 kr |
| 2026-07-06 | 6,668 | ▲97% | 1 104,11 kr | 1,104 kr |
| 2026-07-05 | 6,442 | ▼14% | 561,59 kr | 0,562 kr |
| 2026-07-04 | 6,708 | ▼17% | 650,71 kr | 0,651 kr |
| 2026-07-03 | 6,495 | ▼9% | 787,44 kr | 0,787 kr |
| 2026-07-02 | 6,714 | ▼41% | 864,50 kr | 0,864 kr |
| 2026-07-01 | 6,702 | ▼3% | 1 472,64 kr | 1,473 kr |
| 2026-06-30 | 6,772 | ▲10% | 1 523,04 kr | 1,523 kr |
| 2026-06-29 | — | ▲45% | 1 386,44 kr | 1,386 kr |
| 2026-06-28 | 6,614 | ▼11% | 954,29 kr | 0,954 kr |
| 2026-06-27 | 7,138 | ▼26% | 1 069,12 kr | 1,069 kr |
| 2026-06-26 | 6,729 | 1 446,02 kr | 1,446 kr | |
| 2026-06-25 | — | — | — |
Prisjämförelse — Schweiz
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 1,485 kr /kWh | — |
| Igår | 1,615 kr /kWh | ▲ 9% |
| Senaste 7 dagarna | 1,367 kr /kWh | ▼ 8% |
| Senaste 30 dagarna | 1,254 kr /kWh | ▼ 16% |
| Innevarande månad | 1,238 kr /kWh | ▼ 17% |
| Föregående månad | 1,113 kr /kWh | ▼ 25% |
| Samma månad förra året | 1,006 kr /kWh | ▼ 32% |
Historiska elpriser
Senaste energinyheterna från Schweiz
- Indien im Fadenkreuz: Trump verschärft den Zollkurs – und bekommt die Energiepreise nicht in den Griff - Cashkurs.comCashkurs.com · 17 h sedan
- So wirkt sich der Iran-Krieg auf die Preise und die Wirtschaft in der Schweiz aus - NZZ – Neue Zürcher ZeitungNZZ – Neue Zürcher Zeitung · 4 d sedan
- Haushalten drohen höhere Strompreise und Stromsparmassnahmen - BlickBlick · 6 d sedan
Vanliga frågor — Schweiz
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Är morgondagens priser redan kända?
Jämför med grannländer
Elpriser i städer i Schweiz
- Aarau CH
- Adliswil CH
- Allschwil CH
- Baar CH
- Baden CH
- Basel CH
- Bellinzona CH
- Bern CH
- Biel/Bienne CH
- Carouge CH
- Chur CH
- Dietikon CH
- Dübendorf CH
- Emmen CH
- Frauenfeld CH
- Fribourg CH
- Genève CH
- Gossau CH
- Grenchen CH
- Herisau CH
- Horgen CH
- Jona CH
- Kloten CH
- Köniz CH
- Kreuzlingen CH
- Kriens CH
- La Chaux-de-Fonds CH
- Lancy CH
- Lausanne CH
- Le Châtelard CH
- Littau CH
- Lugano CH
- Luzern CH
- Meyrin CH
- Monthey CH
- Montreux CH
- Muttenz CH
- Neuchâtel CH
- Nyon CH
- Olten CH
- Onex CH
- Pully CH
- Rapperswil CH
- Renens CH
- Riehen CH
- Sankt Gallen CH
- Schaffhausen CH
- Sierre CH
- Sitten CH
- Steffisburg CH
- Thun CH
- Uster CH
- Vernier CH
- Vevey CH
- Wettingen CH
- Wil CH
- Winterthur CH
- Yverdon-les-Bains CH
- Zug CH
- Zürich CH