Elpriser i Schweiz 2022
2022 var det genomsnittliga grossist morgondagens-priset på el i Schweiz 3,076 kr /kWh. Nedan är månadsuppdelning och en graf över hur priserna rörde sig.
Månadsuppdelning — 2022
| Månad | SEK/MWh | SEK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januari 2022 | 2 400,59 kr | 2,401 kr | 8,527 |
| Februari 2022 | 2 283,10 kr | 2,283 kr | 8,400 |
| Mars 2022 | 3 349,98 kr | 3,350 kr | 7,706 |
| April 2022 | 2 488,59 kr | 2,489 kr | 7,180 |
| Maj 2022 | 2 157,33 kr | 2,157 kr | 6,776 |
| Juni 2022 | 2 791,25 kr | 2,791 kr | 6,911 |
| Juli 2022 | 4 194,02 kr | 4,194 kr | 6,648 |
| Augusti 2022 | 5 341,00 kr | 5,341 kr | 6,593 |
| September 2022 | 4 424,55 kr | 4,425 kr | 6,900 |
| Oktober 2022 | 2 014,66 kr | 2,015 kr | 6,969 |
| November 2022 | 2 397,89 kr | 2,398 kr | 7,709 |
| December 2022 | 3 064,96 kr | 3,065 kr | 8,274 |
Schweiz elsektor är byggd på vattenkraft (~57 %) och fyra kärnreaktorer (~30 %) — båda äldre tillgångar från 1960–80-talet. Swissgrid driver ett budområde synkront kopplat till Continental European-nätet men utanför EU:s inre elmarknad.
Landets nord–syd-HVDC-länkar till Italien och Frankrike fungerar som Europas största enskilda korridor för gränshandelsarbitrage. Solceller har accelererat efter 2022 med mål 13,4 GW till 2035, och alpina pumpkraftsflottan (Linth-Limmern, Nant-de-Drance) ger nu över 4 GW flexibilitet. 2017-folkomröstningen avtalade kärnkraftsavveckling utan fast deadline; Beznau-1, världens äldsta drifttagna reaktor, producerar fortfarande efter 56 år.