Elpriser i Tjeckien 2023
2023 var det genomsnittliga grossist morgondagens-priset på el i Tjeckien 1,110 kr /kWh (▼59% vs 2022). Nedan är månadsuppdelning och en graf över hur priserna rörde sig.
Årssnitt
1,110 kr /kWh
Billigaste månaden
December 2023
0,804 kr /kWh
Dyraste månaden
Februari 2023
1,529 kr /kWh
Snitt 2022
2,718 kr /kWh
▼ 59%
Månadsuppdelning — 2023
| Månad | SEK/MWh | SEK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januari 2023 | 1 479,29 kr | 1,479 kr | 7,996 |
| Februari 2023 | 1 529,11 kr | 1,529 kr | 8,205 |
| Mars 2023 | 1 217,18 kr | 1,217 kr | 7,660 |
| April 2023 | 1 159,93 kr | 1,160 kr | 7,122 |
| Maj 2023 | 936,83 kr | 0,937 kr | 6,466 |
| Juni 2023 | 1 051,12 kr | 1,051 kr | 6,357 |
| Juli 2023 | 955,97 kr | 0,956 kr | 5,952 |
| Augusti 2023 | 1 015,76 kr | 1,016 kr | 6,138 |
| September 2023 | 1 118,53 kr | 1,119 kr | 6,279 |
| Oktober 2023 | 1 034,85 kr | 1,035 kr | 6,645 |
| November 2023 | 1 017,10 kr | 1,017 kr | 7,359 |
| December 2023 | 803,74 kr | 0,804 kr | 7,385 |
Tjeckien producerar ~36 TWh årligen från sex VVER-reaktorer vid Dukovany och Temelín — över 40 % av nationell tillförsel. ČEPS driver CZ-budområdet och OTE spotmarknaden. Brunkol från Most-bassängen ger ~32 %, planerad utfasning till 2038.
Två nya EPR1200-reaktorer byggs vid Dukovany — första betong 2024, kommersiell drift 2036. Vind har varit politiskt begränsad; sol har vuxit till över 4 GW efter 2023-nettofaktureringsreformen. Tjeckien är stor nettoexportör med ~14 TWh överskott årligen västerut.