⚡️ Цени на електроенергията 🇪🇪 Естония ⚡️
Днешната цена на електроенергията в Естония е € 18,59 /MWh (€ 0,0186 /kWh).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Естония on 2026-06-14. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in EEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 3,41 | € 0,0034 |
| 04:00 | € 2,05 | € 0,0021 |
| 05:00 | € 1,84 | € 0,0018 |
| 06:00 | € 1,74 | € 0,0017 |
| 07:00 | € 1,82 | € 0,0018 |
| 08:00 | € 0,49 | € 0,0005 |
| 09:00 | € 0,00 | € 0,0000 |
| 10:00 | € 0,00 | € 0,0000 |
| 11:00 | € 0,00 | € 0,0000 |
| 12:00 | € 0,00 | € 0,0000 |
| 13:00 | € 0,10 | € 0,0001 |
| 14:00 | € -0,01 | € -0,0000 |
| 15:00 | € 0,71 | € 0,0007 |
| 16:00 | € 1,06 | € 0,0011 |
| 17:00 | € 1,82 | € 0,0018 |
| 18:00 | € 2,61 | € 0,0026 |
| 19:00 | € 21,44 | € 0,0214 |
| 20:00 | € 80,35 | € 0,0804 |
| 21:00 | € 90,51 | € 0,0905 |
| 22:00 | € 94,19 | € 0,0942 |
| 23:00 | € 78,57 | € 0,0786 |
| 00:00 | € 41,13 | € 0,0411 |
Естония бързо отказва нефтените шисти — още през 2018 г. те доставяха над 75% от производството; до 2025 г. делът падна под 25%, с цел извеждане до 2035 г. Elering управлява EE зоната в Балтийската синхронна област — напълно десинхронизирана от руския IPS/UPS през февруари 2025 г. и присъединена към Continental European мрежата чрез LitPol Link и Harmony Link към Полша.
Вятърът е ~25% от производството; слънчевата PV надхвърля 700 MW. Кабелите Estlink-1/-2 към Финландия правят Естония тясно свързана със скандинавските цени. Първият ядрен реактор се проучва за края на 2030-те.
| Дата | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15утре | — | — | — | |
| 2026-06-14 | 737 | ▼42% | € 18,59 | € 0,0186 |
| 2026-06-13 | 730 | ▼64% | € 32,33 | € 0,0323 |
| 2026-06-12 | 795 | ▲7% | € 89,56 | € 0,0896 |
| 2026-06-11 | 778 | ▲38% | € 83,78 | € 0,0838 |
| 2026-06-10 | 806 | ▼32% | € 60,73 | € 0,0607 |
| 2026-06-09 | 761 | ▼17% | € 89,68 | € 0,0897 |
| 2026-06-08 | 836 | ▲327% | € 107,76 | € 0,1078 |
| 2026-06-07 | 701 | ▼64% | € 25,24 | € 0,0252 |
| 2026-06-06 | 715 | ▲50% | € 70,39 | € 0,0704 |
| 2026-06-05 | 805 | ▲21% | € 46,77 | € 0,0468 |
| 2026-06-04 | 800 | ▼63% | € 38,80 | € 0,0388 |
| 2026-06-03 | 803 | ▼17% | € 103,97 | € 0,1040 |
| 2026-06-02 | 785 | ▼6% | € 125,69 | € 0,1257 |
| 2026-06-01 | 837 | ▲63% | € 133,03 | € 0,1330 |
| 2026-05-31 | 782 | ▲22% | € 81,38 | € 0,0814 |
| 2026-05-30 | 766 | ▲20% | € 66,64 | € 0,0666 |
| 2026-05-29 | 883 | ▲216% | € 55,55 | € 0,0556 |
| 2026-05-28 | 899 | ▲43% | € 17,60 | € 0,0176 |
| 2026-05-27 | 856 | ▼53% | € 12,33 | € 0,0123 |
| 2026-05-26 | 887 | ▲337% | € 26,33 | € 0,0263 |
| 2026-05-25 | 843 | ▲314% | € 6,03 | € 0,0060 |
| 2026-05-24 | 731 | ▼94% | € 1,46 | € 0,0015 |
| 2026-05-23 | 710 | ▼65% | € 25,62 | € 0,0256 |
| 2026-05-22 | 845 | ▼22% | € 73,28 | € 0,0733 |
| 2026-05-21 | 827 | ▲43% | € 93,73 | € 0,0937 |
| 2026-05-20 | 818 | ▼16% | € 65,57 | € 0,0656 |
| 2026-05-19 | 810 | ▼25% | € 78,44 | € 0,0784 |
| 2026-05-18 | 792 | ▲94% | € 104,38 | € 0,1044 |
| 2026-05-17 | 709 | ▼36% | € 53,72 | € 0,0537 |
| 2026-05-16 | 731 | ▲9% | € 83,95 | € 0,0839 |
Сравнение на цените — Естония
| Период | Средно | спрямо днес |
|---|---|---|
| Днес | € 0,0186 /kWh | — |
| Вчера | € 0,0323 /kWh | ▲ 74% |
| Последните 7 дни | € 0,0699 /kWh | ▲ 276% |
| Последните 30 дни | € 0,0644 /kWh | ▲ 246% |
| Текущ месец | € 0,0733 /kWh | ▲ 294% |
| Предходен месец | € 0,0603 /kWh | ▲ 224% |
| Същият месец миналата година | € 0,0412 /kWh | ▲ 121% |