⚡️ Strømpriser 🇪🇪 Estland ⚡️
Dagens strømpris i Estland er 64,72 kr /MWh (0,065 kr /kWh). Morgendagens strømpris for Estland er 282,53 kr /MWh.
Dagens strømpris time for time
Timepriser for Estland 2026-05-25. Oppdateres automatisk hver natt ved midnatt og friskes opp igjen når ENTSO-E publiserer nye day-ahead-data. Tidene vises i EEST.
| Time | NOK/MWh | NOK/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | 10,43 kr | 0,010 kr |
| 04:00 | 0,00 kr | 0,000 kr |
| 05:00 | 0,56 kr | 0,001 kr |
| 06:00 | 18,43 kr | 0,018 kr |
| 07:00 | 26,80 kr | 0,027 kr |
| 08:00 | 35,22 kr | 0,035 kr |
| 09:00 | 34,33 kr | 0,034 kr |
| 10:00 | 23,42 kr | 0,023 kr |
| 11:00 | 0,62 kr | 0,001 kr |
| 12:00 | −0,51 kr | −0,001 kr |
| 13:00 | −3,70 kr | −0,004 kr |
| 14:00 | −7,16 kr | −0,007 kr |
| 15:00 | −0,30 kr | −0,000 kr |
| 16:00 | −0,11 kr | −0,000 kr |
| 17:00 | 7,81 kr | 0,008 kr |
| 18:00 | 51,39 kr | 0,051 kr |
| 19:00 | 232,83 kr | 0,233 kr |
| 20:00 | 137,02 kr | 0,137 kr |
| 21:00 | 248,01 kr | 0,248 kr |
| 22:00 | 323,20 kr | 0,323 kr |
| 23:00 | 140,32 kr | 0,140 kr |
| 00:00 | 270,54 kr | 0,271 kr |
| 01:00 | 226,69 kr | 0,227 kr |
| 02:00 | 174,03 kr | 0,174 kr |
Estland faser raskt ut oljeskifer — så sent som 2018 dekket den 75 % av produksjonen; innen 2025 var andelen under 25 %, med utfasing målet for 2035. Elering drifter EE-budområdet i det baltiske synkrone området, fullt desynkronisert fra russisk IPS/UPS i februar 2025 og koblet til Continental European-nettet via LitPol Link og Harmony Link.
Vind er ~25 % av produksjonen; sol over 700 MW. Estlink-1/-2 til Finland gjør Estland tett koblet til nordiske priser. Første kjernereaktor utredes for sent 2030-tallet.
| Dato | MW | NOK/MWh | NOK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26i morgen | 893 | ▲337% | 282,53 kr | 0,283 kr |
| 2026-05-25 | 843 | ▲314% | 64,72 kr | 0,065 kr |
| 2026-05-24 | 731 | ▼94% | 15,64 kr | 0,016 kr |
| 2026-05-23 | 710 | ▼65% | 274,86 kr | 0,275 kr |
| 2026-05-22 | 845 | ▼22% | 786,30 kr | 0,786 kr |
| 2026-05-21 | 827 | ▲43% | 1 005,70 kr | 1,006 kr |
| 2026-05-20 | 818 | ▼16% | 703,49 kr | 0,703 kr |
| 2026-05-19 | 810 | ▼25% | 841,62 kr | 0,842 kr |
| 2026-05-18 | 792 | ▲94% | 1 119,98 kr | 1,120 kr |
| 2026-05-17 | 709 | ▼36% | 576,40 kr | 0,576 kr |
| 2026-05-16 | 731 | ▲9% | 900,72 kr | 0,901 kr |
| 2026-05-15 | 812 | ▲92% | 827,04 kr | 0,827 kr |
| 2026-05-14 | 825 | ▼45% | 431,85 kr | 0,432 kr |
| 2026-05-13 | 772 | ▼31% | 784,72 kr | 0,785 kr |
| 2026-05-12 | 791 | ▲8% | 1 142,95 kr | 1,143 kr |
| 2026-05-11 | 774 | ▲99% | 1 056,32 kr | 1,056 kr |
| 2026-05-10 | 743 | ▲65% | 530,40 kr | 0,530 kr |
| 2026-05-09 | 795 | ▼69% | 320,72 kr | 0,321 kr |
| 2026-05-08 | 873 | ▼27% | 1 044,32 kr | 1,044 kr |
| 2026-05-07 | 817 | ▲30% | 1 433,76 kr | 1,434 kr |
| 2026-05-06 | 821 | ▲64% | 1 100,39 kr | 1,100 kr |
| 2026-05-05 | 855 | ▼21% | 670,15 kr | 0,670 kr |
| 2026-05-04 | 816 | ▲45% | 847,55 kr | 0,848 kr |
| 2026-05-03 | 871 | ▲879% | 583,90 kr | 0,584 kr |
| 2026-05-02 | 857 | ▼55% | 59,62 kr | 0,060 kr |
| 2026-05-01 | 872 | ▼84% | 131,25 kr | 0,131 kr |
| 2026-04-30 | 840 | ▼10% | 824,13 kr | 0,824 kr |
| 2026-04-29 | 917 | ▲171% | 912,26 kr | 0,912 kr |
| 2026-04-28 | 917 | ▲53% | 337,19 kr | 0,337 kr |
| 2026-04-27 | 869 | ▲219% | 219,74 kr | 0,220 kr |
| 2026-04-26 | 755 | ▼54% | 68,92 kr | 0,069 kr |
Prissammenligning — Estland
| Periode | Snitt | vs i dag |
|---|---|---|
| I dag | 0,065 kr /kWh | — |
| I går | 0,016 kr /kWh | ▼ 76% |
| Siste 7 dager | 0,678 kr /kWh | ▲ 948% |
| Siste 30 dager | 0,657 kr /kWh | ▲ 915% |
| Inneværende måned | 0,690 kr /kWh | ▲ 966% |
| Forrige måned | 0,584 kr /kWh | ▲ 802% |
| Samme måned i fjor | 0,727 kr /kWh | ▲ 1023% |