⚡️ Strompreise 🇵🇱 Polen ⚡️
Der heutige Strompreis in Polen liegt bei € 152.81 /MWh (€ 0.1528 /kWh).
Polen Durchschnitt heute
€ 0.1528 /kWh
Gestern
€ 0.1422 /kWh
Letzte 7 Tage
€ 0.1317 /kWh
Letzte 30 Tage
€ 0.1266 /kWh
Strompreis heute Stunde für Stunde
Hourly spot prices for Polen on 2026-08-13. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Stunde | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 143.42 | € 0.1434 |
| 03:00 | € 142.72 | € 0.1427 |
| 04:00 | € 144.92 | € 0.1449 |
| 05:00 | € 157.40 | € 0.1574 |
| 06:00 | € 174.23 | € 0.1742 |
| 07:00 | € 171.10 | € 0.1711 |
| 08:00 | € 156.80 | € 0.1568 |
| 09:00 | € 133.30 | € 0.1333 |
| 10:00 | € 108.10 | € 0.1081 |
| 11:00 | € 68.05 | € 0.0680 |
| 12:00 | € 55.54 | € 0.0555 |
| 13:00 | € 52.37 | € 0.0524 |
| 14:00 | € 52.69 | € 0.0527 |
| 15:00 | € 72.92 | € 0.0729 |
| 16:00 | € 114.77 | € 0.1148 |
| 17:00 | € 150.19 | € 0.1502 |
| 18:00 | € 204.00 | € 0.2040 |
| 19:00 | € 326.60 | € 0.3266 |
| 20:00 | € 338.86 | € 0.3389 |
| 21:00 | € 270.01 | € 0.2700 |
| 22:00 | € 166.04 | € 0.1660 |
| 23:00 | € 161.68 | € 0.1617 |
⏰ Günstigste-Stunde-Rechner →🔌 E-Auto-Ladekostenrechner →🌡️ Wärmepumpen-Rechner →☀️ Solar-Amortisationsrechner →
Polen betreibt das kohleintensivste Stromnetz der EU: Stein- und Braunkohle deckten 2024 rund 63 % der Erzeugung. PSE betreibt die PL-Zone, synchron mit Deutschland, Tschechien und der Slowakei gekoppelt. Polen plant sechs AP1000-Reaktoren in Choczewo (3 GW erste Phase, 2036) und separate APR1400 in Pątnów. Solar wuchs auf über 22 GW (2025).
| Datum | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14morgen | — | — | — | |
| 2026-08-13 | 17,633 | ▲7% | € 152.81 | € 0.1528 |
| 2026-08-12 | 17,611 | ▲27% | € 142.16 | € 0.1422 |
| 2026-08-11 | 18,216 | ▼26% | € 111.76 | € 0.1118 |
| 2026-08-10 | 17,999 | ▲61% | € 150.66 | € 0.1507 |
| 2026-08-09 | 14,445 | ▼16% | € 93.53 | € 0.0935 |
| 2026-08-08 | 16,311 | ▼15% | € 110.86 | € 0.1109 |
| 2026-08-07 | 18,440 | ▼29% | € 130.11 | € 0.1301 |
| 2026-08-06 | 19,230 | ▲13% | € 182.88 | € 0.1829 |
| 2026-08-05 | 19,161 | ▲8% | € 162.39 | € 0.1624 |
| 2026-08-04 | 19,416 | ▲9% | € 150.21 | € 0.1502 |
| 2026-08-03 | 18,141 | ▲29% | € 138.13 | € 0.1381 |
| 2026-08-02 | 14,791 | ▼25% | € 107.02 | € 0.1070 |
| 2026-08-01 | 16,567 | ▼6% | € 143.50 | € 0.1435 |
| 2026-07-31 | 19,386 | ▲21% | € 153.12 | € 0.1531 |
| 2026-07-30 | 19,183 | ▼1% | € 126.63 | € 0.1266 |
| 2026-07-29 | 18,638 | ▲14% | € 128.15 | € 0.1281 |
| 2026-07-28 | 17,518 | ▲22% | € 112.02 | € 0.1120 |
| 2026-07-27 | 17,367 | ▲2% | € 91.63 | € 0.0916 |
| 2026-07-26 | 14,735 | ▼10% | € 90.25 | € 0.0902 |
| 2026-07-25 | 16,205 | ▼24% | € 100.80 | € 0.1008 |
| 2026-07-24 | 18,429 | ▲3% | € 132.75 | € 0.1328 |
| 2026-07-23 | 18,282 | ▲15% | € 128.74 | € 0.1287 |
| 2026-07-22 | 18,249 | ▼6% | € 111.76 | € 0.1118 |
| 2026-07-21 | 17,863 | ▲4% | € 118.57 | € 0.1186 |
| 2026-07-20 | 17,811 | ▲28% | € 113.93 | € 0.1139 |
| 2026-07-19 | 14,957 | ▼16% | € 88.80 | € 0.0888 |
| 2026-07-18 | 16,724 | ▼26% | € 105.14 | € 0.1051 |
| 2026-07-17 | 19,357 | ▼10% | € 142.19 | € 0.1422 |
| 2026-07-16 | 18,593 | ▲12% | € 158.64 | € 0.1586 |
| 2026-07-15 | 18,557 | ▲10% | € 142.19 | € 0.1422 |
Preisvergleich — Polen
| Zeitraum | Durchschnitt | vs heute |
|---|---|---|
| Heute | € 0.1528 /kWh | — |
| Gestern | € 0.1422 /kWh | ▼ 7% |
| Letzte 7 Tage | € 0.1317 /kWh | ▼ 14% |
| Letzte 30 Tage | € 0.1266 /kWh | ▼ 17% |
| Aktueller Monat | € 0.1366 /kWh | ▼ 11% |
| Vormonat | € 0.1121 /kWh | ▼ 27% |
| Vorjahr | € 0.0899 /kWh | ▼ 41% |
Historische Strompreise
Aktuelle Energienachrichten aus Polen
- Upały i geopolityka podbijają rachunki za prąd. Oto ceny energii w Europie - Business Insider PolskaBusiness Insider Polska · 2 d ago
- Zielona polityka UE zyskuje poparcie. Polacy liczą na niższe ceny prądu - RzeczpospolitaRzeczpospolita · 6 d ago
- Na Litwie spadły ceny energii elektrycznej i ropy, wzrosły ceny gazu, paliw i biomasy - TVP WilnoTVP Wilno · 9 d ago
FAQ — Polen
Wie wird der Strompreis bestimmt?
Spotpreise in Polen werden täglich gegen midday CEST an Nord Pool / EPEX versteigert. Die günstigste Mischung, die die Nachfrage deckt, gewinnt; dieser Preis gilt für die nächsten 24 Stunden.
Wann ist Strom am günstigsten?
Der heutige Durchschnittspreis in Polen liegt bei € 0.1528 /kWh. Die günstigsten Stunden fallen typischerweise zwischen 00:00–04:00 CEST und mittags an sonnigen / windigen Tagen.
Warum ist meine Stromrechnung höher als der Spotpreis?
Der Großhandels-Spotpreis ist eine Komponente. Ihre Endrechnung in Polen addiert auch Stromsteuer, Netzentgelte, MwSt. und Versorger-Marge — insgesamt etwa 30–60 % über dem Großhandel.
Wie genau sind diese Daten?
Die Daten stammen direkt von der ENTSO-E Transparency Platform — der offiziellen Quelle für alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Wir aktualisieren stündlich. Spotpreise sind verbindlich, sobald die Auktion gegen 13:00 CEST schließt.
Wann werden die Preise für morgen veröffentlicht?
Die Spotpreise für morgen in Polen erscheinen automatisch auf dieser Seite, sobald Nord Pool / EPEX die Auktion täglich gegen midday CEST schließt.
Mit Nachbarländern vergleichen
Strompreise in Städten in Polen
- Będzin PL
- Bełchatów PL
- Bemowo PL
- Biała Podlaska PL
- Białołeka PL
- Białystok PL
- Bielany PL
- Bielsko-Biala PL
- Bolesławiec PL
- Brzeg PL
- Bydgoszcz PL
- Bytom PL
- Chełm PL
- Chojnice PL
- Chorzów PL
- Chrzanów PL
- Ciechanów PL
- Częstochowa PL
- Dąbrowa Górnicza PL
- Dębica PL
- Elbląg PL
- Ełk PL
- Fordon PL
- Gdańsk PL
- Gdynia PL
- Gliwice PL
- Głogów PL
- Gniezno PL
- Gorzów Wielkopolski PL
- Grudziądz PL
- Inowrocław PL
- Jarosław PL
- Jasło PL
- Jastrzębie Zdrój PL
- Jaworzno PL
- Jelenia Góra PL
- Kalisz PL
- Katowice PL
- Kędzierzyn-Koźle PL
- Kielce PL
- Knurów PL
- Kołobrzeg PL
- Konin PL
- Koszalin PL
- Kraków PL
- Krosno PL
- Kutno PL
- Kwidzyn PL
- Legionowo PL
- Legnica PL
- Leszno PL
- Łódź PL
- Łomża PL
- Lubin PL
- Lublin PL
- Malbork PL
- Mielec PL
- Mikołów PL
- Mińsk Mazowiecki PL
- Mokotów PL
- Mysłowice PL
- Nowa Sól PL
- Nowy Sącz PL
- Nysa PL
- Ochota PL
- Oleśnica PL
- Olkusz PL
- Olsztyn PL
- Opole PL
- Ostrołęka PL
- Ostrów Wielkopolski PL
- Ostrowiec Świętokrzyski PL
- Oświęcim PL
- Otwock PL
- Pabianice PL
- Piekary Śląskie PL
- Piła PL
- Piotrków Trybunalski PL
- Płock PL
- Poznań PL
- Praga Północ PL
- Praga Południe PL
- Pruszków PL
- Przemyśl PL
- Puławy PL
- Racibórz PL
- Radom PL
- Radomsko PL
- Ruda Śląska PL
- Rumia PL
- Rybnik PL
- Rzeszów PL
- Sanok PL
- Siedlce PL
- Siemianowice Śląskie PL
- Sieradz PL
- Skarżysko-Kamienna PL
- Skierniewice PL
- Słupsk PL
- Sochaczew PL
- Sopot PL
- Sosnowiec PL
- Śródmieście PL
- Stalowa Wola PL
- Starachowice PL
- Stargard PL
- Starogard Gdański PL
- Suwałki PL
- Świdnica PL
- Świdnik PL
- Świętochłowice PL
- Świnoujście PL
- Szczecin PL
- Szczecinek PL
- Targówek PL
- Tarnobrzeg PL
- Tarnów PL
- Tarnowskie Góry PL
- Tczew PL
- Tomaszów Mazowiecki PL
- Toruń PL
- Tychy PL
- Ursus PL
- Ursynów PL
- Wałbrzych PL
- Warsaw PL
- Wawer PL
- Wejherowo PL
- Włocławek PL
- Wodzisław Śląski PL
- Wola PL
- Wrocław PL
- Zabrze PL
- Zamość PL
- Żary PL
- Zawiercie PL
- Zduńska Wola PL
- Zgierz PL
- Zielona Góra PL
- Żoliborz PL
- Żory PL
- Żyrardów PL