⚡️ Electricity prices 🇵🇱 Poland ⚡️
Today's electricity price in Poland is € 95.62 /MWh (≈ 404.66 zł /MWh) (€ 0.0956 /kWh (≈ 0.405 zł /kWh)).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Poland on 2026-05-17. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | PLN/MWh | PLN/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 493.70 zł | 0.494 zł |
| 03:00 | 489.31 zł | 0.489 zł |
| 04:00 | 466.50 zł | 0.467 zł |
| 05:00 | 451.29 zł | 0.451 zł |
| 06:00 | 422.93 zł | 0.423 zł |
| 07:00 | 404.72 zł | 0.405 zł |
| 08:00 | 286.52 zł | 0.287 zł |
| 09:00 | 80.40 zł | 0.080 zł |
| 10:00 | 14.81 zł | 0.015 zł |
| 11:00 | 3.43 zł | 0.003 zł |
| 12:00 | 44.66 zł | 0.045 zł |
| 13:00 | 244.33 zł | 0.244 zł |
| 14:00 | 280.18 zł | 0.280 zł |
| 15:00 | 353.19 zł | 0.353 zł |
| 16:00 | 432.89 zł | 0.433 zł |
| 17:00 | 449.27 zł | 0.449 zł |
| 18:00 | 547.38 zł | 0.547 zł |
| 19:00 | 609.08 zł | 0.609 zł |
| 20:00 | 667.67 zł | 0.668 zł |
| 21:00 | 668.94 zł | 0.669 zł |
| 22:00 | 643.78 zł | 0.644 zł |
| 23:00 | 603.37 zł | 0.603 zł |
Poland operates the EU's most coal-intensive electricity grid: lignite and hard coal together still covered ~63% of generation in 2024, down from 80% a decade earlier. PSE, the national TSO, runs the single PL bidding zone synchronously coupled to Germany, Czechia and Slovakia, plus DC links to Sweden (SwePol) and Lithuania (LitPol). The country has no commercial nuclear power — yet — but the 2022 plan to build six AP1000 reactors at Choczewo (3 GW first phase, online 2036) and a separate Korean APR1400 project at Pątnów make Poland Europe's largest planned nuclear newbuild after the UK.
Solar exploded from 1 GW in 2020 to over 22 GW in 2025, driven by aggressive net-metering reforms; on sunny midsummer days, solar now covers a third of demand. Offshore wind in the Baltic is set to deliver the first 1 GW from Baltic Power and Baltica-2 by 2026.
Day-ahead clearing on TGE/POLPX.
| Date | MW | PLN/MWh | PLN/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18day-ahead | — | — | — | |
| 2026-05-17 | 15,211 | ▼14% | 404.66 zł | 0.405 zł |
| 2026-05-16 | 16,671 | ▼13% | 469.40 zł | 0.469 zł |
| 2026-05-15 | 18,428 | ▲24% | 539.78 zł | 0.540 zł |
| 2026-05-14 | 18,314 | ▼11% | 434.66 zł | 0.435 zł |
| 2026-05-13 | 18,476 | ▲12% | 488.13 zł | 0.488 zł |
| 2026-05-12 | 18,788 | ▼14% | 434.53 zł | 0.435 zł |
| 2026-05-11 | 17,958 | ▲51% | 506.05 zł | 0.506 zł |
| 2026-05-10 | 14,527 | ▼30% | 334.13 zł | 0.334 zł |
| 2026-05-09 | 16,297 | ▼8% | 477.51 zł | 0.478 zł |
| 2026-05-08 | 18,521 | ▼10% | 517.64 zł | 0.518 zł |
| 2026-05-07 | 18,596 | ▲17% | 574.84 zł | 0.575 zł |
| 2026-05-06 | 18,706 | ▼5% | 491.07 zł | 0.491 zł |
| 2026-05-05 | 18,242 | ▲5% | 519.52 zł | 0.520 zł |
| 2026-05-04 | 17,493 | ▲71% | 496.64 zł | 0.497 zł |
| 2026-05-03 | 14,472 | ▲12% | 290.60 zł | 0.291 zł |
| 2026-05-02 | 13,865 | ▲401% | 259.96 zł | 0.260 zł |
| 2026-05-01 | 14,083 | ▼86% | 51.86 zł | 0.052 zł |
| 2026-04-30 | 18,902 | ▲5% | 365.15 zł | 0.365 zł |
| 2026-04-29 | 19,028 | ▲1% | 347.46 zł | 0.347 zł |
| 2026-04-28 | 18,739 | ▼19% | 342.55 zł | 0.343 zł |
| 2026-04-27 | 18,380 | ▼11922% | 408.78 zł | 0.409 zł |
| 2026-04-26 | 15,609 | ▼93% | 5.33 zł | 0.005 zł |
| 2026-04-25 | 16,673 | ▼83% | 72.05 zł | 0.072 zł |
| 2026-04-24 | 18,884 | ▲49% | 418.91 zł | 0.419 zł |
| 2026-04-23 | 18,894 | ▼19% | 280.69 zł | 0.281 zł |
| 2026-04-22 | 19,350 | ▼2% | 338.41 zł | 0.338 zł |
| 2026-04-21 | 19,664 | ▼29% | 334.46 zł | 0.334 zł |
| 2026-04-20 | 19,889 | ▲18% | 468.80 zł | 0.469 zł |
| 2026-04-19 | 15,430 | ▲20% | 393.71 zł | 0.394 zł |
| 2026-04-18 | 16,347 | ▼22% | 332.27 zł | 0.332 zł |
Price comparison — Poland
| Period | Average | vs today |
|---|---|---|
| Today | 0.405 zł /kWh | — |
| Yesterday | 0.469 zł /kWh | ▲ 16% |
| Last 7 days | 0.458 zł /kWh | ▲ 13% |
| Last 30 days | 0.380 zł /kWh | ▼ 6% |
| Current month | 0.429 zł /kWh | ▲ 6% |
| Previous month | 0.351 zł /kWh | ▼ 13% |
| Same month last year | 0.399 zł /kWh | ▼ 2% |
Historical electricity prices
Latest energy news in Poland
- Zamknięcie strategicznego szlaku na Bliskim Wschodzie podnosi ceny. Skala problemu zaskakuje - Business Insider PolskaBusiness Insider Polska · 1 d ago
- Ceny energii ustawiają polskie firmy na przegranej pozycji. "Nie widać jasnej strategii" - wnp.plwnp.pl · 5 d ago
- Ceny energii ustawiają polskie firmy na przegranej pozycji. "Nie widać jasnej strategii" - wnp.plwnp.pl · 5 d ago
- Kolejny „sukces” ekipy Tuska - najwyższe ceny prądu dla firm - wPolityce.plwPolityce.pl · 5 d ago
- Polski gigant energetyczny kupi ultranowoczesny sprzęt. Ma pomóc obniżać ceny energii - wnp.plwnp.pl · 8 d ago
FAQ — Poland
How is the electricity price determined?
When is electricity cheapest?
Why is my electricity bill higher than the spot price?
How accurate is this data?
Are tomorrow's prices already known?
Compare with neighbouring countries
Electricity prices in cities in Poland
- Będzin PL
- Bełchatów PL
- Bemowo PL
- Biała Podlaska PL
- Białołeka PL
- Białystok PL
- Bielany PL
- Bielsko-Biala PL
- Bolesławiec PL
- Brzeg PL
- Bydgoszcz PL
- Bytom PL
- Chełm PL
- Chojnice PL
- Chorzów PL
- Chrzanów PL
- Ciechanów PL
- Częstochowa PL
- Dąbrowa Górnicza PL
- Dębica PL
- Elbląg PL
- Ełk PL
- Fordon PL
- Gdańsk PL
- Gdynia PL
- Gliwice PL
- Głogów PL
- Gniezno PL
- Gorzów Wielkopolski PL
- Grudziądz PL
- Inowrocław PL
- Jarosław PL
- Jasło PL
- Jastrzębie Zdrój PL
- Jaworzno PL
- Jelenia Góra PL
- Kalisz PL
- Katowice PL
- Kędzierzyn-Koźle PL
- Kielce PL
- Knurów PL
- Kołobrzeg PL
- Konin PL
- Koszalin PL
- Kraków PL
- Krosno PL
- Kutno PL
- Kwidzyn PL
- Legionowo PL
- Legnica PL
- Leszno PL
- Łódź PL
- Łomża PL
- Lubin PL
- Lublin PL
- Malbork PL
- Mielec PL
- Mikołów PL
- Mińsk Mazowiecki PL
- Mokotów PL
- Mysłowice PL
- Nowa Sól PL
- Nowy Sącz PL
- Nysa PL
- Ochota PL
- Oleśnica PL
- Olkusz PL
- Olsztyn PL
- Opole PL
- Ostrołęka PL
- Ostrów Wielkopolski PL
- Ostrowiec Świętokrzyski PL
- Oświęcim PL
- Otwock PL
- Pabianice PL
- Piekary Śląskie PL
- Piła PL
- Piotrków Trybunalski PL
- Płock PL
- Poznań PL
- Praga Północ PL
- Praga Południe PL
- Pruszków PL
- Przemyśl PL
- Puławy PL
- Racibórz PL
- Radom PL
- Radomsko PL
- Ruda Śląska PL
- Rumia PL
- Rybnik PL
- Rzeszów PL
- Sanok PL
- Siedlce PL
- Siemianowice Śląskie PL
- Sieradz PL
- Skarżysko-Kamienna PL
- Skierniewice PL
- Słupsk PL
- Sochaczew PL
- Sopot PL
- Sosnowiec PL
- Śródmieście PL
- Stalowa Wola PL
- Starachowice PL
- Stargard PL
- Starogard Gdański PL
- Suwałki PL
- Świdnica PL
- Świdnik PL
- Świętochłowice PL
- Świnoujście PL
- Szczecin PL
- Szczecinek PL
- Targówek PL
- Tarnobrzeg PL
- Tarnów PL
- Tarnowskie Góry PL
- Tczew PL
- Tomaszów Mazowiecki PL
- Toruń PL
- Tychy PL
- Ursus PL
- Ursynów PL
- Wałbrzych PL
- Warsaw PL
- Wawer PL
- Wejherowo PL
- Włocławek PL
- Wodzisław Śląski PL
- Wola PL
- Wrocław PL
- Zabrze PL
- Zamość PL
- Żary PL
- Zawiercie PL
- Zduńska Wola PL
- Zgierz PL
- Zielona Góra PL
- Żoliborz PL
- Żory PL
- Żyrardów PL