⚡️ Elpriser 🇵🇱 Polen ⚡️
Dagens elpris i Polen är 1 672,56 kr /MWh (1,673 kr /kWh). Morgondagens elpris för Polen är 1 522,16 kr /MWh.
Dagens elpris timme för timme
Timpriser för Polen 2026-08-13. Uppdateras automatiskt varje natt vid midnatt och uppdateras igen när ENTSO-E publicerar nya day-ahead-data. Tider visas i CEST.
| Timme | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 1 569,83 kr | 1,570 kr |
| 03:00 | 1 562,17 kr | 1,562 kr |
| 04:00 | 1 586,22 kr | 1,586 kr |
| 05:00 | 1 722,79 kr | 1,723 kr |
| 06:00 | 1 907,06 kr | 1,907 kr |
| 07:00 | 1 872,75 kr | 1,873 kr |
| 08:00 | 1 716,25 kr | 1,716 kr |
| 09:00 | 1 458,98 kr | 1,459 kr |
| 10:00 | 1 183,24 kr | 1,183 kr |
| 11:00 | 744,79 kr | 0,745 kr |
| 12:00 | 607,94 kr | 0,608 kr |
| 13:00 | 573,22 kr | 0,573 kr |
| 14:00 | 576,77 kr | 0,577 kr |
| 15:00 | 798,12 kr | 0,798 kr |
| 16:00 | 1 256,19 kr | 1,256 kr |
| 17:00 | 1 643,88 kr | 1,644 kr |
| 18:00 | 2 232,85 kr | 2,233 kr |
| 19:00 | 3 574,80 kr | 3,575 kr |
| 20:00 | 3 709,02 kr | 3,709 kr |
| 21:00 | 2 955,39 kr | 2,955 kr |
| 22:00 | 1 817,34 kr | 1,817 kr |
| 23:00 | 1 769,64 kr | 1,770 kr |
| 00:00 | 1 729,58 kr | 1,730 kr |
| 01:00 | 1 666,81 kr | 1,667 kr |
Polen driver EU:s mest kolintensiva elnät: brunkol och stenkol täckte ~63 % 2024, ned från 80 % ett decennium tidigare. PSE driver PL-budområdet, synkront kopplat till Tyskland, Tjeckien och Slovakien, plus DC-länkar till Sverige (SwePol) och Litauen (LitPol).
Polen har ingen kommersiell kärnkraft, men 2022-planen om sex AP1000-reaktorer vid Choczewo (3 GW första fasen, 2036) plus separat koreansk APR1400 vid Pątnów gör landet till EU:s största planerade nybygge efter Storbritannien. Sol exploderade från 1 GW (2020) till över 22 GW (2025); täcker en tredjedel av efterfrågan på soliga sommardagar. Morgondagens på TGE/POLPX.
| Datum | MW | SEK/MWh | SEK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14i morgon | 16,893 | ▼9% | 1 522,16 kr | 1,522 kr |
| 2026-08-13 | 17,633 | ▲7% | 1 672,56 kr | 1,673 kr |
| 2026-08-12 | 17,611 | ▲27% | 1 556,05 kr | 1,556 kr |
| 2026-08-11 | 18,216 | ▼26% | 1 223,27 kr | 1,223 kr |
| 2026-08-10 | 17,999 | ▲61% | 1 649,06 kr | 1,649 kr |
| 2026-08-09 | 14,445 | ▼16% | 1 023,70 kr | 1,024 kr |
| 2026-08-08 | 16,311 | ▼15% | 1 213,37 kr | 1,213 kr |
| 2026-08-07 | 18,440 | ▼29% | 1 424,16 kr | 1,424 kr |
| 2026-08-06 | 19,230 | ▲13% | 2 001,73 kr | 2,002 kr |
| 2026-08-05 | 19,161 | ▲8% | 1 777,39 kr | 1,777 kr |
| 2026-08-04 | 19,416 | ▲9% | 1 644,08 kr | 1,644 kr |
| 2026-08-03 | 18,141 | ▲29% | 1 511,88 kr | 1,512 kr |
| 2026-08-02 | 14,791 | ▼25% | 1 171,43 kr | 1,171 kr |
| 2026-08-01 | 16,567 | ▼6% | 1 570,70 kr | 1,571 kr |
| 2026-07-31 | 19,386 | ▲21% | 1 675,97 kr | 1,676 kr |
| 2026-07-30 | 19,183 | ▼1% | 1 385,99 kr | 1,386 kr |
| 2026-07-29 | 18,638 | ▲14% | 1 402,61 kr | 1,403 kr |
| 2026-07-28 | 17,518 | ▲22% | 1 226,14 kr | 1,226 kr |
| 2026-07-27 | 17,367 | ▲2% | 1 002,94 kr | 1,003 kr |
| 2026-07-26 | 14,735 | ▼10% | 987,80 kr | 0,988 kr |
| 2026-07-25 | 16,205 | ▼24% | 1 103,26 kr | 1,103 kr |
| 2026-07-24 | 18,429 | ▲3% | 1 453,05 kr | 1,453 kr |
| 2026-07-23 | 18,282 | ▲15% | 1 409,15 kr | 1,409 kr |
| 2026-07-22 | 18,249 | ▼6% | 1 223,30 kr | 1,223 kr |
| 2026-07-21 | 17,863 | ▲4% | 1 297,83 kr | 1,298 kr |
| 2026-07-20 | 17,811 | ▲28% | 1 247,04 kr | 1,247 kr |
| 2026-07-19 | 14,957 | ▼16% | 971,97 kr | 0,972 kr |
| 2026-07-18 | 16,724 | ▼26% | 1 150,78 kr | 1,151 kr |
| 2026-07-17 | 19,357 | ▼10% | 1 556,36 kr | 1,556 kr |
| 2026-07-16 | 18,593 | ▲12% | 1 736,35 kr | 1,736 kr |
| 2026-07-15 | 18,557 | ▲10% | 1 556,37 kr | 1,556 kr |
Prisjämförelse — Polen
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 1,673 kr /kWh | — |
| Igår | 1,556 kr /kWh | ▼ 7% |
| Senaste 7 dagarna | 1,442 kr /kWh | ▼ 14% |
| Senaste 30 dagarna | 1,385 kr /kWh | ▼ 17% |
| Innevarande månad | 1,495 kr /kWh | ▼ 11% |
| Föregående månad | 1,227 kr /kWh | ▼ 27% |
| Samma månad förra året | 0,984 kr /kWh | ▼ 41% |
Historiska elpriser
Senaste energinyheterna från Polen
- Upały i geopolityka podbijają rachunki za prąd. Oto ceny energii w Europie - Business Insider PolskaBusiness Insider Polska · 2 d sedan
- Zielona polityka UE zyskuje poparcie. Polacy liczą na niższe ceny prądu - RzeczpospolitaRzeczpospolita · 6 d sedan
- Na Litwie spadły ceny energii elektrycznej i ropy, wzrosły ceny gazu, paliw i biomasy - TVP WilnoTVP Wilno · 9 d sedan
Vanliga frågor — Polen
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Är morgondagens priser redan kända?
Jämför med grannländer
Elpriser i städer i Polen
- Będzin PL
- Bełchatów PL
- Bemowo PL
- Biała Podlaska PL
- Białołeka PL
- Białystok PL
- Bielany PL
- Bielsko-Biala PL
- Bolesławiec PL
- Brzeg PL
- Bydgoszcz PL
- Bytom PL
- Chełm PL
- Chojnice PL
- Chorzów PL
- Chrzanów PL
- Ciechanów PL
- Częstochowa PL
- Dąbrowa Górnicza PL
- Dębica PL
- Elbląg PL
- Ełk PL
- Fordon PL
- Gdańsk PL
- Gdynia PL
- Gliwice PL
- Głogów PL
- Gniezno PL
- Gorzów Wielkopolski PL
- Grudziądz PL
- Inowrocław PL
- Jarosław PL
- Jasło PL
- Jastrzębie Zdrój PL
- Jaworzno PL
- Jelenia Góra PL
- Kalisz PL
- Katowice PL
- Kędzierzyn-Koźle PL
- Kielce PL
- Knurów PL
- Kołobrzeg PL
- Konin PL
- Koszalin PL
- Kraków PL
- Krosno PL
- Kutno PL
- Kwidzyn PL
- Legionowo PL
- Legnica PL
- Leszno PL
- Łódź PL
- Łomża PL
- Lubin PL
- Lublin PL
- Malbork PL
- Mielec PL
- Mikołów PL
- Mińsk Mazowiecki PL
- Mokotów PL
- Mysłowice PL
- Nowa Sól PL
- Nowy Sącz PL
- Nysa PL
- Ochota PL
- Oleśnica PL
- Olkusz PL
- Olsztyn PL
- Opole PL
- Ostrołęka PL
- Ostrów Wielkopolski PL
- Ostrowiec Świętokrzyski PL
- Oświęcim PL
- Otwock PL
- Pabianice PL
- Piekary Śląskie PL
- Piła PL
- Piotrków Trybunalski PL
- Płock PL
- Poznań PL
- Praga Północ PL
- Praga Południe PL
- Pruszków PL
- Przemyśl PL
- Puławy PL
- Racibórz PL
- Radom PL
- Radomsko PL
- Ruda Śląska PL
- Rumia PL
- Rybnik PL
- Rzeszów PL
- Sanok PL
- Siedlce PL
- Siemianowice Śląskie PL
- Sieradz PL
- Skarżysko-Kamienna PL
- Skierniewice PL
- Słupsk PL
- Sochaczew PL
- Sopot PL
- Sosnowiec PL
- Śródmieście PL
- Stalowa Wola PL
- Starachowice PL
- Stargard PL
- Starogard Gdański PL
- Suwałki PL
- Świdnica PL
- Świdnik PL
- Świętochłowice PL
- Świnoujście PL
- Szczecin PL
- Szczecinek PL
- Targówek PL
- Tarnobrzeg PL
- Tarnów PL
- Tarnowskie Góry PL
- Tczew PL
- Tomaszów Mazowiecki PL
- Toruń PL
- Tychy PL
- Ursus PL
- Ursynów PL
- Wałbrzych PL
- Warszawa PL
- Wawer PL
- Wejherowo PL
- Włocławek PL
- Wodzisław Śląski PL
- Wola PL
- Wrocław PL
- Zabrze PL
- Zamość PL
- Żary PL
- Zawiercie PL
- Zduńska Wola PL
- Zgierz PL
- Zielona Góra PL
- Żoliborz PL
- Żory PL
- Żyrardów PL