⚡️ Elektros kainos 🇸🇮 Slovėnija ⚡️
Šiandienos elektros kaina Slovėnija yra € 112,25 /MWh (€ 0,1122 /kWh).
Slovėnija valdo glaudžiai subalansuotą mišinį: Krško atominė elektrinė (bendra nuosavybė su Kroatija) tiekia apie 35 % gamybos, hidroenergija iš Savos ir Sočos upių prideda ~28 %, o lignitas iš Šoštanj ir Velenje baseinų vis dar duoda ~25 %. ELES valdo SI zoną ir yra bendraakcininkas BSP Southpoolyje. Slovėnija elektriškai sujungta su Italija, Austrija, Kroatija ir Vengrija, o tai daro ją kritine šiaurės-pietų tranzito koridoriumi Continental European tinkle.
Krško-2 plėtra — vienas naujas vienetas tipo AP1000 arba APR1400 — planuojama 2027 m. privalomam referendumui, taikant komercinį veikimą 2038. Saulės pajėgumas patrigubėjo 2022–2025 iki per 1 GW. Šoštanj angliakasybos elektrinė veikia iki 2033 pagal teismo nustatytą laipsnišką pasitraukimą.
| Data | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05rytoj | — | — | — | |
| 2026-05-04 | 1,389 | ▲58% | € 112,25 | € 0,1122 |
| 2026-05-03 | 1,073 | ▲16% | € 70,89 | € 0,0709 |
| 2026-05-02 | 1,045 | ▲736% | € 60,86 | € 0,0609 |
| 2026-05-01 | 1,022 | ▼91% | € 7,28 | € 0,0073 |
| 2026-04-30 | 1,304 | ▼25% | € 81,87 | € 0,0819 |
| 2026-04-29 | 1,398 | ▲17% | € 108,93 | € 0,1089 |
| 2026-04-28 | 1,326 | ▲2% | € 102,68 | € 0,1027 |
| 2026-04-27 | 1,091 | ▼1375% | € 99,64 | € 0,0996 |
| 2026-04-26 | 1,176 | ▼117% | € −5,41 | € −0,0054 |
| 2026-04-25 | 1,267 | ▼65% | € 28,46 | € 0,0285 |
| 2026-04-24 | 1,505 | ▲7% | € 80,44 | € 0,0804 |
| 2026-04-23 | 1,576 | ▼21% | € 74,61 | € 0,0746 |
| 2026-04-22 | 1,563 | ▼15% | € 92,91 | € 0,0929 |
| 2026-04-21 | 1,554 | ▲3% | € 108,31 | € 0,1083 |
| 2026-04-20 | 1,431 | ▲29% | € 105,12 | € 0,1051 |
| 2026-04-19 | 1,195 | ▲1% | € 78,60 | € 0,0786 |
| 2026-04-18 | 1,255 | ▼21% | € 79,36 | € 0,0794 |
| 2026-04-17 | 1,485 | ▼13% | € 99,80 | € 0,0998 |
| 2026-04-16 | 1,542 | ▼13% | € 113,75 | € 0,1138 |
| 2026-04-15 | 1,504 | ▼9% | € 128,85 | € 0,1288 |
| 2026-04-14 | 1,531 | ▲61% | € 142,07 | € 0,1421 |
| 2026-04-13 | 1,505 | ▲7% | € 88,03 | € 0,0880 |
| 2026-04-12 | 1,171 | ▲6% | € 82,80 | € 0,0828 |
| 2026-04-11 | 1,291 | ▼41% | € 75,30 | € 0,0753 |
| 2026-04-10 | 1,561 | ▲35% | € 126,91 | € 0,1269 |
| 2026-04-09 | 1,614 | ▲1% | € 91,74 | € 0,0917 |
| 2026-04-08 | 1,574 | ▼3% | € 89,62 | € 0,0896 |
| 2026-04-07 | 1,384 | ▲202% | € 89,92 | € 0,0899 |
| 2026-04-06 | 1,087 | ▲26% | € 29,16 | € 0,0292 |
| 2026-04-05 | 1,192 | ▼74% | € 18,84 | € 0,0188 |
Kainų palyginimas — Slovėnija
| Laikotarpis | Vidurkis | lyginant su šiandien |
|---|---|---|
| Šiandien | € 0,1122 /kWh | — |
| Vakar | € 0,0709 /kWh | ▼ 37% |
| Pastarosios 7 dienos | € 0,0760 /kWh | ▼ 32% |
| Pastarosios 30 dienų | € 0,0805 /kWh | ▼ 28% |
| Einamasis mėnuo | € 0,0628 /kWh | ▼ 44% |
| Praėjęs mėnuo | € 0,0889 /kWh | ▼ 21% |
| Tas pats mėnuo pernai | € 0,0846 /kWh | ▼ 25% |
Praeities kainos
Naujausios energetikos naujienos — Slovėnija
- Negativne cene elektrike: zakaj jih je vse več in kdo ima kaj od tega? - DnevnikDnevnik · 3 val. atgal