Strømpriser i Frankrike 2024
I 2024 var den gjennomsnittlige engros morgendagens-strømprisen i Frankrike 0,658 kr /kWh (▼40% vs 2023). Nedenfor er måned-for-måned-oversikt og en graf over prisbevegelsen.
Måned-for-måned — 2024
| Måned | NOK/MWh | NOK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januar 2024 | 867,03 kr | 0,867 kr | 63,721 |
| Februar 2024 | 660,76 kr | 0,661 kr | 55,905 |
| Mars 2024 | 609,07 kr | 0,609 kr | 52,243 |
| April 2024 | 323,55 kr | 0,324 kr | 47,219 |
| Mai 2024 | 308,58 kr | 0,309 kr | 41,391 |
| Juni 2024 | 428,22 kr | 0,428 kr | 41,401 |
| Juli 2024 | 535,18 kr | 0,535 kr | 42,689 |
| August 2024 | 617,34 kr | 0,617 kr | 41,203 |
| September 2024 | 591,82 kr | 0,592 kr | 42,140 |
| Oktober 2024 | 708,08 kr | 0,708 kr | 45,204 |
| November 2024 | 1 137,37 kr | 1,137 kr | 53,666 |
| Desember 2024 | 1 110,13 kr | 1,110 kr | 60,675 |
Frankrike driver verdens mest kjernekraft-intensive strømnett: 56 reaktorer leverer ~65 %, pluss 12 % vannkraft og 14 % vind/sol. RTE drifter FR-budområdet — Europas største synkrone blokk. Stresskorrosjons-krisen i 2022 kuttet kjernekraft til 30-års lavt nivå; kapasiteten har siden hentet seg inn.
Morgendagens-priser på EPEX SPOT Paris. Energiplanen 2024 etterlyser 6 nye EPR2-reaktorer, 100 GW sol og 40 GW havvind innen 2050. Tett koblet til Tyskland, Belgia, Nederland, UK (4 GW HVDC), Italia, Spania, Sveits — EUs største stømeksportør i lavlast.