Strømpriser i Serbia 2024
I 2024 var den gjennomsnittlige engros morgendagens-strømprisen i Serbia 1,125 kr /kWh (▼2% vs 2023). Nedenfor er måned-for-måned-oversikt og en graf over prisbevegelsen.
Måned-for-måned — 2024
| Måned | NOK/MWh | NOK/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januar 2024 | 950,36 kr | 0,950 kr | 4,641 |
| Februar 2024 | 750,01 kr | 0,750 kr | 4,521 |
| Mars 2024 | 712,24 kr | 0,712 kr | 3,999 |
| April 2024 | 718,97 kr | 0,719 kr | 3,631 |
| Mai 2024 | 905,50 kr | 0,906 kr | 3,309 |
| Juni 2024 | 1 090,83 kr | 1,091 kr | 3,291 |
| Juli 2024 | 1 483,32 kr | 1,483 kr | 3,632 |
| August 2024 | 1 402,93 kr | 1,403 kr | 3,636 |
| September 2024 | 1 183,71 kr | 1,184 kr | 3,453 |
| Oktober 2024 | 994,39 kr | 0,994 kr | 3,714 |
| November 2024 | 1 765,83 kr | 1,766 kr | 4,476 |
| Desember 2024 | 1 539,11 kr | 1,539 kr | 4,757 |
Serbia er unikt kullavhengig: brunkull fra Kolubara og Kostolac dekket ~65 % i 2024, vannkraft fra Iron Gates og Drina ~28 %. Elektromreža Srbije (EMS) drifter RS-budområdet, synkront koblet til Ungarn, Romania, Bulgaria, Nord-Makedonia, Bosnia og Kroatia. Landet kjører SEEPEX engrosmarkedet (delt med Slovenia).
Vind har vokst til ~400 MW siden 2018; storskala sol akselererte i 2024 med Kostolac- og Vlasina-prosjektene. 2030-klimaplanen mål 40 % fornybar, men forplikter seg til kull-backup inn i 2040-tallet. EPS dominerer produksjonen med over 60 % markedsandel.