⚡️ Strømpriser 🇷🇸 Serbia ⚡️
Dagens strømpris i Serbia er 407,93 kr /MWh (0,408 kr /kWh). Morgendagens strømpris for Serbia er 579,05 kr /MWh.
Dagens strømpris time for time
Timepriser for Serbia 2026-06-14. Oppdateres automatisk hver natt ved midnatt og friskes opp igjen når ENTSO-E publiserer nye day-ahead-data. Tidene vises i CEST.
| Time | NOK/MWh | NOK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 694,16 kr | 0,694 kr |
| 03:00 | 520,54 kr | 0,521 kr |
| 04:00 | 434,11 kr | 0,434 kr |
| 05:00 | 434,00 kr | 0,434 kr |
| 06:00 | 65,07 kr | 0,065 kr |
| 07:00 | 22,12 kr | 0,022 kr |
| 08:00 | −0,11 kr | −0,000 kr |
| 09:00 | −32,53 kr | −0,033 kr |
| 10:00 | −89,36 kr | −0,089 kr |
| 11:00 | −65,07 kr | −0,065 kr |
| 12:00 | −86,65 kr | −0,087 kr |
| 13:00 | −184,25 kr | −0,184 kr |
| 14:00 | −215,91 kr | −0,216 kr |
| 15:00 | −126,77 kr | −0,127 kr |
| 16:00 | −49,88 kr | −0,050 kr |
| 17:00 | 184,36 kr | 0,184 kr |
| 18:00 | 1 084,45 kr | 1,084 kr |
| 19:00 | 976,22 kr | 0,976 kr |
| 20:00 | 976,66 kr | 0,977 kr |
| 21:00 | 1 160,36 kr | 1,160 kr |
| 22:00 | 1 138,67 kr | 1,139 kr |
| 23:00 | 1 084,45 kr | 1,084 kr |
| 00:00 | 922,11 kr | 0,922 kr |
| 01:00 | 330,65 kr | 0,331 kr |
Serbia er unikt kullavhengig: brunkull fra Kolubara og Kostolac dekket ~65 % i 2024, vannkraft fra Iron Gates og Drina ~28 %. Elektromreža Srbije (EMS) drifter RS-budområdet, synkront koblet til Ungarn, Romania, Bulgaria, Nord-Makedonia, Bosnia og Kroatia. Landet kjører SEEPEX engrosmarkedet (delt med Slovenia).
Vind har vokst til ~400 MW siden 2018; storskala sol akselererte i 2024 med Kostolac- og Vlasina-prosjektene. 2030-klimaplanen mål 40 % fornybar, men forplikter seg til kull-backup inn i 2040-tallet. EPS dominerer produksjonen med over 60 % markedsandel.
| Dato | MW | NOK/MWh | NOK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15i morgen | 3,262 | ▲42% | 579,05 kr | 0,579 kr |
| 2026-06-14 | 3,039 | ▲7% | 407,93 kr | 0,408 kr |
| 2026-06-13 | 3,193 | ▼53% | 380,88 kr | 0,381 kr |
| 2026-06-12 | 3,337 | ▼5% | 806,10 kr | 0,806 kr |
| 2026-06-11 | 3,442 | ▼32% | 849,86 kr | 0,850 kr |
| 2026-06-10 | 3,552 | ▼2% | 1 255,59 kr | 1,256 kr |
| 2026-06-09 | 3,481 | ▲34% | 1 281,26 kr | 1,281 kr |
| 2026-06-08 | 3,405 | ▲73% | 955,79 kr | 0,956 kr |
| 2026-06-07 | 3,039 | ▼50% | 552,77 kr | 0,553 kr |
| 2026-06-06 | 3,209 | ▲17% | 1 096,43 kr | 1,096 kr |
| 2026-06-05 | 3,366 | ▼5% | 941,07 kr | 0,941 kr |
| 2026-06-04 | 3,320 | ▼15% | 993,46 kr | 0,993 kr |
| 2026-06-03 | 3,421 | ▼11% | 1 171,68 kr | 1,172 kr |
| 2026-06-02 | 3,309 | ▼12% | 1 311,10 kr | 1,311 kr |
| 2026-06-01 | 3,206 | ▲41% | 1 496,52 kr | 1,497 kr |
| 2026-05-31 | 3,076 | ▲10% | 1 064,23 kr | 1,064 kr |
| 2026-05-30 | 3,082 | ▼12% | 970,07 kr | 0,970 kr |
| 2026-05-29 | 3,325 | ▼7% | 1 099,21 kr | 1,099 kr |
| 2026-05-28 | 3,416 | ▼7% | 1 186,62 kr | 1,187 kr |
| 2026-05-27 | 3,373 | ▲1% | 1 269,99 kr | 1,270 kr |
| 2026-05-26 | 3,471 | ▲7% | 1 256,56 kr | 1,257 kr |
| 2026-05-25 | 3,431 | ▲43% | 1 177,73 kr | 1,178 kr |
| 2026-05-24 | 3,055 | ▼14% | 825,28 kr | 0,825 kr |
| 2026-05-23 | 3,233 | ▲28% | 955,43 kr | 0,955 kr |
| 2026-05-22 | 3,408 | ▲3% | 743,93 kr | 0,744 kr |
| 2026-05-21 | 3,409 | ▲4% | 721,85 kr | 0,722 kr |
| 2026-05-20 | 3,524 | ▼48% | 691,81 kr | 0,692 kr |
| 2026-05-19 | 3,447 | ▲50% | 1 336,34 kr | 1,336 kr |
| 2026-05-18 | 3,381 | ▲22% | 892,12 kr | 0,892 kr |
| 2026-05-17 | 3,180 | ▼30% | 728,32 kr | 0,728 kr |
| 2026-05-16 | 3,145 | ▲45% | 1 035,66 kr | 1,036 kr |
Prissammenligning — Serbia
| Periode | Snitt | vs i dag |
|---|---|---|
| I dag | 0,408 kr /kWh | — |
| I går | 0,381 kr /kWh | ▼ 7% |
| Siste 7 dager | 0,869 kr /kWh | ▲ 113% |
| Siste 30 dager | 0,992 kr /kWh | ▲ 143% |
| Inneværende måned | 0,964 kr /kWh | ▲ 136% |
| Forrige måned | 1,048 kr /kWh | ▲ 157% |
| Samme måned i fjor | 0,978 kr /kWh | ▲ 140% |
Historiske strømpriser
Siste energi-nyheter fra Serbia
- БРИСЕЛ ПОПУШТА ДО ЗИМЕ? Раст цена струје гура ЕУ ка дијалогу са Русијом најкасније ове зиме - NovostiNovosti · 2 d siden
- Заштиту од високих цене струје усмерити на најсиормашније - Politika OnlinePolitika Online · 12 d siden
Ofte stilte spørsmål — Serbia
Hvordan settes strømprisen?
Når er strømmen billigst?
Hvorfor er strømregningen min høyere enn spotprisen?
Hvor nøyaktige er disse dataene?
Er morgendagens priser allerede kjent?
Sammenlign med naboland
Strømpriser i byer i Serbia
- Apatin RS
- Aranđelovac RS
- Bačka Palanka RS
- Bačka Topola RS
- Bečej RS
- Beograd RS
- Bor RS
- Čačak RS
- Ćuprija RS
- Gornji Milanovac RS
- Inđija RS
- Jagodina RS
- Kikinda RS
- Knjazevac RS
- Kragujevac RS
- Kraljevo RS
- Kruševac RS
- Lazarevac RS
- Leskovac RS
- Negotin RS
- Niš RS
- Nova Pazova RS
- Novi Pazar RS
- Novi Sad RS
- Obrenovac RS
- Pančevo RS
- Pirot RS
- Požarevac RS
- Prokuplje RS
- Ruma RS
- Šabac RS
- Senta RS
- Smederevo RS
- Smederevska Palanka RS
- Sombor RS
- Sremčica RS
- Sremska Mitrovica RS
- Stara Pazova RS
- Subotica RS
- Trstenik RS
- Užice RS
- Valjevo RS
- Vranje RS
- Vrbas RS
- Vršac RS
- Zaječar RS
- Zemun RS
- Zrenjanin RS