⚡️ Cene električne energije 🇭🇺 Madžarska ⚡️
Današnja cena elektrike v Madžarska je € 131,01 /MWh (€ 0,1310 /kWh).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Madžarska on 2026-07-24. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 153,17 | € 0,1532 |
| 03:00 | € 148,90 | € 0,1489 |
| 04:00 | € 146,09 | € 0,1461 |
| 05:00 | € 161,39 | € 0,1614 |
| 06:00 | € 172,76 | € 0,1728 |
| 07:00 | € 167,47 | € 0,1675 |
| 08:00 | € 159,31 | € 0,1593 |
| 09:00 | € 111,46 | € 0,1115 |
| 10:00 | € 97,85 | € 0,0978 |
| 11:00 | € 72,40 | € 0,0724 |
| 12:00 | € 39,58 | € 0,0396 |
| 13:00 | € 17,65 | € 0,0177 |
| 14:00 | € 13,52 | € 0,0135 |
| 15:00 | € 47,66 | € 0,0477 |
| 16:00 | € 88,16 | € 0,0882 |
| 17:00 | € 118,49 | € 0,1185 |
| 18:00 | € 157,24 | € 0,1572 |
| 19:00 | € 180,56 | € 0,1806 |
| 20:00 | € 197,71 | € 0,1977 |
| 21:00 | € 200,88 | € 0,2009 |
| 22:00 | € 193,68 | € 0,1937 |
| 23:00 | € 180,11 | € 0,1801 |
Madžarski elektroenergetski sektor se močno opira na štirireaktorsko jedrsko elektrarno Paks, ki daje okoli 47 % proizvodnje — med najvišjimi jedrskimi deleži v EU. Razširitev Paks-2 z dvema novima reaktorjema VVER-1200 (pogodba z Rosatomom 2014) je bila večkrat zamujena; prvi beton je zdaj cilj za 2025. MAVIR upravlja HU območje in trg HUPX day-ahead.
Sončna zmogljivost je eksplodirala iz manj kot 1 GW (2020) na preko 6 GW (2025), kar predstavlja ~25 % poletne opoldanske proizvodnje. Veter je upravno zamrznjen od 2016. Madžarska ostaja velika neto uvoznica, posebej pozimi.
| Datum | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25jutri | 3,674 | — | — | |
| 2026-07-24 | 4,149 | ▲1% | € 131,01 | € 0,1310 |
| 2026-07-23 | 4,375 | ▲6% | € 130,13 | € 0,1301 |
| 2026-07-22 | 4,375 | ▼11% | € 122,30 | € 0,1223 |
| 2026-07-21 | 4,352 | ▲8% | € 137,37 | € 0,1374 |
| 2026-07-20 | 4,163 | ▲49% | € 127,61 | € 0,1276 |
| 2026-07-19 | 4,150 | ▼19% | € 85,90 | € 0,0859 |
| 2026-07-18 | 4,464 | ▼32% | € 106,14 | € 0,1061 |
| 2026-07-17 | 4,870 | ▼3% | € 156,65 | € 0,1567 |
| 2026-07-16 | 4,872 | ▲7% | € 161,97 | € 0,1620 |
| 2026-07-15 | 4,803 | ▲13% | € 151,07 | € 0,1511 |
| 2026-07-14 | 4,648 | ▲6% | € 133,75 | € 0,1337 |
| 2026-07-13 | 4,331 | ▲55% | € 125,90 | € 0,1259 |
| 2026-07-12 | 3,792 | ▼17% | € 81,00 | € 0,0810 |
| 2026-07-11 | 3,981 | ▼21% | € 97,34 | € 0,0973 |
| 2026-07-10 | 4,342 | ▼0% | € 123,26 | € 0,1233 |
| 2026-07-09 | 4,235 | ▼4% | € 123,62 | € 0,1236 |
| 2026-07-08 | 4,603 | ▲20% | € 128,17 | € 0,1282 |
| 2026-07-07 | 4,597 | ▼8% | € 106,85 | € 0,1068 |
| 2026-07-06 | 4,324 | ▲61% | € 116,43 | € 0,1164 |
| 2026-07-05 | 3,632 | ▼4% | € 72,37 | € 0,0724 |
| 2026-07-04 | 3,821 | ▼25% | € 75,42 | € 0,0754 |
| 2026-07-03 | 4,604 | ▼26% | € 100,96 | € 0,1010 |
| 2026-07-02 | 4,857 | € 136,93 | € 0,1369 | |
| 2026-07-01 | 5,495 | — | — | |
| 2026-06-30 | 5,781 | — | — | |
| 2026-06-29 | 5,530 | ▲131% | € 222,73 | € 0,2227 |
| 2026-06-28 | 4,676 | ▼20% | € 96,22 | € 0,0962 |
| 2026-06-27 | 4,712 | ▼24% | € 120,23 | € 0,1202 |
| 2026-06-26 | 5,150 | ▼10% | € 158,12 | € 0,1581 |
| 2026-06-25 | 5,008 | ▼12% | € 175,72 | € 0,1757 |
Primerjava cen — Madžarska
| Obdobje | Povprečje | glede na danes |
|---|---|---|
| Danes | € 0,1310 /kWh | — |
| Včeraj | € 0,1301 /kWh | ▼ 1% |
| Zadnjih 7 dni | € 0,1237 /kWh | ▼ 6% |
| Zadnjih 30 dni | € 0,1277 /kWh | ▼ 3% |
| Tekoči mesec | € 0,1188 /kWh | ▼ 9% |
| Prejšnji mesec | € 0,1189 /kWh | ▼ 9% |
| Isti mesec lani | € 0,1029 /kWh | ▼ 21% |
Pretekle cene
Pogosta vprašanja — Madžarska
Kako se določi cena električne energije?
Kdaj je elektrika najcenejša?
Zakaj je moj račun višji od cene na trgu?
Kako natančni so podatki?
So jutrišnje cene že znane?
Primerjaj s sosednjimi državami
Cene električne energije v mestih v Madžarska
- Abony HU
- Ajka HU
- Baja HU
- Balassagyarmat HU
- Balmazújváros HU
- Békés HU
- Békéscsaba HU
- Berettyóújfalu HU
- Budaörs HU
- Budimpešta HU
- Cegléd HU
- Csongrád HU
- Dabas HU
- Debrecen HU
- Dombóvár HU
- Dunaharaszti HU
- Dunakeszi HU
- Dunaújváros HU
- Eger HU
- Érd HU
- Esztergom HU
- Fót HU
- Göd HU
- Gödöllő HU
- Gyál HU
- Gyomaendrőd HU
- Gyöngyös HU
- Győr HU
- Gyula HU
- Hajdúböszörmény HU
- Hajdúnánás HU
- Hajdúszoboszló HU
- Hatvan HU
- Hódmezővásárhely HU
- Jászberény HU
- Kalocsa HU
- Kaposvár HU
- Karcag HU
- Kazincbarcika HU
- Kecskemét HU
- Keszthely HU
- Kiskőrös HU
- Kiskunfélegyháza HU
- Kiskunhalas HU
- Kisvárda HU
- Komárom HU
- Komló HU
- Makó HU
- Mátészalka HU
- Mezőkövesd HU
- Mezőtúr HU
- Miskolc HU
- Mohács HU
- Monor HU
- Mosonmagyaróvár HU
- Nagykanizsa HU
- Nagykőrös HU
- Nyíregyháza HU
- Orosháza HU
- Oroszlány HU
- Ózd HU
- Paks HU
- Pápa HU
- Parádsasvár HU
- Pécs HU
- Püspökladány HU
- Salgótarján HU
- Sárvár HU
- Sátoraljaújhely HU
- Siófok HU
- Sopron HU
- Szarvas HU
- Százhalombatta HU
- Szeged HU
- Székesfehérvár HU
- Szekszárd HU
- Szentendre HU
- Szentes HU
- Szigetszentmiklós HU
- Szolnok HU
- Szombathely HU
- Tapolca HU
- Tata HU
- Tatabánya HU
- Tiszaújváros HU
- Törökszentmiklós HU
- Vác HU
- Várpalota HU
- Vecsés HU
- Veszprém HU
- Zalaegerszeg HU