Ceny elektriny v Francúzsko 2025
V 2025 bola priemerná veľkoobchodná cena na zajtra elektriny v Francúzsko € 0.0625 /kWh (▲7% vs 2024). Nižšie je rozpis po mesiacoch a graf pohybu cien.
Ročný priemer
€ 0.0625 /kWh
Najlacnejší mesiac
Máj 2025
€ 0.0203 /kWh
Najdrahší mesiac
Február 2025
€ 0.1228 /kWh
Priemer 2024
€ 0.0583 /kWh
▲ 7%
Mesačný rozpis — 2025
| Mesiac | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Január 2025 | € 102.47 | € 0.1025 | 66,233 |
| Február 2025 | € 122.75 | € 0.1228 | 62,196 |
| Marec 2025 | € 77.18 | € 0.0772 | 54,091 |
| Apríl 2025 | € 43.26 | € 0.0433 | 44,724 |
| Máj 2025 | € 20.31 | € 0.0203 | 40,185 |
| Jún 2025 | € 42.43 | € 0.0424 | 43,010 |
| Júl 2025 | € 58.86 | € 0.0589 | 43,360 |
| August 2025 | € 55.12 | € 0.0551 | 40,679 |
| September 2025 | € 36.16 | € 0.0362 | 42,696 |
| Október 2025 | € 59.76 | € 0.0598 | 45,988 |
| November 2025 | € 61.16 | € 0.0612 | 54,483 |
| December 2025 | € 70.40 | € 0.0704 | 59,414 |
Francúzsko prevádzkuje najjadernejšiu elektrickú sieť na svete: 56 reaktorov dodáva približne 65 % národnej dodávky, plus 12 % vodnej a 14 % vetra a slnka. RTE spravuje FR zónu — najväčší synchronný blok Európy. Vyrovnanie na zajtra na EPEX SPOT Paris. Energetický plán 2024: 6 nových EPR2 reaktorov, 100 GW slnka a 40 GW pobrežného vetra do 2050.