Ceny elektriny v Portugalsko 2023
V 2023 bola priemerná veľkoobchodná cena na zajtra elektriny v Portugalsko € 0.0897 /kWh (▼47% vs 2022). Nižšie je rozpis po mesiacoch a graf pohybu cien.
Ročný priemer
€ 0.0897 /kWh
Najlacnejší mesiac
November 2023
€ 0.0641 /kWh
Najdrahší mesiac
Február 2023
€ 0.1350 /kWh
Priemer 2022
€ 0.1685 /kWh
▼ 47%
Mesačný rozpis — 2023
| Mesiac | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Január 2023 | € 70.60 | € 0.0706 | 6,396 |
| Február 2023 | € 135.03 | € 0.1350 | 6,410 |
| Marec 2023 | € 91.70 | € 0.0917 | 6,017 |
| Apríl 2023 | € 79.49 | € 0.0795 | 5,237 |
| Máj 2023 | € 77.22 | € 0.0772 | 5,350 |
| Jún 2023 | € 96.29 | € 0.0963 | 5,511 |
| Júl 2023 | € 94.63 | € 0.0946 | 5,639 |
| August 2023 | € 98.44 | € 0.0984 | 5,491 |
| September 2023 | € 104.82 | € 0.1048 | 5,553 |
| Október 2023 | € 90.94 | € 0.0909 | 5,608 |
| November 2023 | € 64.06 | € 0.0641 | 6,034 |
| December 2023 | € 72.85 | € 0.0729 | 6,319 |
Portugalsko má jeden z najvyšších podielov OZE v EÚ: vietor, slnko, voda a biomasa dodali v roku 2024 spolu cez 70 %. REN prevádzkuje PT zónu na iberskom trhu MIBEL, spojenú so Španielskom cez 3,7 GW. Portugalsko bolo prvým štátom EÚ, ktorý kompletne vyradil uhlie (Sines a Pego, november 2021).