⚡️ Elpriser 🇸🇪 Sjöbo SE4 ⚡️
Elpriset i Sjöbo är 1,269 kr /kWh just nu.
Sjöbo köper el från den europeiska spotmarknaden via SE4-zonen. Senaste 30 dagarna har snittpriset varit € 0.0591 /kWh. Idag kostar dyraste timmen 7.8× billigaste — smart timing sparar pengar.
Prisjämförelse — Sjöbo
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 1,091 kr /kWh | — |
| Igår | 1,435 kr /kWh | ▲ 32% |
| Senaste 7 dagarna | 0,505 kr /kWh | ▼ 54% |
| Senaste 30 dagarna | 0,647 kr /kWh | ▼ 41% |
| Innevarande månad | 0,515 kr /kWh | ▼ 53% |
| Föregående månad | 0,856 kr /kWh | ▼ 22% |
| Samma månad förra året | 0,718 kr /kWh | ▼ 34% |
Dagens timpriser — Sjöbo
| Tid (CEST) | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 1 273,67 kr | 1,274 kr |
| 03:00 | 1 213,14 kr | 1,213 kr |
| 04:00 | 1 553,39 kr | 1,553 kr |
| 05:00 | 1 269,16 kr | 1,269 kr |
| 06:00 | 1 708,13 kr | 1,708 kr |
| 07:00 | 1 836,98 kr | 1,837 kr |
| 08:00 | 1 629,13 kr | 1,629 kr |
| 09:00 | 1 390,65 kr | 1,391 kr |
| 10:00 | 525,30 kr | 0,525 kr |
| 11:00 | 462,80 kr | 0,463 kr |
| 12:00 | 346,78 kr | 0,347 kr |
| 13:00 | 329,57 kr | 0,330 kr |
| 14:00 | 355,43 kr | 0,355 kr |
| 15:00 | 469,59 kr | 0,470 kr |
| 16:00 | 450,30 kr | 0,450 kr |
| 17:00 | 1 104,48 kr | 1,104 kr |
| 18:00 | 1 587,43 kr | 1,587 kr |
| 19:00 | 1 859,91 kr | 1,860 kr |
| 20:00 ← topp | 1 862,21 kr | 1,862 kr |
| 21:00 | 1 260,02 kr | 1,260 kr |
| 22:00 | 308,64 kr | 0,309 kr |
| 23:00 ← billigast | 239,43 kr | 0,239 kr |
Vad saker kostar idag — Sjöbo
Spann = kostnad vid dagens billigaste timme vs dyraste. Snitt = dagens snitt. Billigaste-timme-schemaläggning siktar på billig-änden.
| Aktivitet | kWh | Billigaste timmen | Snitt | Topptid |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 10 min dusch | 6 | 1,44 kr | 6,54 kr | 11,17 kr |
| 🛁 Bad | 7.5 | 1,80 kr | 8,18 kr | 13,97 kr |
| 💧 Koka 1 L vatten | 0.12 | 0,03 kr | 0,13 kr | 0,22 kr |
| 🔌 Ladda elbil (fullt) | 45 | 10,77 kr | 49,08 kr | 83,80 kr |
| 📱 Ladda mobil | 0.02 | 0,00 kr | 0,02 kr | 0,04 kr |
| 👕 Tvättmaskin | 0.8 | 0,19 kr | 0,87 kr | 1,49 kr |
| 🍽️ Diskmaskin | 1.4 | 0,34 kr | 1,53 kr | 2,61 kr |
| 🧹 Dammsuga 10 min | 0.33 | 0,08 kr | 0,36 kr | 0,61 kr |
| 💨 Hårfön 10 min | 0.33 | 0,08 kr | 0,36 kr | 0,61 kr |
| 📺 1 h TV | 0.6 | 0,14 kr | 0,65 kr | 1,12 kr |
Senaste 31 dagarna — Sjöbo
12-månaders prishistorik — Sjöbo
| Månad | Snitt | SEK/MWh |
|---|---|---|
| 2026-08 | 0,515 kr /kWh | 515,34 kr |
| 2026-07 | 0,856 kr /kWh | 856,20 kr |
| 2026-06 | 1,037 kr /kWh | 1 037,17 kr |
| 2026-05 | 0,953 kr /kWh | 952,81 kr |
| 2026-04 | 0,671 kr /kWh | 671,23 kr |
| 2026-03 | 0,861 kr /kWh | 861,21 kr |
| 2026-02 | 1,167 kr /kWh | 1 166,65 kr |
| 2026-01 | 1,163 kr /kWh | 1 163,04 kr |
| 2025-12 | 0,658 kr /kWh | 657,97 kr |
| 2025-11 | 0,808 kr /kWh | 808,15 kr |
| 2025-10 | 0,715 kr /kWh | 715,46 kr |
| 2025-09 | 0,702 kr /kWh | 701,83 kr |
Varför din räkning är högre än spotpriset
Priserna på denna sida är grossist morgondagens — det leverantörer betalar på Nord Pool / EPEX. Din slutfaktura lägger till:
| Komponent | Typ | Cirka (EU-snitt) |
|---|---|---|
| Grossist spotpris | Variabel (denna sida) | — |
| Elskatt | Fast | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Nätavgift | Fast + variabel | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| Moms | % multiplikator | 20 – 25 % |
| Leverantörspåslag + månadsavgift | Specifikt för leverantör | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Tumregel: lägg till 30–60% ovanpå grossist spotpris för att uppskatta verklig kWh-kostnad. Exakt fördelning beror på land, nätoperatör och avtalstyp.
Smarta eltips för Sjöbo
- Billigaste timmen idag: 23:00 CEST för € 0.0219 /kWh — schemalägg tunga apparater inom detta fönster.
- Undvik topptid: 20:00 CEST når € 0.1701 /kWh i Sjöbo — skjut upp diskmaskin eller elbilsladdning om möjligt.
- Diskmaskin i Sjöbo: billigaste timmen kostar ca € 0.03; topptid € 0.24 — sparar pengar över året.
- Elbilsladdning i Sjöbo: 50 kWh-laddning under billigaste timmen kostar runt € 1.09.
- Typisk månadsräkning i Sjöbo: ett hushåll med 5 000 kWh/år betalar ca € 42 denna månad vid aktuella grossistpriser (€ 0.0591 /kWh 30-dagars snitt).
Vanliga frågor — Sjöbo
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Kan elpriset bli negativt?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Kan jag spara genom att flytta förbruk?
Är morgondagens priser redan kända?
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Senast uppdaterad: 2026-08-14 (CEST).