⚡️ Elpriser 🇸🇪 Sjöbo SE4 ⚡️
Elpriset i Sjöbo är 0,235 kr /kWh just nu.
Sjöbo köper el från den europeiska spotmarknaden via SE4-zonen. Senaste 30 dagarna har snittpriset varit € 0.0901 /kWh. Idag kostar dyraste timmen 12.0× billigaste — smart timing sparar pengar.
Prisjämförelse — Sjöbo
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 0,417 kr /kWh | — |
| Igår | 0,334 kr /kWh | ▼ 20% |
| Senaste 7 dagarna | 0,997 kr /kWh | ▲ 139% |
| Senaste 30 dagarna | 0,998 kr /kWh | ▲ 139% |
| Innevarande månad | 0,762 kr /kWh | ▲ 83% |
| Föregående månad | 1,050 kr /kWh | ▲ 152% |
| Samma månad förra året | 0,459 kr /kWh | ▲ 10% |
Dagens timpriser — Sjöbo
| Tid (CEST) | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 199,40 kr | 0,199 kr |
| 03:00 | 213,88 kr | 0,214 kr |
| 04:00 | 205,04 kr | 0,205 kr |
| 05:00 | 227,01 kr | 0,227 kr |
| 06:00 | 247,61 kr | 0,248 kr |
| 07:00 | 301,83 kr | 0,302 kr |
| 08:00 | 236,17 kr | 0,236 kr |
| 09:00 | 174,66 kr | 0,175 kr |
| 10:00 | 177,05 kr | 0,177 kr |
| 11:00 | 148,00 kr | 0,148 kr |
| 12:00 | 119,25 kr | 0,119 kr |
| 13:00 ← billigast | 110,94 kr | 0,111 kr |
| 14:00 | 127,45 kr | 0,127 kr |
| 15:00 | 118,53 kr | 0,119 kr |
| 16:00 | 177,54 kr | 0,178 kr |
| 17:00 | 235,06 kr | 0,235 kr |
| 18:00 | 364,28 kr | 0,364 kr |
| 19:00 | 876,92 kr | 0,877 kr |
| 20:00 | 1 282,75 kr | 1,283 kr |
| 21:00 ← topp | 1 333,98 kr | 1,334 kr |
| 22:00 | 1 313,85 kr | 1,314 kr |
| 23:00 | 1 282,77 kr | 1,283 kr |
| 00:00 | 1 223,54 kr | 1,224 kr |
| 01:00 | 1 088,86 kr | 1,089 kr |
Morgondagens morgondagens elpriser — Sjöbo
Morgondagens priser har just publicerats — planera framåt.
| Tid (CEST) | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 1 037,52 kr | 1,038 kr |
| 03:00 | 925,69 kr | 0,926 kr |
| 04:00 | 768,20 kr | 0,768 kr |
| 05:00 | 728,68 kr | 0,729 kr |
| 06:00 | 576,31 kr | 0,576 kr |
| 07:00 | 350,44 kr | 0,350 kr |
| 08:00 | 174,80 kr | 0,175 kr |
| 09:00 | 93,30 kr | 0,093 kr |
| 10:00 | 103,19 kr | 0,103 kr |
| 11:00 | 100,06 kr | 0,100 kr |
| 12:00 | 73,72 kr | 0,074 kr |
| 13:00 | 42,23 kr | 0,042 kr |
| 14:00 | 25,31 kr | 0,025 kr |
| 15:00 ← billigast | 23,71 kr | 0,024 kr |
| 16:00 | 25,45 kr | 0,025 kr |
| 17:00 | 58,85 kr | 0,059 kr |
| 18:00 | 246,20 kr | 0,246 kr |
| 19:00 | 754,13 kr | 0,754 kr |
| 20:00 | 1 141,65 kr | 1,142 kr |
| 21:00 | 1 240,43 kr | 1,240 kr |
| 22:00 ← topp | 1 284,08 kr | 1,284 kr |
| 23:00 | 1 236,50 kr | 1,236 kr |
Vad saker kostar idag — Sjöbo
Spann = kostnad vid dagens billigaste timme vs dyraste. Snitt = dagens snitt. Billigaste-timme-schemaläggning siktar på billig-änden.
| Aktivitet | kWh | Billigaste timmen | Snitt | Topptid |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 10 min dusch | 6 | 0,67 kr | 2,50 kr | 8,00 kr |
| 🛁 Bad | 7.5 | 0,83 kr | 3,13 kr | 10,00 kr |
| 💧 Koka 1 L vatten | 0.12 | 0,01 kr | 0,05 kr | 0,16 kr |
| 🔌 Ladda elbil (fullt) | 45 | 4,99 kr | 18,76 kr | 60,03 kr |
| 📱 Ladda mobil | 0.02 | 0,00 kr | 0,01 kr | 0,03 kr |
| 👕 Tvättmaskin | 0.8 | 0,09 kr | 0,33 kr | 1,07 kr |
| 🍽️ Diskmaskin | 1.4 | 0,16 kr | 0,58 kr | 1,87 kr |
| 🧹 Dammsuga 10 min | 0.33 | 0,04 kr | 0,14 kr | 0,44 kr |
| 💨 Hårfön 10 min | 0.33 | 0,04 kr | 0,14 kr | 0,44 kr |
| 📺 1 h TV | 0.6 | 0,07 kr | 0,25 kr | 0,80 kr |
Senaste 31 dagarna — Sjöbo
12-månaders prishistorik — Sjöbo
| Månad | Snitt | SEK/MWh |
|---|---|---|
| 2026-07 | 0,721 kr /kWh | 720,84 kr |
| 2026-06 | 1,050 kr /kWh | 1 049,68 kr |
| 2026-05 | 0,964 kr /kWh | 964,30 kr |
| 2026-04 | 0,679 kr /kWh | 679,33 kr |
| 2026-03 | 0,872 kr /kWh | 871,60 kr |
| 2026-02 | 1,181 kr /kWh | 1 180,72 kr |
| 2026-01 | 1,177 kr /kWh | 1 177,06 kr |
| 2025-12 | 0,666 kr /kWh | 665,91 kr |
| 2025-11 | 0,818 kr /kWh | 817,90 kr |
| 2025-10 | 0,724 kr /kWh | 724,09 kr |
| 2025-09 | 0,710 kr /kWh | 710,29 kr |
| 2025-08 | 0,727 kr /kWh | 726,64 kr |
Varför din räkning är högre än spotpriset
Priserna på denna sida är grossist morgondagens — det leverantörer betalar på Nord Pool / EPEX. Din slutfaktura lägger till:
| Komponent | Typ | Cirka (EU-snitt) |
|---|---|---|
| Grossist spotpris | Variabel (denna sida) | — |
| Elskatt | Fast | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Nätavgift | Fast + variabel | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| Moms | % multiplikator | 20 – 25 % |
| Leverantörspåslag + månadsavgift | Specifikt för leverantör | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Tumregel: lägg till 30–60% ovanpå grossist spotpris för att uppskatta verklig kWh-kostnad. Exakt fördelning beror på land, nätoperatör och avtalstyp.
Smarta eltips för Sjöbo
- Billigaste timmen idag: 13:00 CEST för € 0.0100 /kWh — schemalägg tunga apparater inom detta fönster.
- Undvik topptid: 21:00 CEST når € 0.1204 /kWh i Sjöbo — skjut upp diskmaskin eller elbilsladdning om möjligt.
- Diskmaskin i Sjöbo: billigaste timmen kostar ca € 0.01; topptid € 0.17 — sparar pengar över året.
- Elbilsladdning i Sjöbo: 50 kWh-laddning under billigaste timmen kostar runt € 0.50.
- Typisk månadsräkning i Sjöbo: ett hushåll med 5 000 kWh/år betalar ca € 16 denna månad vid aktuella grossistpriser (€ 0.0901 /kWh 30-dagars snitt).
Vanliga frågor — Sjöbo
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Kan elpriset bli negativt?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Kan jag spara genom att flytta förbruk?
Är morgondagens priser redan kända?
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Senast uppdaterad: 2026-07-04 (CEST).