⚡️ Prezzi elettricità 🇸🇪 Alvesta SE4 ⚡️
Il prezzo dell'elettricità a Alvesta è di € 0.1018 /kWh in questo momento.
I prezzi dell'elettricità a Alvesta sono determinati dalla zona d'offerta SE4 (South) di Svezia. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.0938 /kWh, con l'ora più conveniente alle 14:00.
Confronto prezzi — Alvesta
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.0938 /kWh | — |
| Ieri | € 0.1025 /kWh | ▲ 9% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.0913 /kWh | ▼ 3% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.0939 /kWh | ▲ 0% |
| Mese corrente | € 0.1005 /kWh | ▲ 7% |
| Mese precedente | € 0.0870 /kWh | ▼ 7% |
| Anno precedente | € 0.0372 /kWh | ▼ 60% |
Prezzi orari — oggi — Alvesta
| Ora (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 101.83 | € 0.1018 |
| 03:00 | € 88.46 | € 0.0885 |
| 04:00 | € 80.09 | € 0.0801 |
| 05:00 | € 67.03 | € 0.0670 |
| 06:00 | € 95.40 | € 0.0954 |
| 07:00 | € 113.47 | € 0.1135 |
| 08:00 | € 86.76 | € 0.0868 |
| 09:00 | € 52.91 | € 0.0529 |
| 10:00 | € 41.78 | € 0.0418 |
| 11:00 | € 27.28 | € 0.0273 |
| 12:00 | € 19.28 | € 0.0193 |
| 13:00 | € 14.01 | € 0.0140 |
| 14:00 ← più conveniente | € 10.10 | € 0.0101 |
| 15:00 | € 47.00 | € 0.0470 |
| 16:00 | € 91.90 | € 0.0919 |
| 17:00 | € 118.08 | € 0.1181 |
| 18:00 | € 138.68 | € 0.1387 |
| 19:00 | € 167.49 | € 0.1675 |
| 20:00 ← picco | € 205.42 | € 0.2054 |
| 21:00 | € 197.62 | € 0.1976 |
| 22:00 | € 165.04 | € 0.1650 |
| 23:00 | € 146.81 | € 0.1468 |
Costo delle attività — Alvesta
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € 0.06 | € 0.56 | € 1.23 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € 0.08 | € 0.70 | € 1.54 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.02 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € 0.45 | € 4.22 | € 9.24 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € 0.01 | € 0.08 | € 0.16 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € 0.01 | € 0.13 | € 0.29 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.03 | € 0.07 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.03 | € 0.07 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 0.01 | € 0.06 | € 0.12 |
Ultimi 31 giorni — Alvesta
Storico prezzi 12 mesi — Alvesta
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-06 | € 0.1005 /kWh | € 100.52 |
| 2026-05 | € 0.0870 /kWh | € 87.05 |
| 2026-04 | € 0.0613 /kWh | € 61.32 |
| 2026-03 | € 0.0787 /kWh | € 78.68 |
| 2026-02 | € 0.1066 /kWh | € 106.59 |
| 2026-01 | € 0.1063 /kWh | € 106.26 |
| 2025-12 | € 0.0601 /kWh | € 60.11 |
| 2025-11 | € 0.0738 /kWh | € 73.83 |
| 2025-10 | € 0.0654 /kWh | € 65.37 |
| 2025-09 | € 0.0641 /kWh | € 64.12 |
| 2025-08 | € 0.0656 /kWh | € 65.60 |
| 2025-07 | € 0.0415 /kWh | € 41.45 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Alvesta
- Ora più conveniente oggi: 14:00 CEST a € 0.0101 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 20:00 CEST raggiunge € 0.2054 /kWh a Alvesta — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Alvesta: nell'ora più conveniente ~€ 0.01; in picco € 0.29 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Alvesta: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € 0.51.
- Bolletta mensile tipica a Alvesta: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 39 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.0939 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Alvesta
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-06-10 (CEST).