⚡️ Elektros kainos 🇨🇿 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav CZ ⚡️
Didmeninės kitos dienos kainos — Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, iš prekybos zonos CZ .
Elektros kainas Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nustato prekybos zona Czechia šalyje Čekija. Kainos dar neskelbtos. pigiausia valanda – —.
Kainų palyginimas — Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
| Laikotarpis | Vidurkis | lyginant su šiandien |
|---|---|---|
| Šiandien | — | — |
| Vakar | — | — |
| Pastarosios 7 dienos | € 0,1327 /kWh | — |
| Pastarosios 30 dienų | € 0,1397 /kWh | — |
| Einamasis mėnuo | — | — |
| Praėjęs mėnuo | € 0,1382 /kWh | — |
| Tas pats mėnuo pernai | € 0,0926 /kWh | — |
Šios dienos valandinės kainos — Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Šios dienos valandinės kainos dar neskelbtos. Kitos dienos kainos pasirodo apie ${publishTime}.
Pastarosios 31 dienos — Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
12 mėnesių kainų istorija — Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
| Mėnuo | Vidurkis | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | — /kWh | — |
| 2026-08 | € 0,1382 /kWh | € 138,21 |
| 2026-07 | € 0,1099 /kWh | € 109,93 |
| 2026-06 | € 0,1081 /kWh | € 108,11 |
| 2026-05 | € 0,0979 /kWh | € 97,88 |
| 2026-04 | € 0,0818 /kWh | € 81,82 |
| 2026-03 | € 0,1100 /kWh | € 109,96 |
| 2026-02 | € 0,1074 /kWh | € 107,40 |
| 2026-01 | € 0,1313 /kWh | € 131,26 |
| 2025-12 | € 0,1079 /kWh | € 107,90 |
| 2025-11 | € 0,1121 /kWh | € 112,15 |
| 2025-10 | € 0,0975 /kWh | € 97,50 |
Kodėl jūsų sąskaita didesnė už spot kainą
Šio puslapio kainos – didmeninės kitos dienos – tai, ką tiekėjai moka Nord Pool / EPEX rinkoje. Galutinė sąskaita dar prideda:
| Komponentas | Tipas | Apytiksliai (ES vid.) |
|---|---|---|
| Didmeninė spot kaina | Kintama (šis puslapis) | — |
| Elektros mokestis / akcizas | Fiksuotas | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Tinklo mokestis | Fiksuotas + kintamas | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| PVM / pardavimo mokestis | % daugiklis | 20 – 25 % |
| Tiekėjo antkainis + mėnesinis mokestis | Pagal tiekėją | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Praktinė taisyklė: pridėkite 30–60% prie didmeninės spot kainos, kad įvertintumėte realią kWh kainą. Tikslus pasiskirstymas priklauso nuo šalies, tinklo operatoriaus ir sutarties tipo.
DUK — Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kaip nustatoma elektros kaina?
Kada elektra pigiausia?
Ar elektros kainos gali būti neigiamos?
Kodėl mano sąskaita didesnė už spot kainą?
Kiek tikslūs šie duomenys?
Ar galiu sutaupyti pakeitęs vartojimo laiką?
Ar rytojaus kainos jau žinomos?
Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform. Atnaujinta: 2026-09-02 (CEST).