⚡️ Elpriser 🇷🇸 Serbien ⚡️
Dagens elpris i Serbien är 700,58 kr /MWh (0,701 kr /kWh). Morgondagens elpris för Serbien är 731,00 kr /MWh.
Dagens elpris timme för timme
Timpriser för Serbien 2026-05-20. Uppdateras automatiskt varje natt vid midnatt och uppdateras igen när ENTSO-E publicerar nya day-ahead-data. Tider visas i CEST.
| Timme | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 713,72 kr | 0,714 kr |
| 03:00 | 713,72 kr | 0,714 kr |
| 04:00 | 900,63 kr | 0,901 kr |
| 05:00 | 807,18 kr | 0,807 kr |
| 06:00 | 788,40 kr | 0,788 kr |
| 07:00 | 912,16 kr | 0,912 kr |
| 08:00 | 713,83 kr | 0,714 kr |
| 09:00 | 123,88 kr | 0,124 kr |
| 10:00 | 289,92 kr | 0,290 kr |
| 11:00 | 195,04 kr | 0,195 kr |
| 12:00 | 123,11 kr | 0,123 kr |
| 13:00 | 58,86 kr | 0,059 kr |
| 14:00 | 27,56 kr | 0,028 kr |
| 15:00 | 154,19 kr | 0,154 kr |
| 16:00 | 230,73 kr | 0,231 kr |
| 17:00 | 768,85 kr | 0,769 kr |
| 18:00 | 1 109,18 kr | 1,109 kr |
| 19:00 | 1 428,10 kr | 1,428 kr |
| 20:00 | 1 812,03 kr | 1,812 kr |
| 21:00 | 1 427,88 kr | 1,428 kr |
| 22:00 | 955,43 kr | 0,955 kr |
| 23:00 | 802,24 kr | 0,802 kr |
| 00:00 | 790,59 kr | 0,791 kr |
| 01:00 | 714,27 kr | 0,714 kr |
Serbien är unikt kolberoende: brunkol från Kolubara och Kostolac täckte ~65 % 2024, vattenkraft från Iron Gates och Drina ~28 %. Elektromreža Srbije (EMS) driver RS-budområdet, synkront kopplat till Ungern, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien, Bosnien och Kroatien. Landet kör SEEPEX spotmarknaden delad med Slovenien.
Vindkapacitet har vuxit till ~400 MW sedan 2018; storskalig sol accelererade 2024 med Kostolac- och Vlasina-projekten. 2030-klimatplanen siktar på 40 % förnybart men förbinder sig till kol-backup in på 2040-talet. EPS dominerar produktionen med över 60 % marknadsandel.
| Datum | MW | SEK/MWh | SEK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21i morgon | 3,409 | ▲4% | 731,00 kr | 0,731 kr |
| 2026-05-20 | 3,524 | ▼48% | 700,58 kr | 0,701 kr |
| 2026-05-19 | 3,447 | ▲50% | 1 353,28 kr | 1,353 kr |
| 2026-05-18 | 3,381 | ▲22% | 903,43 kr | 0,903 kr |
| 2026-05-17 | 3,180 | ▼30% | 737,55 kr | 0,738 kr |
| 2026-05-16 | 3,145 | ▲45% | 1 048,79 kr | 1,049 kr |
| 2026-05-15 | 3,448 | ▼43% | 722,52 kr | 0,723 kr |
| 2026-05-14 | 3,473 | ▲4% | 1 265,91 kr | 1,266 kr |
| 2026-05-13 | 3,550 | ▲0% | 1 216,77 kr | 1,217 kr |
| 2026-05-12 | 3,407 | ▼6% | 1 214,71 kr | 1,215 kr |
| 2026-05-11 | 3,307 | ▲12% | 1 286,86 kr | 1,287 kr |
| 2026-05-10 | 3,085 | ▼21% | 1 154,12 kr | 1,154 kr |
| 2026-05-09 | 3,282 | ▲8% | 1 455,24 kr | 1,455 kr |
| 2026-05-08 | 3,351 | ▲7% | 1 344,42 kr | 1,344 kr |
| 2026-05-07 | 3,378 | ▲10% | 1 260,62 kr | 1,261 kr |
| 2026-05-06 | 3,295 | ▲7% | 1 145,39 kr | 1,145 kr |
| 2026-05-05 | 3,439 | ▼5% | 1 069,25 kr | 1,069 kr |
| 2026-05-04 | 3,418 | ▲30% | 1 131,34 kr | 1,131 kr |
| 2026-05-03 | 3,209 | ▼3% | 867,28 kr | 0,867 kr |
| 2026-05-02 | 3,513 | ▲27% | 896,56 kr | 0,897 kr |
| 2026-05-01 | 3,602 | ▼30% | 707,41 kr | 0,707 kr |
| 2026-04-30 | 3,779 | ▼14% | 1 008,07 kr | 1,008 kr |
| 2026-04-29 | 3,559 | ▲6% | 1 175,74 kr | 1,176 kr |
| 2026-04-28 | 3,439 | ▼12% | 1 062,49 kr | 1,062 kr |
| 2026-04-27 | 3,430 | ▲15% | 905,63 kr | 0,906 kr |
| 2026-04-26 | 3,236 | ▼48% | 559,29 kr | 0,559 kr |
| 2026-04-25 | 3,518 | ▼9% | 758,01 kr | 0,758 kr |
| 2026-04-24 | 3,753 | ▼27% | 718,09 kr | 0,718 kr |
| 2026-04-23 | 3,852 | ▼26% | 724,68 kr | 0,725 kr |
| 2026-04-22 | 3,891 | ▼22% | 973,56 kr | 0,974 kr |
| 2026-04-21 | 3,632 | ▲4% | 1 249,70 kr | 1,250 kr |
Prisjämförelse — Serbien
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 0,701 kr /kWh | — |
| Igår | 1,353 kr /kWh | ▲ 93% |
| Senaste 7 dagarna | 1,035 kr /kWh | ▲ 48% |
| Senaste 30 dagarna | 1,037 kr /kWh | ▲ 48% |
| Innevarande månad | 1,074 kr /kWh | ▲ 53% |
| Föregående månad | 1,005 kr /kWh | ▲ 43% |
| Samma månad förra året | 1,039 kr /kWh | ▲ 48% |
Historiska elpriser
Senaste energinyheterna från Serbien
- ЦЕНЕ СТРУЈЕ ДИВЉАЈУ: Ево која је земља најскупља, а која најповољнија - NovostiNovosti · 14 d sedan
- CENE STRUJE DIVLJAJU: Evo koja je zemlja najskuplja, a koja najpovoljnija - NovostiNovosti · 14 d sedan
- Благи раст цене струје у Европској унији забележен крајем 2025. године - Politika OnlinePolitika Online · 14 d sedan
Vanliga frågor — Serbien
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Är morgondagens priser redan kända?
Jämför med grannländer
Elpriser i städer i Serbien
- Apatin RS
- Aranđelovac RS
- Bačka Palanka RS
- Bačka Topola RS
- Bečej RS
- Belgrad RS
- Bor RS
- Čačak RS
- Ćuprija RS
- Gornji Milanovac RS
- Inđija RS
- Jagodina RS
- Kikinda RS
- Knjazevac RS
- Kragujevac RS
- Kraljevo RS
- Kruševac RS
- Lazarevac RS
- Leskovac RS
- Negotin RS
- Niš RS
- Nova Pazova RS
- Novi Pazar RS
- Novi Sad RS
- Obrenovac RS
- Pančevo RS
- Pirot RS
- Požarevac RS
- Prokuplje RS
- Ruma RS
- Šabac RS
- Senta RS
- Smederevo RS
- Smederevska Palanka RS
- Sombor RS
- Sremčica RS
- Sremska Mitrovica RS
- Stara Pazova RS
- Subotica RS
- Trstenik RS
- Užice RS
- Valjevo RS
- Vranje RS
- Vrbas RS
- Vršac RS
- Zaječar RS
- Zemun RS
- Zrenjanin RS