⚡️ Ціни на електроенергію 🇦🇹 Австрія ⚡️
Сьогоднішня ціна електроенергії в Австрія становить € 162.47 /MWh (€ 0.1625 /kWh). Завтрашня ціна для Австрія становить € 220.73 /MWh.
Австрія середнє сьогодні
€ 0.1625 /kWh
Вчора
€ 0.1502 /kWh
Останні 7 днів
€ 0.1757 /kWh
Останні 30 днів
€ 0.1593 /kWh
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Австрія on 2026-09-13. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 163.03 | € 0.1630 |
| 03:00 | € 161.73 | € 0.1617 |
| 04:00 | € 164.06 | € 0.1641 |
| 05:00 | € 168.03 | € 0.1680 |
| 06:00 | € 200.60 | € 0.2006 |
| 07:00 | € 200.01 | € 0.2000 |
| 08:00 | € 167.23 | € 0.1672 |
| 09:00 | € 134.72 | € 0.1347 |
| 10:00 | € 98.87 | € 0.0989 |
| 11:00 | € 83.00 | € 0.0830 |
| 12:00 | € 79.80 | € 0.0798 |
| 13:00 | € 76.96 | € 0.0770 |
| 14:00 | € 76.90 | € 0.0769 |
| 15:00 | € 95.96 | € 0.0960 |
| 16:00 | € 148.25 | € 0.1482 |
| 17:00 | € 189.93 | € 0.1899 |
| 18:00 | € 210.50 | € 0.2105 |
| 19:00 | € 230.01 | € 0.2300 |
| 20:00 | € 233.83 | € 0.2338 |
| 21:00 | € 232.37 | € 0.2324 |
| 22:00 | € 227.46 | € 0.2275 |
| 23:00 | € 210.59 | € 0.2106 |
| 00:00 | € 181.43 | € 0.1814 |
| 01:00 | € 172.00 | € 0.1720 |
⏰ Калькулятор найдешевшої години →🔌 Калькулятор вартості зарядки EV →🌡️ Калькулятор теплового насоса →☀️ Калькулятор окупності сонячних панелей →
Австрія має одну з найчистіших електроенергетичних систем Європи — гідроенергетика покрила 60–65 % виробництва у 2024 році, доповнена вітровою (~10 %), газовою (~13 %) та швидко зростаючою сонячною. Austrian Power Grid (APG) керує однією тендерною зоною, тісно з'єднаною з Німеччиною; завтрашній торгівля на EXAA та EPEX SPOT. Мета: 100 % ВДЕ до 2030 року.
| Дата | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14завтра | 6,672 | ▲36% | € 220.73 | € 0.2207 |
| 2026-09-13 | 5,095 | ▲8% | € 162.47 | € 0.1625 |
| 2026-09-12 | 5,530 | ▼28% | € 150.18 | € 0.1502 |
| 2026-09-11 | 6,498 | ▲2% | € 209.03 | € 0.2090 |
| 2026-09-10 | 6,791 | ▲12% | € 204.40 | € 0.2044 |
| 2026-09-09 | 6,662 | ▲2% | € 182.69 | € 0.1827 |
| 2026-09-08 | 6,398 | ▼4% | € 179.67 | € 0.1797 |
| 2026-09-07 | 6,630 | ▲60% | € 186.97 | € 0.1870 |
| 2026-09-06 | 5,053 | ▼11% | € 116.79 | € 0.1168 |
| 2026-09-05 | 5,439 | ▼20% | € 130.56 | € 0.1306 |
| 2026-09-04 | 6,543 | ▼11% | € 163.95 | € 0.1640 |
| 2026-09-03 | 6,664 | ▼1% | € 185.14 | € 0.1851 |
| 2026-09-02 | 6,698 | € 187.15 | € 0.1872 | |
| 2026-09-01 | 5,400 | — | — | |
| 2026-08-31 | 6,573 | ▲49% | € 177.99 | € 0.1780 |
| 2026-08-30 | 5,003 | ▼2% | € 119.46 | € 0.1195 |
| 2026-08-29 | 5,389 | ▼17% | € 121.76 | € 0.1218 |
| 2026-08-28 | 6,524 | ▼11% | € 146.05 | € 0.1461 |
| 2026-08-27 | 6,523 | ▼7% | € 164.98 | € 0.1650 |
| 2026-08-26 | 6,611 | ▲0% | € 178.19 | € 0.1782 |
| 2026-08-25 | 6,508 | ▲6% | € 177.64 | € 0.1776 |
| 2026-08-24 | 6,530 | ▲65% | € 167.19 | € 0.1672 |
| 2026-08-23 | 5,081 | ▼13% | € 101.30 | € 0.1013 |
| 2026-08-22 | 5,678 | ▼33% | € 115.89 | € 0.1159 |
| 2026-08-21 | 6,469 | ▲5% | € 173.42 | € 0.1734 |
| 2026-08-20 | 6,678 | ▼1% | € 165.16 | € 0.1652 |
| 2026-08-19 | 6,759 | ▲1% | € 167.21 | € 0.1672 |
| 2026-08-18 | 6,791 | ▼8% | € 166.08 | € 0.1661 |
| 2026-08-17 | 6,703 | ▲32% | € 181.46 | € 0.1815 |
| 2026-08-16 | 5,207 | ▲18% | € 137.84 | € 0.1378 |
| 2026-08-15 | 5,285 | ▼18% | € 117.06 | € 0.1171 |
Порівняння цін — Австрія
| Період | Середнє | vs сьогодні |
|---|---|---|
| Сьогодні | € 0.1625 /kWh | — |
| Вчора | € 0.1502 /kWh | ▼ 8% |
| Останні 7 днів | € 0.1757 /kWh | ▲ 8% |
| Останні 30 днів | € 0.1593 /kWh | ▼ 2% |
| Поточний місяць | € 0.1716 /kWh | ▲ 6% |
| Попередній місяць | € 0.1481 /kWh | ▼ 9% |
| Попередній рік | € 0.0924 /kWh | ▼ 43% |
Історичні ціни на електроенергію
Останні енергетичні новини з Австрія
- Steigende Energiepreise in Österreich sorgen für Angst vor teurem Winter - KurierKurier · 1 d ago
- Energie wieder umkämpft: Warum Österreich ein teurer Winter bevorsteht - derstandard.atderstandard.at · 1 d ago
- Bis zu 30 Prozent höhere Energiepreise: Winter wird "sehr teuer", sagt Experte in der "ZiB 2" - derstandard.atderstandard.at · 2 d ago
- Bis zu 30 Prozent höhere Energiepreise: Winter wird "sehr teurer", sagt Experte in der "ZiB2" - derstandard.atderstandard.at · 2 d ago
- Boltz: Energiepreise werden "deutlich steigen" - ZIB 2 vom 10.09.2026 - ORF ONORF ON · 2 d ago
Часті питання — Австрія
Як визначається ціна на електроенергію?
Завтрашні ціни в Австрія продаються на аукціоні щоранку близько midday CEST на Nord Pool / EPEX. Перемагає найдешевша комбінація, що покриває попит; ця ціна діє наступні 24 години.
Коли електроенергія найдешевша?
Сьогоднішня середня ціна в Австрія — € 0.1625 /kWh. Найдешевші години зазвичай випадають між 00:00–04:00 CEST та опівдні в сонячні / вітряні дні.
Чому мій рахунок вищий за спот-ціну?
Оптова spot ціна — один компонент. Ваш фінальний рахунок у Австрія додає також податок на електроенергію, мережеві збори, ПДВ і націнку постачальника — загалом приблизно 30–60 % понад оптову.
Наскільки точні ці дані?
Дані надходять безпосередньо з ENTSO-E Transparency Platform — офіційного джерела для всіх європейських операторів передавальних мереж. Оновлюємо щогодини. Завтрашні ціни є остаточними одразу після закриття аукціону близько полудень CEST.
Коли публікуються завтрашні ціни?
Завтрашні ціни на завтра в Австрія автоматично з'являються на цій сторінці, як тільки Nord Pool / EPEX щодня закриває аукціон близько midday CEST.
Порівняти із сусідніми країнами
Ціни на електроенергію в містах у Австрія
- Amstetten AT
- Ansfelden AT
- Baden AT
- Braunau am Inn AT
- Bregenz AT
- Dornbirn AT
- Feldkirch AT
- Graz AT
- Hallein AT
- Innsbruck AT
- Kapfenberg AT
- Klagenfurt AT
- Klosterneuburg AT
- Krems an der Donau AT
- Kufstein AT
- Leoben AT
- Leonding AT
- Linz AT
- Lustenau AT
- Mödling AT
- Saalfelden am Steinernen Meer AT
- Salzburg AT
- Sankt Pölten AT
- Schwechat AT
- Spittal an der Drau AT
- Steyr AT
- Ternitz AT
- Traiskirchen AT
- Traun AT
- Vienna AT
- Villach AT
- Weinzierl bei Krems AT
- Wels AT
- Wiener Neustadt AT
- Wolfsberg AT