⚡️ Precios de la electricidad 🇭🇺 Hungría ⚡️
El precio de la electricidad hoy en Hungría es € 91.39 /MWh (€ 0.0914 /kWh). El precio para mañana para Hungría es € 112.59 /MWh.
Precio de la electricidad hoy hora a hora
Hourly spot prices for Hungría on 2026-05-25. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hora | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 132.86 | € 0.1329 |
| 03:00 | € 133.77 | € 0.1338 |
| 04:00 | € 137.22 | € 0.1372 |
| 05:00 | € 139.26 | € 0.1393 |
| 06:00 | € 136.77 | € 0.1368 |
| 07:00 | € 114.71 | € 0.1147 |
| 08:00 | € 81.80 | € 0.0818 |
| 09:00 | € 5.00 | € 0.0050 |
| 10:00 | € 0.02 | € 0.0000 |
| 11:00 | € 4.04 | € 0.0040 |
| 12:00 | € -1.02 | € -0.0010 |
| 13:00 | € -10.53 | € -0.0105 |
| 14:00 | € -4.75 | € -0.0048 |
| 15:00 | € 10.92 | € 0.0109 |
| 16:00 | € 29.09 | € 0.0291 |
| 17:00 | € 72.35 | € 0.0723 |
| 18:00 | € 133.08 | € 0.1331 |
| 19:00 | € 157.44 | € 0.1574 |
| 20:00 | € 177.77 | € 0.1778 |
| 21:00 | € 167.24 | € 0.1672 |
| 22:00 | € 160.22 | € 0.1602 |
| 23:00 | € 147.13 | € 0.1471 |
| 00:00 | € 139.54 | € 0.1395 |
| 01:00 | € 128.53 | € 0.1285 |
Hungría depende fuertemente de la central nuclear de Paks de cuatro reactores, que cubre ~47 % de la generación — entre las mayores proporciones nucleares de la UE. La ampliación Paks-2 con dos nuevos reactores VVER-1200 (contrato Rosatom 2014) se ha retrasado repetidamente. MAVIR opera la zona HU y el mercado para mañana HUPX. La solar pasó de menos de 1 GW (2020) a más de 6 GW (2025).
| Fecha | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26mañana | 4,023 | ▲23% | € 112.59 | € 0.1126 |
| 2026-05-25 | 3,341 | ▲35% | € 91.39 | € 0.0914 |
| 2026-05-24 | 3,167 | ▼18% | € 67.47 | € 0.0675 |
| 2026-05-23 | 3,715 | ▼29% | € 81.81 | € 0.0818 |
| 2026-05-22 | 4,064 | ▲9% | € 116.02 | € 0.1160 |
| 2026-05-21 | 4,209 | ▼0% | € 106.68 | € 0.1067 |
| 2026-05-20 | 4,218 | ▼25% | € 106.98 | € 0.1070 |
| 2026-05-19 | 4,407 | ▼1% | € 141.79 | € 0.1418 |
| 2026-05-18 | 4,381 | ▲63% | € 143.22 | € 0.1432 |
| 2026-05-17 | 4,105 | ▲4% | € 87.79 | € 0.0878 |
| 2026-05-16 | 4,464 | ▼29% | € 84.24 | € 0.0842 |
| 2026-05-15 | 4,550 | ▼1% | € 118.89 | € 0.1189 |
| 2026-05-14 | 4,308 | ▼12% | € 120.07 | € 0.1201 |
| 2026-05-13 | 4,354 | ▲11% | € 136.54 | € 0.1365 |
| 2026-05-12 | 4,634 | ▼11% | € 123.23 | € 0.1232 |
| 2026-05-11 | 4,402 | ▲35% | € 138.68 | € 0.1387 |
| 2026-05-10 | 3,709 | ▼11% | € 102.61 | € 0.1026 |
| 2026-05-09 | 3,855 | ▼18% | € 115.02 | € 0.1150 |
| 2026-05-08 | 4,155 | ▲0% | € 140.45 | € 0.1405 |
| 2026-05-07 | 4,439 | ▲11% | € 140.34 | € 0.1403 |
| 2026-05-06 | 4,162 | ▲6% | € 126.25 | € 0.1262 |
| 2026-05-05 | 4,327 | ▲4% | € 119.28 | € 0.1193 |
| 2026-05-04 | 4,161 | ▲56% | € 114.40 | € 0.1144 |
| 2026-05-03 | 3,694 | ▲33% | € 73.28 | € 0.0733 |
| 2026-05-02 | 3,700 | ▲993% | € 55.26 | € 0.0553 |
| 2026-05-01 | 3,763 | ▼94% | € 5.06 | € 0.0051 |
| 2026-04-30 | 4,526 | € 89.82 | € 0.0898 | |
| 2026-04-29 | 4,430 | ▲9% | € 112.66 | € 0.1127 |
| 2026-04-28 | 4,411 | ▲0% | € 103.26 | € 0.1033 |
| 2026-04-27 | 4,430 | ▲417% | € 104.75 | € 0.1047 |
| 2026-04-26 | 3,698 | ▼158% | € -19.90 | € -0.0199 |
Comparación de precios — Hungría
| Período | Media | vs hoy |
|---|---|---|
| Hoy | € 0.0914 /kWh | — |
| Ayer | € 0.0675 /kWh | ▼ 26% |
| Últimos 7 días | € 0.1091 /kWh | ▲ 19% |
| Últimos 30 días | € 0.0997 /kWh | ▲ 9% |
| Mes actual | € 0.1063 /kWh | ▲ 16% |
| Mes anterior | € 0.0966 /kWh | ▲ 6% |
| Año anterior | € 0.0809 /kWh | ▼ 11% |
Precios históricos de electricidad
Últimas noticias de energía de Hungría
FAQ — Hungría
¿Cómo se determina el precio de la electricidad?
¿Cuándo es más barata la electricidad?
¿Por qué mi factura es superior al precio spot?
¿Qué precisión tienen estos datos?
¿Cuándo se publican los precios de mañana?
Comparar con países vecinos
Precios de la electricidad en ciudades de Hungría
- Abony HU
- Ajka HU
- Baja HU
- Balassagyarmat HU
- Balmazújváros HU
- Békés HU
- Békéscsaba HU
- Berettyóújfalu HU
- Budaörs HU
- Budapest HU
- Cegléd HU
- Csongrád HU
- Dabas HU
- Debrecen HU
- Dombóvár HU
- Dunaharaszti HU
- Dunakeszi HU
- Dunaújváros HU
- Eger HU
- Érd HU
- Esztergom HU
- Fót HU
- Göd HU
- Gödöllő HU
- Gyál HU
- Gyomaendrőd HU
- Gyöngyös HU
- Győr HU
- Gyula HU
- Hajdúböszörmény HU
- Hajdúnánás HU
- Hajdúszoboszló HU
- Hatvan HU
- Hódmezővásárhely HU
- Jászberény HU
- Kalocsa HU
- Kaposvár HU
- Karcag HU
- Kazincbarcika HU
- Kecskemét HU
- Keszthely HU
- Kiskőrös HU
- Kiskunfélegyháza HU
- Kiskunhalas HU
- Kisvárda HU
- Komárom HU
- Komló HU
- Makó HU
- Mátészalka HU
- Mezőkövesd HU
- Mezőtúr HU
- Miskolc HU
- Mohács HU
- Monor HU
- Mosonmagyaróvár HU
- Nagykanizsa HU
- Nagykőrös HU
- Nyíregyháza HU
- Orosháza HU
- Oroszlány HU
- Ózd HU
- Paks HU
- Pápa HU
- Parádsasvár HU
- Pécs HU
- Püspökladány HU
- Salgótarján HU
- Sárvár HU
- Sátoraljaújhely HU
- Siófok HU
- Sopron HU
- Szarvas HU
- Százhalombatta HU
- Szeged HU
- Székesfehérvár HU
- Szekszárd HU
- Szentendre HU
- Szentes HU
- Szigetszentmiklós HU
- Szolnok HU
- Szombathely HU
- Tapolca HU
- Tata HU
- Tatabánya HU
- Tiszaújváros HU
- Törökszentmiklós HU
- Vác HU
- Várpalota HU
- Vecsés HU
- Veszprém HU
- Zalaegerszeg HU