⚡️ Τιμές ηλεκτρικού 🇭🇺 Ουγγαρία ⚡️
Η σημερινή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουγγαρία είναι € 196.57 /MWh (€ 0.1966 /kWh). Η για αύριο τιμή για τη Ουγγαρία είναι € 179.78 /MWh.
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Ουγγαρία on 2026-09-03. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 195.09 | € 0.1951 |
| 03:00 | € 168.56 | € 0.1686 |
| 04:00 | € 180.00 | € 0.1800 |
| 05:00 | € 203.12 | € 0.2031 |
| 06:00 | € 224.01 | € 0.2240 |
| 07:00 | € 210.21 | € 0.2102 |
| 08:00 | € 188.56 | € 0.1886 |
| 09:00 | € 149.58 | € 0.1496 |
| 10:00 | € 129.69 | € 0.1297 |
| 11:00 | € 110.32 | € 0.1103 |
| 12:00 | € 107.78 | € 0.1078 |
| 13:00 | € 124.55 | € 0.1246 |
| 14:00 | € 131.34 | € 0.1313 |
| 15:00 | € 140.56 | € 0.1406 |
| 16:00 | € 188.26 | € 0.1883 |
| 17:00 | € 262.79 | € 0.2628 |
| 18:00 | € 305.92 | € 0.3059 |
| 19:00 | € 312.00 | € 0.3120 |
| 20:00 | € 255.59 | € 0.2556 |
| 21:00 | € 241.13 | € 0.2411 |
| 22:00 | € 237.14 | € 0.2371 |
| 23:00 | € 235.83 | € 0.2358 |
| 00:00 | € 223.11 | € 0.2231 |
| 01:00 | € 170.45 | € 0.1704 |
Η Ουγγαρία στηρίζεται έντονα στον πυρηνικό σταθμό Paks με τέσσερις αντιδραστήρες, που καλύπτει ~47 % της παραγωγής — μεταξύ των υψηλότερων πυρηνικών μεριδίων στην ΕΕ. Η επέκταση Paks-2 με δύο νέους αντιδραστήρες VVER-1200 (συμβόλαιο Rosatom 2014) έχει επανειλημμένα καθυστερήσει. MAVIR λειτουργεί τη ζώνη HU και την αγορά για αύριο HUPX. Η ηλιακή πέρασε από λιγότερο από 1 GW (2020) σε πάνω από 6 GW (2025).
| Ημερομηνία | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04αύριο | 4,752 | ▼9% | € 179.78 | € 0.1798 |
| 2026-09-03 | 4,716 | ▼5% | € 196.57 | € 0.1966 |
| 2026-09-02 | 4,653 | € 206.08 | € 0.2061 | |
| 2026-09-01 | 4,725 | — | — | |
| 2026-08-31 | 4,796 | ▲36% | € 173.41 | € 0.1734 |
| 2026-08-30 | 4,058 | ▲10% | € 127.45 | € 0.1274 |
| 2026-08-29 | 4,347 | ▼24% | € 116.04 | € 0.1160 |
| 2026-08-28 | 4,625 | ▼11% | € 152.14 | € 0.1521 |
| 2026-08-27 | 4,563 | ▼7% | € 171.64 | € 0.1716 |
| 2026-08-26 | 4,614 | ▲5% | € 184.04 | € 0.1840 |
| 2026-08-25 | 4,618 | ▲3% | € 175.37 | € 0.1754 |
| 2026-08-24 | 4,258 | ▲56% | € 170.26 | € 0.1703 |
| 2026-08-23 | 3,702 | ▼13% | € 109.29 | € 0.1093 |
| 2026-08-22 | 3,680 | ▼28% | € 125.13 | € 0.1251 |
| 2026-08-21 | 4,124 | ▲8% | € 174.06 | € 0.1741 |
| 2026-08-20 | 4,081 | ▼4% | € 161.34 | € 0.1613 |
| 2026-08-19 | 4,622 | ▲2% | € 167.99 | € 0.1680 |
| 2026-08-18 | 4,480 | ▼11% | € 164.47 | € 0.1645 |
| 2026-08-17 | 4,785 | ▲33% | € 183.86 | € 0.1839 |
| 2026-08-16 | 4,041 | ▲20% | € 137.94 | € 0.1379 |
| 2026-08-15 | 4,123 | ▼20% | € 115.08 | € 0.1151 |
| 2026-08-14 | 4,454 | ▼12% | € 143.76 | € 0.1438 |
| 2026-08-13 | 4,452 | ▲13% | € 163.69 | € 0.1637 |
| 2026-08-12 | 4,596 | ▼4% | € 144.89 | € 0.1449 |
| 2026-08-11 | 4,945 | ▼3% | € 151.44 | € 0.1514 |
| 2026-08-10 | 4,594 | ▲61% | € 156.57 | € 0.1566 |
| 2026-08-09 | 3,861 | ▼14% | € 97.41 | € 0.0974 |
| 2026-08-08 | 4,282 | ▼28% | € 113.42 | € 0.1134 |
| 2026-08-07 | 5,186 | ▼13% | € 157.93 | € 0.1579 |
| 2026-08-06 | 5,217 | ▲3% | € 182.42 | € 0.1824 |
| 2026-08-05 | 4,883 | ▼6% | € 176.27 | € 0.1763 |
Σύγκριση τιμών — Ουγγαρία
| Περίοδος | Μέσος | vs σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | € 0.1966 /kWh | — |
| Χθες | € 0.2061 /kWh | ▲ 5% |
| Τελευταίες 7 ημέρες | € 0.1578 /kWh | ▼ 20% |
| Τελευταίες 30 ημέρες | € 0.1548 /kWh | ▼ 21% |
| Τρέχων μήνας | € 0.2013 /kWh | ▲ 2% |
| Προηγούμενος μήνας | € 0.1522 /kWh | ▼ 23% |
| Προηγούμενο έτος | € 0.1024 /kWh | ▼ 48% |
Ιστορικές τιμές ηλεκτρικού
Τελευταία ενεργειακά νέα από Ουγγαρία
- Nagyon komoly energiaár-emelkedés kopogtat az ajtónkon - Portfolio.huPortfolio.hu · 15 d ago
Συχνές ερωτήσεις — Ουγγαρία
Πώς καθορίζεται η τιμή ηλεκτρικού;
Πότε είναι το ηλεκτρικό φθηνότερο;
Γιατί ο λογαριασμός μου είναι μεγαλύτερος από την τιμή spot;
Πόσο ακριβή είναι αυτά τα δεδομένα;
Πότε δημοσιεύονται οι αυριανές τιμές;
Σύγκριση με γειτονικές χώρες
Τιμές ηλεκτρικού στις πόλεις στη Ουγγαρία
- Abony HU
- Ajka HU
- Baja HU
- Balassagyarmat HU
- Balmazújváros HU
- Békés HU
- Békéscsaba HU
- Berettyóújfalu HU
- Budaörs HU
- Budapest HU
- Cegléd HU
- Csongrád HU
- Dabas HU
- Debrecen HU
- Dombóvár HU
- Dunaharaszti HU
- Dunakeszi HU
- Dunaújváros HU
- Eger HU
- Érd HU
- Esztergom HU
- Fót HU
- Göd HU
- Gödöllő HU
- Gyál HU
- Gyomaendrőd HU
- Gyöngyös HU
- Győr HU
- Gyula HU
- Hajdúböszörmény HU
- Hajdúnánás HU
- Hajdúszoboszló HU
- Hatvan HU
- Hódmezővásárhely HU
- Jászberény HU
- Kalocsa HU
- Kaposvár HU
- Karcag HU
- Kazincbarcika HU
- Kecskemét HU
- Keszthely HU
- Kiskőrös HU
- Kiskunfélegyháza HU
- Kiskunhalas HU
- Kisvárda HU
- Komárom HU
- Komló HU
- Makó HU
- Mátészalka HU
- Mezőkövesd HU
- Mezőtúr HU
- Miskolc HU
- Mohács HU
- Monor HU
- Mosonmagyaróvár HU
- Nagykanizsa HU
- Nagykőrös HU
- Nyíregyháza HU
- Orosháza HU
- Oroszlány HU
- Ózd HU
- Paks HU
- Pápa HU
- Parádsasvár HU
- Pécs HU
- Püspökladány HU
- Salgótarján HU
- Sárvár HU
- Sátoraljaújhely HU
- Siófok HU
- Sopron HU
- Szarvas HU
- Százhalombatta HU
- Szeged HU
- Székesfehérvár HU
- Szekszárd HU
- Szentendre HU
- Szentes HU
- Szigetszentmiklós HU
- Szolnok HU
- Szombathely HU
- Tapolca HU
- Tata HU
- Tatabánya HU
- Tiszaújváros HU
- Törökszentmiklós HU
- Vác HU
- Várpalota HU
- Vecsés HU
- Veszprém HU
- Zalaegerszeg HU