⚡️ Preços de eletricidade 🇮🇹 Itália ⚡️
O preço médio hoje nas 6 zonas de mercado de Itália é € 212.98 /MWh (€ 0.2130 /kWh). O preço para amanhã para Itália é € 213.16 /MWh.
Preço da eletricidade hoje hora a hora
Hourly spot prices for Itália on 2026-09-03. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hora | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 203.75 | € 0.2038 |
| 03:00 | € 194.26 | € 0.1943 |
| 04:00 | € 195.71 | € 0.1957 |
| 05:00 | € 211.66 | € 0.2117 |
| 06:00 | € 234.57 | € 0.2346 |
| 07:00 | € 225.29 | € 0.2253 |
| 08:00 | € 220.00 | € 0.2200 |
| 09:00 | € 196.18 | € 0.1962 |
| 10:00 | € 203.73 | € 0.2037 |
| 11:00 | € 188.43 | € 0.1884 |
| 12:00 | € 151.03 | € 0.1510 |
| 13:00 | € 178.99 | € 0.1790 |
| 14:00 | € 187.69 | € 0.1877 |
| 15:00 | € 198.97 | € 0.1990 |
| 16:00 | € 212.70 | € 0.2127 |
| 17:00 | € 225.76 | € 0.2258 |
| 18:00 | € 241.59 | € 0.2416 |
| 19:00 | € 269.70 | € 0.2697 |
| 20:00 | € 269.29 | € 0.2693 |
| 21:00 | € 234.29 | € 0.2343 |
| 22:00 | € 214.96 | € 0.2150 |
| 23:00 | € 200.11 | € 0.2001 |
| 00:00 | € 223.02 | € 0.2230 |
| 01:00 | € 206.25 | € 0.2063 |
A Itália está dividida em seis zonas de oferta (Norte, Centro-Norte, Centro-Sul, Sul, Sardenha, Sicília) refletindo diferenças regionais de preços por transmissão interna limitada. Terna opera todas as zonas e o mercado para amanhã GME. A Itália eliminou a nuclear após o referendo de 1987 e é agora o maior importador elétrico da Europa (~13 % do consumo).
Values below are averaged across Itália's 6 bidding zones — click into any city for zone-specific prices.
| Data | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04amanhã | 6,482 | ▲0% | € 213.16 | € 0.2132 |
| 2026-09-03 | 6,478 | ▼1% | € 212.98 | € 0.2130 |
| 2026-09-02 | — | € 215.36 | € 0.2154 | |
| 2026-09-01 | — | — | — | |
| 2026-08-31 | 6,211 | ▲12% | € 201.44 | € 0.2014 |
| 2026-08-30 | 4,679 | ▼9% | € 179.66 | € 0.1797 |
| 2026-08-29 | 5,262 | ▼5% | € 198.21 | € 0.1982 |
| 2026-08-28 | 6,249 | ▼0% | € 208.95 | € 0.2089 |
| 2026-08-27 | 6,150 | ▲4% | € 209.30 | € 0.2093 |
| 2026-08-26 | 5,911 | ▲4% | € 200.33 | € 0.2003 |
| 2026-08-25 | 5,710 | ▼2% | € 192.94 | € 0.1929 |
| 2026-08-24 | 5,456 | ▲46% | € 195.91 | € 0.1959 |
| 2026-08-23 | 4,422 | ▼20% | € 133.76 | € 0.1338 |
| 2026-08-22 | 4,969 | ▼10% | € 166.89 | € 0.1669 |
| 2026-08-21 | 5,170 | ▼1% | € 184.53 | € 0.1845 |
| 2026-08-20 | 5,248 | ▲4% | € 185.79 | € 0.1858 |
| 2026-08-19 | 5,191 | ▲1% | € 179.27 | € 0.1793 |
| 2026-08-18 | 5,173 | ▼2% | € 176.95 | € 0.1769 |
| 2026-08-17 | 4,894 | ▲12% | € 180.52 | € 0.1805 |
| 2026-08-16 | 4,590 | ▲4% | € 160.79 | € 0.1608 |
| 2026-08-15 | 4,639 | ▼13% | € 153.91 | € 0.1539 |
| 2026-08-14 | 5,398 | € 175.96 | € 0.1760 | |
| 2026-08-13 | 5,534 | — | — | |
| 2026-08-12 | 5,734 | ▼3% | € 176.77 | € 0.1768 |
| 2026-08-11 | 5,567 | ▲0% | € 182.29 | € 0.1823 |
| 2026-08-10 | 5,742 | ▲19% | € 181.58 | € 0.1816 |
| 2026-08-09 | 5,216 | ▼11% | € 152.30 | € 0.1523 |
| 2026-08-08 | 5,580 | ▼7% | € 170.45 | € 0.1704 |
| 2026-08-07 | 6,486 | ▼8% | € 183.34 | € 0.1833 |
| 2026-08-06 | 6,545 | ▼4% | € 198.96 | € 0.1990 |
| 2026-08-05 | 6,609 | € 208.06 | € 0.2081 |
Comparação de preços — Itália
| Período | Média | vs hoje |
|---|---|---|
| Hoje | € 0.2130 /kWh | — |
| Ontem | € 0.2154 /kWh | ▲ 1% |
| Últimos 7 dias | € 0.2022 /kWh | ▼ 5% |
| Últimos 30 dias | € 0.1840 /kWh | ▼ 14% |
| Mês atual | € 0.2142 /kWh | ▲ 1% |
| Mês anterior | € 0.1824 /kWh | ▼ 14% |
| Ano anterior | € 0.1103 /kWh | ▼ 48% |
Preços históricos de eletricidade
Últimas notícias de energia de Itália
- Istat, prezzi energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al +3,3% - ANSAANSA · 2 d ago
- Istat, prezzi energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al +3,3% (2) - ANSAANSA · 2 d ago
- ++ Istat, prezzi energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al +3,3% ++ - ANSAANSA · 2 d ago
- Inflazione in accelerazione al 3,3% ad agosto con impennata prezzi energia - ANSAANSA · 2 d ago
FAQ — Itália
Como é determinado o preço da eletricidade?
Quando é mais barata a eletricidade?
Porque é a minha fatura superior ao preço spot?
Qual a precisão destes dados?
Quando são publicados os preços de amanhã?
Comparar com países vizinhos
Preços de eletricidade nas cidades em Itália
- Acerra IT-NORTH
- Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica IT-NORTH
- Acireale IT-NORTH
- Afragola IT-NORTH
- Alessandria IT-NORTH
- Altamura IT-NORTH
- Ancona IT-NORTH
- Andria IT-NORTH
- Arezzo IT-NORTH
- Asti IT-NORTH
- Avellino IT-NORTH
- Aversa IT-NORTH
- Bagheria IT-NORTH
- Bari IT-NORTH
- Barletta IT-NORTH
- Benevento IT-NORTH
- Bergamo IT-NORTH
- Bisceglie IT-NORTH
- Bitonto IT-NORTH
- Bologna IT-NORTH
- Bolzano IT-NORTH
- Brescia IT-NORTH
- Brindisi IT-NORTH
- Busto Arsizio IT-NORTH
- Cagliari IT-NORTH
- Caltanissetta IT-NORTH
- Carpi Centro IT-NORTH
- Carrara IT-NORTH
- Caserta IT-NORTH
- Casoria IT-NORTH
- Castellammare di Stabia IT-NORTH
- Catania IT-NORTH
- Catanzaro IT-NORTH
- Cerignola IT-NORTH
- Cesena IT-NORTH
- Cinisello Balsamo IT-NORTH
- Como IT-NORTH
- Cosenza IT-NORTH
- Cremona IT-NORTH
- Crotone IT-NORTH
- Ercolano IT-NORTH
- Ferrara IT-NORTH
- Florence IT-NORTH
- Foggia IT-NORTH
- Foligno IT-NORTH
- Gallarate IT-NORTH
- Gela IT-NORTH
- Genoa IT-NORTH
- Giugliano in Campania IT-NORTH
- Grosseto IT-NORTH
- Guidonia Montecelio IT-NORTH
- Imola IT-NORTH
- La Spezia IT-NORTH
- Lamezia Terme IT-NORTH
- Latina IT-NORTH
- Lecce IT-NORTH
- Legnano IT-NORTH
- Lido di Ostia IT-NORTH
- Livorno IT-NORTH
- Lucca IT-NORTH
- Manfredonia IT-NORTH
- Marano di Napoli IT-NORTH
- Marsala IT-NORTH
- Massa IT-NORTH
- Matera IT-NORTH
- Messina IT-NORTH
- Mestre IT-NORTH
- Milan IT-NORTH
- Modena IT-NORTH
- Molfetta IT-NORTH
- Moncalieri IT-NORTH
- Monza IT-NORTH
- Naples IT-NORTH
- Nichelino IT-NORTH
- Novara IT-NORTH
- Padova IT-NORTH
- Palermo IT-NORTH
- Parma IT-NORTH
- Pavia IT-NORTH
- Perugia IT-NORTH
- Pesaro IT-NORTH
- Pescara IT-NORTH
- Piacenza IT-NORTH
- Pisa IT-NORTH
- Pistoia IT-NORTH
- Pordenone IT-NORTH
- Portici IT-NORTH
- Potenza IT-NORTH
- Prato IT-NORTH
- Quartu Sant'Elena IT-NORTH
- Ragusa IT-NORTH
- Ravenna IT-NORTH
- Reggio Calabria IT-NORTH
- Reggio nell'Emilia IT-NORTH
- Rimini IT-NORTH
- Rome IT-NORTH
- Salerno IT-NORTH
- San Severo IT-NORTH
- Sassari IT-NORTH
- Savona IT-NORTH
- Scafati IT-NORTH
- Sesto San Giovanni IT-NORTH
- Siracusa IT-NORTH
- Taranto IT-NORTH
- Terni IT-NORTH
- Torre del Greco IT-NORTH
- Trani IT-NORTH
- Trapani IT-NORTH
- Trento IT-NORTH
- Treviso IT-NORTH
- Trieste IT-NORTH
- Turin IT-NORTH
- Udine IT-NORTH
- Varese IT-NORTH
- Velletri IT-NORTH
- Venice IT-NORTH
- Verona IT-NORTH
- Viareggio IT-NORTH
- Vicenza IT-NORTH
- Vigevano IT-NORTH
- Vittoria IT-NORTH