⚡️ Τιμές ηλεκτρικού 🇮🇹 Ιταλία ⚡️
Η σημερινή μέση τιμή στις 6 ζώνης αγοράς της Ιταλία είναι € 91.08 /MWh (€ 0.0911 /kWh).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Ιταλία on 2026-06-14. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 130.04 | € 0.1300 |
| 03:00 | € 123.66 | € 0.1237 |
| 04:00 | € 122.77 | € 0.1228 |
| 05:00 | € 125.00 | € 0.1250 |
| 06:00 | € 130.10 | € 0.1301 |
| 07:00 | € 130.10 | € 0.1301 |
| 08:00 | € 121.00 | € 0.1210 |
| 09:00 | € 98.02 | € 0.0980 |
| 10:00 | € 32.36 | € 0.0324 |
| 11:00 | € 9.00 | € 0.0090 |
| 12:00 | € 6.86 | € 0.0069 |
| 13:00 | € 5.00 | € 0.0050 |
| 14:00 | € 3.09 | € 0.0031 |
| 15:00 | € 2.13 | € 0.0021 |
| 16:00 | € 0.21 | € 0.0002 |
| 17:00 | € 38.73 | € 0.0387 |
| 18:00 | € 108.13 | € 0.1081 |
| 19:00 | € 146.08 | € 0.1461 |
| 20:00 | € 146.78 | € 0.1468 |
| 21:00 | € 144.87 | € 0.1449 |
| 22:00 | € 137.95 | € 0.1380 |
| 23:00 | € 134.81 | € 0.1348 |
Η Ιταλία διαιρείται σε έξι ζώνες προσφορών (Βόρεια, Κεντρική-Βόρεια, Κεντρική-Νότια, Νότια, Σαρδηνία, Σικελία) που αντικατοπτρίζουν τις περιφερειακές διαφορές τιμών από περιορισμένη εσωτερική μεταφορά. Terna λειτουργεί όλες τις ζώνες και την αγορά για αύριο GME. Η Ιταλία εξάλειψε την πυρηνική μετά το δημοψήφισμα του 1987 και είναι τώρα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ηλεκτρισμού της Ευρώπης (~13 % της κατανάλωσης).
Values below are averaged across Ιταλία's 6 bidding zones — click into any city for zone-specific prices.
| Ημερομηνία | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15αύριο | — | — | — | |
| 2026-06-14 | 4,043 | ▼4% | € 91.08 | € 0.0911 |
| 2026-06-13 | 4,390 | ▼6% | € 95.30 | € 0.0953 |
| 2026-06-12 | 5,393 | ▼18% | € 101.22 | € 0.1012 |
| 2026-06-11 | 5,400 | ▼15% | € 123.61 | € 0.1236 |
| 2026-06-10 | 5,524 | ▼0% | € 145.66 | € 0.1457 |
| 2026-06-09 | 5,445 | ▲2% | € 145.96 | € 0.1460 |
| 2026-06-08 | 5,167 | ▲41% | € 142.73 | € 0.1427 |
| 2026-06-07 | 3,857 | ▼24% | € 100.89 | € 0.1009 |
| 2026-06-06 | 4,151 | ▼4% | € 131.96 | € 0.1320 |
| 2026-06-05 | 5,269 | ▲1% | € 137.08 | € 0.1371 |
| 2026-06-04 | 5,532 | ▲12% | € 135.85 | € 0.1358 |
| 2026-06-03 | 5,198 | ▼8% | € 120.89 | € 0.1209 |
| 2026-06-02 | 3,863 | ▲13% | € 130.94 | € 0.1309 |
| 2026-06-01 | 4,488 | ▲5% | € 115.55 | € 0.1155 |
| 2026-05-31 | 4,037 | ▼3% | € 109.55 | € 0.1096 |
| 2026-05-30 | 4,343 | ▼14% | € 112.91 | € 0.1129 |
| 2026-05-29 | 5,328 | ▲2% | € 131.32 | € 0.1313 |
| 2026-05-28 | 5,517 | ▼3% | € 128.35 | € 0.1283 |
| 2026-05-27 | 5,491 | ▲6% | € 132.57 | € 0.1326 |
| 2026-05-26 | 5,454 | ▲8% | € 125.32 | € 0.1253 |
| 2026-05-25 | 4,885 | ▲26% | € 116.13 | € 0.1161 |
| 2026-05-24 | 3,698 | ▼5% | € 92.12 | € 0.0921 |
| 2026-05-23 | 4,086 | ▼4% | € 96.79 | € 0.0968 |
| 2026-05-22 | 4,886 | ▼2% | € 100.55 | € 0.1006 |
| 2026-05-21 | 4,876 | ▼12% | € 102.58 | € 0.1026 |
| 2026-05-20 | 4,907 | ▼12% | € 116.37 | € 0.1164 |
| 2026-05-19 | 4,970 | ▼5% | € 132.57 | € 0.1326 |
| 2026-05-18 | 4,700 | ▲38% | € 138.82 | € 0.1388 |
| 2026-05-17 | 3,693 | ▼0% | € 100.74 | € 0.1007 |
| 2026-05-16 | 4,151 | € 100.74 | € 0.1007 |
Σύγκριση τιμών — Ιταλία
| Περίοδος | Μέσος | vs σήμερα |
|---|---|---|
| Σήμερα | € 0.0911 /kWh | — |
| Χθες | € 0.0953 /kWh | ▲ 5% |
| Τελευταίες 7 ημέρες | € 0.1222 /kWh | ▲ 34% |
| Τελευταίες 30 ημέρες | € 0.1197 /kWh | ▲ 31% |
| Τρέχων μήνας | € 0.1228 /kWh | ▲ 35% |
| Προηγούμενος μήνας | € 0.1156 /kWh | ▲ 27% |
| Προηγούμενο έτος | € 0.1137 /kWh | ▲ 25% |
Ιστορικές τιμές ηλεκτρικού
Τελευταία ενεργειακά νέα από Ιταλία
- *** Istat: rischio impennata prezzi energia rallenti recupero potere acquisto - Il Sole 24 OREIl Sole 24 ORE · 23 d ago
- India, industria solare chiede prezzi energia più alti, a fronte di una domanda record - Energia OltreEnergia Oltre · 24 d ago
- Fed: verbali,timori alcuni membri su pressioni inflazione da prezzi energia (RCO) - Il Sole 24 OREIl Sole 24 ORE · 24 d ago
Συχνές ερωτήσεις — Ιταλία
Πώς καθορίζεται η τιμή ηλεκτρικού;
Πότε είναι το ηλεκτρικό φθηνότερο;
Γιατί ο λογαριασμός μου είναι μεγαλύτερος από την τιμή spot;
Πόσο ακριβή είναι αυτά τα δεδομένα;
Πότε δημοσιεύονται οι αυριανές τιμές;
Σύγκριση με γειτονικές χώρες
Τιμές ηλεκτρικού στις πόλεις στη Ιταλία
- Acerra IT-NORTH
- Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica IT-NORTH
- Acireale IT-NORTH
- Afragola IT-NORTH
- Alessandria IT-NORTH
- Altamura IT-NORTH
- Ancona IT-NORTH
- Andria IT-NORTH
- Arezzo IT-NORTH
- Asti IT-NORTH
- Avellino IT-NORTH
- Aversa IT-NORTH
- Bagheria IT-NORTH
- Bari IT-NORTH
- Barletta IT-NORTH
- Benevento IT-NORTH
- Bergamo IT-NORTH
- Bisceglie IT-NORTH
- Bitonto IT-NORTH
- Bologna IT-NORTH
- Bolzano IT-NORTH
- Brescia IT-NORTH
- Brindisi IT-NORTH
- Busto Arsizio IT-NORTH
- Cagliari IT-NORTH
- Caltanissetta IT-NORTH
- Carpi Centro IT-NORTH
- Carrara IT-NORTH
- Caserta IT-NORTH
- Casoria IT-NORTH
- Castellammare di Stabia IT-NORTH
- Catania IT-NORTH
- Catanzaro IT-NORTH
- Cerignola IT-NORTH
- Cesena IT-NORTH
- Cinisello Balsamo IT-NORTH
- Como IT-NORTH
- Cosenza IT-NORTH
- Cremona IT-NORTH
- Crotone IT-NORTH
- Ercolano IT-NORTH
- Ferrara IT-NORTH
- Florence IT-NORTH
- Foggia IT-NORTH
- Foligno IT-NORTH
- Gallarate IT-NORTH
- Gela IT-NORTH
- Genoa IT-NORTH
- Giugliano in Campania IT-NORTH
- Grosseto IT-NORTH
- Guidonia Montecelio IT-NORTH
- Imola IT-NORTH
- La Spezia IT-NORTH
- Lamezia Terme IT-NORTH
- Latina IT-NORTH
- Lecce IT-NORTH
- Legnano IT-NORTH
- Lido di Ostia IT-NORTH
- Livorno IT-NORTH
- Lucca IT-NORTH
- Manfredonia IT-NORTH
- Marano di Napoli IT-NORTH
- Marsala IT-NORTH
- Massa IT-NORTH
- Matera IT-NORTH
- Messina IT-NORTH
- Mestre IT-NORTH
- Milan IT-NORTH
- Modena IT-NORTH
- Molfetta IT-NORTH
- Moncalieri IT-NORTH
- Monza IT-NORTH
- Naples IT-NORTH
- Nichelino IT-NORTH
- Novara IT-NORTH
- Padova IT-NORTH
- Palermo IT-NORTH
- Parma IT-NORTH
- Pavia IT-NORTH
- Perugia IT-NORTH
- Pesaro IT-NORTH
- Pescara IT-NORTH
- Piacenza IT-NORTH
- Pisa IT-NORTH
- Pistoia IT-NORTH
- Pordenone IT-NORTH
- Portici IT-NORTH
- Potenza IT-NORTH
- Prato IT-NORTH
- Quartu Sant'Elena IT-NORTH
- Ragusa IT-NORTH
- Ravenna IT-NORTH
- Reggio Calabria IT-NORTH
- Reggio nell'Emilia IT-NORTH
- Rimini IT-NORTH
- Rome IT-NORTH
- Salerno IT-NORTH
- San Severo IT-NORTH
- Sassari IT-NORTH
- Savona IT-NORTH
- Scafati IT-NORTH
- Sesto San Giovanni IT-NORTH
- Siracusa IT-NORTH
- Taranto IT-NORTH
- Terni IT-NORTH
- Torre del Greco IT-NORTH
- Trani IT-NORTH
- Trapani IT-NORTH
- Trento IT-NORTH
- Treviso IT-NORTH
- Trieste IT-NORTH
- Turin IT-NORTH
- Udine IT-NORTH
- Varese IT-NORTH
- Velletri IT-NORTH
- Venice IT-NORTH
- Verona IT-NORTH
- Viareggio IT-NORTH
- Vicenza IT-NORTH
- Vigevano IT-NORTH
- Vittoria IT-NORTH