⚡️ Cene električne energije 🇮🇹 Italija ⚡️
Današnja povprečna cena za 6 trgovalnih območij v Italija je € 213,16 /MWh (€ 0,2132 /kWh).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Italija on 2026-09-04. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 197,84 | € 0,1978 |
| 03:00 | € 200,00 | € 0,2000 |
| 04:00 | € 189,08 | € 0,1891 |
| 05:00 | € 196,68 | € 0,1967 |
| 06:00 | € 225,12 | € 0,2251 |
| 07:00 | € 230,68 | € 0,2307 |
| 08:00 | € 208,55 | € 0,2086 |
| 09:00 | € 185,93 | € 0,1859 |
| 10:00 | € 176,40 | € 0,1764 |
| 11:00 | € 180,77 | € 0,1808 |
| 12:00 | € 168,70 | € 0,1687 |
| 13:00 | € 173,77 | € 0,1738 |
| 14:00 | € 190,82 | € 0,1908 |
| 15:00 | € 196,15 | € 0,1962 |
| 16:00 | € 204,84 | € 0,2048 |
| 17:00 | € 241,66 | € 0,2417 |
| 18:00 | € 250,00 | € 0,2500 |
| 19:00 | € 271,66 | € 0,2717 |
| 20:00 | € 276,81 | € 0,2768 |
| 21:00 | € 267,01 | € 0,2670 |
| 22:00 | € 242,27 | € 0,2423 |
| 23:00 | € 211,94 | € 0,2119 |
Italijansko električno omrežje je razdeljeno na šest trgovalnih območij (Sever, Centralni-sever, Centralni-jug, Jug, Sardinija, Sicilija), kar odraža močne regionalne razlike v cenah. Terna upravlja vsa območja in obratuje GME — trg za naslednji dan. Italija je opustila jedrsko energijo po referendumu leta 1987 in se nikoli ni vrnila, kar jo dela največjo izvoznico elektrike v Evropi (~13 % porabe).
Domača proizvodnja je odvisna od plina (~50 %), hidroenergije (~17 %), sonca (~11 %) in vetra (~7 %). Tyrrhenian Link, 800 km kabel HVDC, je predviden za zaključek 2028 in bi sprostil ~10 GW dodatnih OVE. Decreto Aree Idonee (2024) je končno poenostavil dovoljevanje sončnih elektrarn.
Vrednosti spodaj so povprečje po 6 trgovalnih območjih Italija — kliknite na mesto za cene po območju.
| Datum | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05jutri | — | — | — | |
| 2026-09-04 | 6,482 | ▲0% | € 213,16 | € 0,2132 |
| 2026-09-03 | 6,478 | ▼1% | € 212,98 | € 0,2130 |
| 2026-09-02 | — | € 215,36 | € 0,2154 | |
| 2026-09-01 | — | — | — | |
| 2026-08-31 | 6,211 | ▲12% | € 201,44 | € 0,2014 |
| 2026-08-30 | 4,679 | ▼9% | € 179,66 | € 0,1797 |
| 2026-08-29 | 5,262 | ▼5% | € 198,21 | € 0,1982 |
| 2026-08-28 | 6,249 | ▼0% | € 208,95 | € 0,2089 |
| 2026-08-27 | 6,150 | ▲4% | € 209,30 | € 0,2093 |
| 2026-08-26 | 5,911 | ▲4% | € 200,33 | € 0,2003 |
| 2026-08-25 | 5,710 | ▼2% | € 192,94 | € 0,1929 |
| 2026-08-24 | 5,456 | ▲46% | € 195,91 | € 0,1959 |
| 2026-08-23 | 4,422 | ▼20% | € 133,76 | € 0,1338 |
| 2026-08-22 | 4,969 | ▼10% | € 166,89 | € 0,1669 |
| 2026-08-21 | 5,170 | ▼1% | € 184,53 | € 0,1845 |
| 2026-08-20 | 5,248 | ▲4% | € 185,79 | € 0,1858 |
| 2026-08-19 | 5,191 | ▲1% | € 179,27 | € 0,1793 |
| 2026-08-18 | 5,173 | ▼2% | € 176,95 | € 0,1769 |
| 2026-08-17 | 4,894 | ▲12% | € 180,52 | € 0,1805 |
| 2026-08-16 | 4,590 | ▲4% | € 160,79 | € 0,1608 |
| 2026-08-15 | 4,639 | ▼13% | € 153,91 | € 0,1539 |
| 2026-08-14 | 5,398 | € 175,96 | € 0,1760 | |
| 2026-08-13 | 5,534 | — | — | |
| 2026-08-12 | 5,734 | ▼3% | € 176,77 | € 0,1768 |
| 2026-08-11 | 5,567 | ▲0% | € 182,29 | € 0,1823 |
| 2026-08-10 | 5,742 | ▲19% | € 181,58 | € 0,1816 |
| 2026-08-09 | 5,216 | ▼11% | € 152,30 | € 0,1523 |
| 2026-08-08 | 5,580 | ▼7% | € 170,45 | € 0,1704 |
| 2026-08-07 | 6,486 | ▼8% | € 183,34 | € 0,1833 |
| 2026-08-06 | 6,545 | € 198,96 | € 0,1990 |
Primerjava cen — Italija
| Obdobje | Povprečje | glede na danes |
|---|---|---|
| Danes | € 0,2132 /kWh | — |
| Včeraj | € 0,2130 /kWh | ▼ 0% |
| Zadnjih 7 dni | € 0,2028 /kWh | ▼ 5% |
| Zadnjih 30 dni | € 0,1845 /kWh | ▼ 13% |
| Tekoči mesec | € 0,2138 /kWh | ▲ 0% |
| Prejšnji mesec | € 0,1824 /kWh | ▼ 14% |
| Isti mesec lani | € 0,1103 /kWh | ▼ 48% |
Pretekle cene
Najnovejše energetske novice — Italija
- Istat, prezzi energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al +3,3% - ansa.itansa.it · 2 dni nazaj
- Istat, prezzi energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al +3,3% (2) - ansa.itansa.it · 2 dni nazaj
- ++ Istat, prezzi energia spingono l'inflazione, ad agosto sale al +3,3% ++ - ansa.itansa.it · 2 dni nazaj
- Inflazione in accelerazione al 3,3% ad agosto con impennata prezzi energia - ANSAANSA · 2 dni nazaj
Pogosta vprašanja — Italija
Kako se določi cena električne energije?
Kdaj je elektrika najcenejša?
Zakaj je moj račun višji od cene na trgu?
Kako natančni so podatki?
So jutrišnje cene že znane?
Primerjaj s sosednjimi državami
Cene električne energije v mestih v Italija
- Acerra IT-NORTH
- Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica IT-NORTH
- Acireale IT-NORTH
- Afragola IT-NORTH
- Alessandria IT-NORTH
- Altamura IT-NORTH
- Ancona IT-NORTH
- Andria IT-NORTH
- Arezzo IT-NORTH
- Asti IT-NORTH
- Avellino IT-NORTH
- Aversa IT-NORTH
- Bagheria IT-NORTH
- Bari IT-NORTH
- Barletta IT-NORTH
- Benevento IT-NORTH
- Bergamo IT-NORTH
- Bisceglie IT-NORTH
- Bitonto IT-NORTH
- Bologna IT-NORTH
- Bolzano IT-NORTH
- Brescia IT-NORTH
- Brindisi IT-NORTH
- Busto Arsizio IT-NORTH
- Cagliari IT-NORTH
- Caltanissetta IT-NORTH
- Carpi Centro IT-NORTH
- Carrara IT-NORTH
- Caserta IT-NORTH
- Casoria IT-NORTH
- Castellammare di Stabia IT-NORTH
- Catania IT-NORTH
- Catanzaro IT-NORTH
- Cerignola IT-NORTH
- Cesena IT-NORTH
- Cinisello Balsamo IT-NORTH
- Como IT-NORTH
- Cosenza IT-NORTH
- Cremona IT-NORTH
- Crotone IT-NORTH
- Ercolano IT-NORTH
- Ferrara IT-NORTH
- Firence IT-NORTH
- Foggia IT-NORTH
- Foligno IT-NORTH
- Gallarate IT-NORTH
- Gela IT-NORTH
- Genova IT-NORTH
- Giugliano in Campania IT-NORTH
- Grosseto IT-NORTH
- Guidonia Montecelio IT-NORTH
- Imola IT-NORTH
- La Spezia IT-NORTH
- Lamezia Terme IT-NORTH
- Latina IT-NORTH
- Lecce IT-NORTH
- Legnano IT-NORTH
- Lido di Ostia IT-NORTH
- Livorno IT-NORTH
- Lucca IT-NORTH
- Manfredonia IT-NORTH
- Marano di Napoli IT-NORTH
- Marsala IT-NORTH
- Massa IT-NORTH
- Matera IT-NORTH
- Messina IT-NORTH
- Mestre IT-NORTH
- Milano IT-NORTH
- Modena IT-NORTH
- Molfetta IT-NORTH
- Moncalieri IT-NORTH
- Monza IT-NORTH
- Neapelj IT-NORTH
- Nichelino IT-NORTH
- Novara IT-NORTH
- Padova IT-NORTH
- Palermo IT-NORTH
- Parma IT-NORTH
- Pavia IT-NORTH
- Perugia IT-NORTH
- Pesaro IT-NORTH
- Pescara IT-NORTH
- Piacenza IT-NORTH
- Pisa IT-NORTH
- Pistoia IT-NORTH
- Pordenone IT-NORTH
- Portici IT-NORTH
- Potenza IT-NORTH
- Prato IT-NORTH
- Quartu Sant'Elena IT-NORTH
- Ragusa IT-NORTH
- Ravenna IT-NORTH
- Reggio Calabria IT-NORTH
- Reggio nell'Emilia IT-NORTH
- Rimini IT-NORTH
- Rim IT-NORTH
- Salerno IT-NORTH
- San Severo IT-NORTH
- Sassari IT-NORTH
- Savona IT-NORTH
- Scafati IT-NORTH
- Sesto San Giovanni IT-NORTH
- Siracusa IT-NORTH
- Taranto IT-NORTH
- Terni IT-NORTH
- Torre del Greco IT-NORTH
- Trani IT-NORTH
- Trapani IT-NORTH
- Trento IT-NORTH
- Treviso IT-NORTH
- Trst IT-NORTH
- Torino IT-NORTH
- Udine IT-NORTH
- Varese IT-NORTH
- Velletri IT-NORTH
- Benetke IT-NORTH
- Verona IT-NORTH
- Viareggio IT-NORTH
- Vicenza IT-NORTH
- Vigevano IT-NORTH
- Vittoria IT-NORTH