⚡️ Áramárak 🇮🇹 Olaszország ⚡️
A mai átlagár a Olaszország 6 ajánlattételi zónáján € 92.12 /MWh (€ 0.0921 /kWh). A holnapi ár Olaszország esetén € 116.13 /MWh.
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Olaszország on 2026-05-24. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 126.24 | € 0.1262 |
| 03:00 | € 145.25 | € 0.1452 |
| 04:00 | € 140.00 | € 0.1400 |
| 05:00 | € 130.10 | € 0.1301 |
| 06:00 | € 130.10 | € 0.1301 |
| 07:00 | € 122.16 | € 0.1222 |
| 08:00 | € 95.66 | € 0.0957 |
| 09:00 | € 12.55 | € 0.0126 |
| 10:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 11:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 12:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 13:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 14:00 | € 0.30 | € 0.0003 |
| 15:00 | € 3.59 | € 0.0036 |
| 16:00 | € 2.92 | € 0.0029 |
| 17:00 | € 105.47 | € 0.1055 |
| 18:00 | € 150.00 | € 0.1500 |
| 19:00 | € 165.12 | € 0.1651 |
| 20:00 | € 174.23 | € 0.1742 |
| 21:00 | € 159.83 | € 0.1598 |
| 22:00 | € 152.69 | € 0.1527 |
| 23:00 | € 135.00 | € 0.1350 |
| 00:00 | € 144.49 | € 0.1445 |
| 01:00 | € 135.50 | € 0.1355 |
Olaszország hat árajánlatzónára van osztva (Észak, Közép-Észak, Közép-Dél, Dél, Szardínia, Szicília), amelyek a korlátozott belső átvitelből eredő regionális árkülönbségeket tükrözik. Terna üzemelteti az összes zónát és a GME holnapi piacot. Olaszország 1987-es népszavazás után kivonta az atomenergiát és most Európa legnagyobb áramimportőre (~13 % a fogyasztásból).
Values below are averaged across Olaszország's 6 bidding zones — click into any city for zone-specific prices.
| Dátum | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25holnap | 4,885 | ▲26% | € 116.13 | € 0.1161 |
| 2026-05-24 | 3,698 | ▼5% | € 92.12 | € 0.0921 |
| 2026-05-23 | 4,086 | ▼4% | € 96.79 | € 0.0968 |
| 2026-05-22 | 4,886 | ▼2% | € 100.55 | € 0.1006 |
| 2026-05-21 | 4,876 | ▼12% | € 102.58 | € 0.1026 |
| 2026-05-20 | 4,907 | ▼12% | € 116.37 | € 0.1164 |
| 2026-05-19 | 4,970 | ▼5% | € 132.57 | € 0.1326 |
| 2026-05-18 | 4,700 | ▲38% | € 138.82 | € 0.1388 |
| 2026-05-17 | 3,693 | ▼0% | € 100.74 | € 0.1007 |
| 2026-05-16 | 4,151 | ▼20% | € 100.74 | € 0.1007 |
| 2026-05-15 | 5,031 | ▲16% | € 125.66 | € 0.1257 |
| 2026-05-14 | 5,049 | ▼10% | € 108.45 | € 0.1084 |
| 2026-05-13 | 5,107 | ▲32% | € 120.60 | € 0.1206 |
| 2026-05-12 | 4,910 | ▼8% | € 91.45 | € 0.0915 |
| 2026-05-11 | 4,775 | ▼13% | € 99.57 | € 0.0996 |
| 2026-05-10 | 3,882 | ▲4% | € 114.61 | € 0.1146 |
| 2026-05-09 | 3,929 | ▼15% | € 110.17 | € 0.1102 |
| 2026-05-08 | 5,049 | ▼4% | € 130.05 | € 0.1300 |
| 2026-05-07 | 4,990 | ▼6% | € 135.86 | € 0.1359 |
| 2026-05-06 | 5,197 | ▲2% | € 145.29 | € 0.1453 |
| 2026-05-05 | 5,432 | ▲6% | € 142.48 | € 0.1425 |
| 2026-05-04 | 4,664 | ▲30% | € 135.04 | € 0.1350 |
| 2026-05-03 | 3,401 | ▲4% | € 103.88 | € 0.1039 |
| 2026-05-02 | 3,729 | ▲21% | € 99.65 | € 0.0996 |
| 2026-05-01 | 3,395 | ▼20% | € 82.53 | € 0.0825 |
| 2026-04-30 | 4,956 | ▼11% | € 103.80 | € 0.1038 |
| 2026-04-29 | 4,879 | ▼10% | € 116.16 | € 0.1162 |
| 2026-04-28 | 4,934 | ▲5% | € 128.57 | € 0.1286 |
| 2026-04-27 | 4,611 | ▲14% | € 122.41 | € 0.1224 |
| 2026-04-26 | 3,496 | ▲3% | € 107.72 | € 0.1077 |
| 2026-04-25 | 3,534 | € 104.31 | € 0.1043 |
Árösszehasonlítás — Olaszország
| Időszak | Átlag | vs ma |
|---|---|---|
| Ma | € 0.0921 /kWh | — |
| Tegnap | € 0.0968 /kWh | ▲ 5% |
| Elmúlt 7 nap | € 0.1126 /kWh | ▲ 22% |
| Elmúlt 30 nap | € 0.1141 /kWh | ▲ 24% |
| Aktuális hónap | € 0.1136 /kWh | ▲ 23% |
| Előző hónap | € 0.1177 /kWh | ▲ 28% |
| Előző év | € 0.0960 /kWh | ▲ 4% |
Korábbi áramárak
Legfrissebb energiahírek innen: Olaszország
- *** Istat: rischio impennata prezzi energia rallenti recupero potere acquisto - Il Sole 24 OREIl Sole 24 ORE · 1 d ago
- Fed: verbali,timori alcuni membri su pressioni inflazione da prezzi energia (RCO) - Il Sole 24 OREIl Sole 24 ORE · 3 d ago
- India, industria solare chiede prezzi energia più alti, a fronte di una domanda record - Energia OltreEnergia Oltre · 4 d ago
- MARKET DRIVER: con crisi M.O. rischio aumento prezzi energia prossimo inverno (Bnp Paribas) - Milano FinanzaMilano Finanza · 12 d ago
GYIK — Olaszország
Hogyan határozzák meg az áramárat?
Mikor a legolcsóbb az áram?
Miért magasabb a számlám a spot árnál?
Mennyire pontosak ezek az adatok?
Mikor publikálják a holnapi árakat?
Összehasonlítás a szomszédos országokkal
Áramárak a városokban a Olaszország
- Acerra IT-NORTH
- Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica IT-NORTH
- Acireale IT-NORTH
- Afragola IT-NORTH
- Alessandria IT-NORTH
- Altamura IT-NORTH
- Ancona IT-NORTH
- Andria IT-NORTH
- Arezzo IT-NORTH
- Asti IT-NORTH
- Avellino IT-NORTH
- Aversa IT-NORTH
- Bagheria IT-NORTH
- Bari IT-NORTH
- Barletta IT-NORTH
- Benevento IT-NORTH
- Bergamo IT-NORTH
- Bisceglie IT-NORTH
- Bitonto IT-NORTH
- Bologna IT-NORTH
- Bolzano IT-NORTH
- Brescia IT-NORTH
- Brindisi IT-NORTH
- Busto Arsizio IT-NORTH
- Cagliari IT-NORTH
- Caltanissetta IT-NORTH
- Carpi Centro IT-NORTH
- Carrara IT-NORTH
- Caserta IT-NORTH
- Casoria IT-NORTH
- Castellammare di Stabia IT-NORTH
- Catania IT-NORTH
- Catanzaro IT-NORTH
- Cerignola IT-NORTH
- Cesena IT-NORTH
- Cinisello Balsamo IT-NORTH
- Como IT-NORTH
- Cosenza IT-NORTH
- Cremona IT-NORTH
- Crotone IT-NORTH
- Ercolano IT-NORTH
- Ferrara IT-NORTH
- Florence IT-NORTH
- Foggia IT-NORTH
- Foligno IT-NORTH
- Gallarate IT-NORTH
- Gela IT-NORTH
- Genoa IT-NORTH
- Giugliano in Campania IT-NORTH
- Grosseto IT-NORTH
- Guidonia Montecelio IT-NORTH
- Imola IT-NORTH
- La Spezia IT-NORTH
- Lamezia Terme IT-NORTH
- Latina IT-NORTH
- Lecce IT-NORTH
- Legnano IT-NORTH
- Lido di Ostia IT-NORTH
- Livorno IT-NORTH
- Lucca IT-NORTH
- Manfredonia IT-NORTH
- Marano di Napoli IT-NORTH
- Marsala IT-NORTH
- Massa IT-NORTH
- Matera IT-NORTH
- Messina IT-NORTH
- Mestre IT-NORTH
- Milan IT-NORTH
- Modena IT-NORTH
- Molfetta IT-NORTH
- Moncalieri IT-NORTH
- Monza IT-NORTH
- Naples IT-NORTH
- Nichelino IT-NORTH
- Novara IT-NORTH
- Padova IT-NORTH
- Palermo IT-NORTH
- Parma IT-NORTH
- Pavia IT-NORTH
- Perugia IT-NORTH
- Pesaro IT-NORTH
- Pescara IT-NORTH
- Piacenza IT-NORTH
- Pisa IT-NORTH
- Pistoia IT-NORTH
- Pordenone IT-NORTH
- Portici IT-NORTH
- Potenza IT-NORTH
- Prato IT-NORTH
- Quartu Sant'Elena IT-NORTH
- Ragusa IT-NORTH
- Ravenna IT-NORTH
- Reggio Calabria IT-NORTH
- Reggio nell'Emilia IT-NORTH
- Rimini IT-NORTH
- Rome IT-NORTH
- Salerno IT-NORTH
- San Severo IT-NORTH
- Sassari IT-NORTH
- Savona IT-NORTH
- Scafati IT-NORTH
- Sesto San Giovanni IT-NORTH
- Siracusa IT-NORTH
- Taranto IT-NORTH
- Terni IT-NORTH
- Torre del Greco IT-NORTH
- Trani IT-NORTH
- Trapani IT-NORTH
- Trento IT-NORTH
- Treviso IT-NORTH
- Trieste IT-NORTH
- Turin IT-NORTH
- Udine IT-NORTH
- Varese IT-NORTH
- Velletri IT-NORTH
- Venice IT-NORTH
- Verona IT-NORTH
- Viareggio IT-NORTH
- Vicenza IT-NORTH
- Vigevano IT-NORTH
- Vittoria IT-NORTH