⚡️ Elpriser 🇸🇪 Borlänge SE3 ⚡️
Elpriset i Borlänge är 0,743 kr /kWh just nu.
Borlänge köper el från den europeiska spotmarknaden via SE3-zonen. Senaste 30 dagarna har snittpriset varit € 0.0577 /kWh. Idag kostar dyraste timmen 2.5× billigaste — smart timing sparar pengar.
Prisjämförelse — Borlänge
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 0,776 kr /kWh | — |
| Igår | 0,509 kr /kWh | ▼ 34% |
| Senaste 7 dagarna | 0,608 kr /kWh | ▼ 22% |
| Senaste 30 dagarna | 0,637 kr /kWh | ▼ 18% |
| Innevarande månad | 0,579 kr /kWh | ▼ 25% |
| Föregående månad | 0,787 kr /kWh | ▲ 1% |
| Samma månad förra året | 0,365 kr /kWh | ▼ 53% |
Dagens timpriser — Borlänge
| Tid (CEST) | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 742,86 kr | 0,743 kr |
| 03:00 | 749,40 kr | 0,749 kr |
| 04:00 | 757,70 kr | 0,758 kr |
| 05:00 | 787,24 kr | 0,787 kr |
| 06:00 | 827,72 kr | 0,828 kr |
| 07:00 | 818,84 kr | 0,819 kr |
| 08:00 | 834,84 kr | 0,835 kr |
| 09:00 | 791,79 kr | 0,792 kr |
| 10:00 | 677,33 kr | 0,677 kr |
| 11:00 | 499,42 kr | 0,499 kr |
| 12:00 | 459,77 kr | 0,460 kr |
| 13:00 ← billigast | 458,99 kr | 0,459 kr |
| 14:00 | 499,15 kr | 0,499 kr |
| 15:00 | 541,32 kr | 0,541 kr |
| 16:00 | 591,59 kr | 0,592 kr |
| 17:00 | 859,27 kr | 0,859 kr |
| 18:00 | 971,68 kr | 0,972 kr |
| 19:00 | 1 032,60 kr | 1,033 kr |
| 20:00 ← topp | 1 158,03 kr | 1,158 kr |
| 21:00 | 1 085,28 kr | 1,085 kr |
| 22:00 | 1 002,38 kr | 1,002 kr |
| 23:00 | 910,43 kr | 0,910 kr |
Vad saker kostar idag — Borlänge
Spann = kostnad vid dagens billigaste timme vs dyraste. Snitt = dagens snitt. Billigaste-timme-schemaläggning siktar på billig-änden.
| Aktivitet | kWh | Billigaste timmen | Snitt | Topptid |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 10 min dusch | 6 | 2,75 kr | 4,66 kr | 6,95 kr |
| 🛁 Bad | 7.5 | 3,44 kr | 5,82 kr | 8,69 kr |
| 💧 Koka 1 L vatten | 0.12 | 0,06 kr | 0,09 kr | 0,14 kr |
| 🔌 Ladda elbil (fullt) | 45 | 20,65 kr | 34,91 kr | 52,11 kr |
| 📱 Ladda mobil | 0.02 | 0,01 kr | 0,02 kr | 0,02 kr |
| 👕 Tvättmaskin | 0.8 | 0,37 kr | 0,62 kr | 0,93 kr |
| 🍽️ Diskmaskin | 1.4 | 0,64 kr | 1,09 kr | 1,62 kr |
| 🧹 Dammsuga 10 min | 0.33 | 0,15 kr | 0,26 kr | 0,38 kr |
| 💨 Hårfön 10 min | 0.33 | 0,15 kr | 0,26 kr | 0,38 kr |
| 📺 1 h TV | 0.6 | 0,28 kr | 0,47 kr | 0,69 kr |
Senaste 31 dagarna — Borlänge
12-månaders prishistorik — Borlänge
| Månad | Snitt | SEK/MWh |
|---|---|---|
| 2026-07 | 0,579 kr /kWh | 579,14 kr |
| 2026-06 | 0,787 kr /kWh | 786,72 kr |
| 2026-05 | 0,782 kr /kWh | 781,67 kr |
| 2026-04 | 0,570 kr /kWh | 570,24 kr |
| 2026-03 | 0,601 kr /kWh | 601,42 kr |
| 2026-02 | 1,144 kr /kWh | 1 144,20 kr |
| 2026-01 | 1,124 kr /kWh | 1 123,93 kr |
| 2025-12 | 0,529 kr /kWh | 528,81 kr |
| 2025-11 | 0,703 kr /kWh | 702,93 kr |
| 2025-10 | 0,636 kr /kWh | 635,90 kr |
| 2025-09 | 0,525 kr /kWh | 525,48 kr |
| 2025-08 | 0,480 kr /kWh | 480,39 kr |
Varför din räkning är högre än spotpriset
Priserna på denna sida är grossist morgondagens — det leverantörer betalar på Nord Pool / EPEX. Din slutfaktura lägger till:
| Komponent | Typ | Cirka (EU-snitt) |
|---|---|---|
| Grossist spotpris | Variabel (denna sida) | — |
| Elskatt | Fast | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Nätavgift | Fast + variabel | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| Moms | % multiplikator | 20 – 25 % |
| Leverantörspåslag + månadsavgift | Specifikt för leverantör | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Tumregel: lägg till 30–60% ovanpå grossist spotpris för att uppskatta verklig kWh-kostnad. Exakt fördelning beror på land, nätoperatör och avtalstyp.
Smarta eltips för Borlänge
- Billigaste timmen idag: 13:00 CEST för € 0.0416 /kWh — schemalägg tunga apparater inom detta fönster.
- Undvik topptid: 20:00 CEST når € 0.1050 /kWh i Borlänge — skjut upp diskmaskin eller elbilsladdning om möjligt.
- Diskmaskin i Borlänge: billigaste timmen kostar ca € 0.06; topptid € 0.15 — sparar pengar över året.
- Elbilsladdning i Borlänge: 50 kWh-laddning under billigaste timmen kostar runt € 2.08.
- Typisk månadsräkning i Borlänge: ett hushåll med 5 000 kWh/år betalar ca € 29 denna månad vid aktuella grossistpriser (€ 0.0577 /kWh 30-dagars snitt).
Vanliga frågor — Borlänge
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Kan elpriset bli negativt?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Kan jag spara genom att flytta förbruk?
Är morgondagens priser redan kända?
Källa: ENTSO-E Transparency Platform. Senast uppdaterad: 2026-07-13 (CEST).