⚡️ Elpriser 🇮🇹 Italien ⚡️
Dagens genomsnittliga pris för Italiens 6 budområden är 2 402,52 kr /MWh (2,403 kr /kWh).
Dagens elpris timme för timme
Timpriser för Italien 2026-09-23. Uppdateras automatiskt varje natt vid midnatt och uppdateras igen när ENTSO-E publicerar nya day-ahead-data. Tider visas i CEST.
| Timme | SEK/MWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 2 204,99 kr | 2,205 kr |
| 03:00 | 2 149,85 kr | 2,150 kr |
| 04:00 | 2 152,26 kr | 2,152 kr |
| 05:00 | 2 281,12 kr | 2,281 kr |
| 06:00 | 2 793,80 kr | 2,794 kr |
| 07:00 | 3 022,18 kr | 3,022 kr |
| 08:00 | 2 953,94 kr | 2,954 kr |
| 09:00 | 2 359,97 kr | 2,360 kr |
| 10:00 | 1 988,88 kr | 1,989 kr |
| 11:00 | 2 039,44 kr | 2,039 kr |
| 12:00 | 1 792,41 kr | 1,792 kr |
| 13:00 | 1 712,16 kr | 1,712 kr |
| 14:00 | 1 873,20 kr | 1,873 kr |
| 15:00 | 1 822,76 kr | 1,823 kr |
| 16:00 | 2 307,08 kr | 2,307 kr |
| 17:00 | 2 333,15 kr | 2,333 kr |
| 18:00 | 2 810,16 kr | 2,810 kr |
| 19:00 | 3 214,78 kr | 3,215 kr |
| 20:00 | 3 245,99 kr | 3,246 kr |
| 21:00 | 2 910,84 kr | 2,911 kr |
| 22:00 | 2 630,97 kr | 2,631 kr |
| 23:00 | 2 362,60 kr | 2,363 kr |
Italiens elnät är delat i sex budområden (North, Centre-North, Centre-South, South, Sardinia, Sicily) som speglar regionala prisskillnader från begränsad intern överföring. Terna driver alla zoner och GME spotmarknaden. Italien fasade ut kärnkraft efter 1987-folkomröstningen, vilket gör landet till Europas största elimportör (~13 % av förbrukningen).
Inhemsk produktion: gas (~50 %), vattenkraft (~17 %), sol (~11 %), vind (~7 %). Tyrrhenian Link (800 km HVDC, 2028) ska låsa upp 10 GW ny förnybar i söder. Decreto Aree Idonee (2024) förenklade äntligen sol-tillstånd.
Värdena nedan är genomsnitt över Italiens 6 budområden — klicka på en stad för zon-specifika priser.
| Datum | MW | SEK/MWh | SEK/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24i morgon | — | — | — | |
| 2026-09-23 | 5,401 | ▼3% | 2 402,52 kr | 2,403 kr |
| 2026-09-22 | 5,541 | ▼5% | 2 466,68 kr | 2,467 kr |
| 2026-09-21 | 5,405 | ▲17% | 2 596,91 kr | 2,597 kr |
| 2026-09-20 | 4,158 | ▼7% | 2 219,99 kr | 2,220 kr |
| 2026-09-19 | 4,671 | ▼6% | 2 398,77 kr | 2,399 kr |
| 2026-09-18 | 5,630 | ▼1% | 2 562,87 kr | 2,563 kr |
| 2026-09-17 | 5,588 | ▼1% | 2 601,66 kr | 2,602 kr |
| 2026-09-16 | 5,757 | ▲2% | 2 618,31 kr | 2,618 kr |
| 2026-09-15 | 5,726 | ▲1% | 2 578,51 kr | 2,579 kr |
| 2026-09-14 | 5,492 | ▲36% | 2 562,10 kr | 2,562 kr |
| 2026-09-13 | 4,220 | ▼16% | 1 883,60 kr | 1,884 kr |
| 2026-09-12 | 4,917 | ▼8% | 2 234,79 kr | 2,235 kr |
| 2026-09-11 | 6,033 | ▼7% | 2 417,68 kr | 2,418 kr |
| 2026-09-10 | 6,265 | ▲2% | 2 595,47 kr | 2,595 kr |
| 2026-09-09 | 6,246 | ▼1% | 2 545,20 kr | 2,545 kr |
| 2026-09-08 | 6,253 | ▲2% | 2 558,26 kr | 2,558 kr |
| 2026-09-07 | 6,180 | ▲14% | 2 496,36 kr | 2,496 kr |
| 2026-09-06 | 4,911 | ▼2% | 2 184,31 kr | 2,184 kr |
| 2026-09-05 | 5,442 | ▼7% | 2 229,29 kr | 2,229 kr |
| 2026-09-04 | 6,482 | ▲0% | 2 406,95 kr | 2,407 kr |
| 2026-09-03 | 6,478 | ▼1% | 2 404,90 kr | 2,405 kr |
| 2026-09-02 | — | 2 431,69 kr | 2,432 kr | |
| 2026-09-01 | — | — | — | |
| 2026-08-31 | 6,211 | ▲12% | 2 274,57 kr | 2,275 kr |
| 2026-08-30 | 4,679 | ▼9% | 2 028,61 kr | 2,029 kr |
| 2026-08-29 | 5,262 | ▼5% | 2 238,11 kr | 2,238 kr |
| 2026-08-28 | 6,249 | ▼0% | 2 359,35 kr | 2,359 kr |
| 2026-08-27 | 6,150 | ▲4% | 2 363,35 kr | 2,363 kr |
| 2026-08-26 | 5,911 | ▲4% | 2 262,05 kr | 2,262 kr |
| 2026-08-25 | 5,710 | 2 178,62 kr | 2,179 kr |
Prisjämförelse — Italien
| Period | Snitt | vs idag |
|---|---|---|
| Idag | 2,403 kr /kWh | — |
| Igår | 2,467 kr /kWh | ▲ 3% |
| Senaste 7 dagarna | 2,495 kr /kWh | ▲ 4% |
| Senaste 30 dagarna | 2,376 kr /kWh | ▼ 1% |
| Innevarande månad | 2,427 kr /kWh | ▲ 1% |
| Föregående månad | 2,059 kr /kWh | ▼ 14% |
| Samma månad förra året | 1,246 kr /kWh | ▼ 48% |
Historiska elpriser
Senaste energinyheterna från Italien
- BCE, Lane: "Nuovo shock prezzi energia prolunga effetti su inflaizione" - la Repubblicala Repubblica · 17 h sedan
- BCE, Lane: “Nuovo shock prezzi energia prolunga effetti su inflaizione” - ANSAANSA · 19 h sedan
- Bce: Rehn non vede effetti di secondo impatto da prezzi energia ma Makhlouf non esclude altro rialzo - Milano FinanzaMilano Finanza · 5 d sedan
- Regina (Confindustria), rialzo prezzi energia insostenibile per le imprese - ANSAANSA · 12 d sedan
Vanliga frågor — Italien
Hur sätts elpriset?
När är elen billigast?
Varför är min elräkning högre än spotpriset?
Hur exakta är dessa data?
Är morgondagens priser redan kända?
Jämför med grannländer
Elpriser i städer i Italien
- Acerra IT-NORTH
- Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica IT-NORTH
- Acireale IT-NORTH
- Afragola IT-NORTH
- Alessandria IT-NORTH
- Altamura IT-NORTH
- Ancona IT-NORTH
- Andria IT-NORTH
- Arezzo IT-NORTH
- Asti IT-NORTH
- Avellino IT-NORTH
- Aversa IT-NORTH
- Bagheria IT-NORTH
- Bari IT-NORTH
- Barletta IT-NORTH
- Benevento IT-NORTH
- Bergamo IT-NORTH
- Bisceglie IT-NORTH
- Bitonto IT-NORTH
- Bologna IT-NORTH
- Bolzano IT-NORTH
- Brescia IT-NORTH
- Brindisi IT-NORTH
- Busto Arsizio IT-NORTH
- Cagliari IT-NORTH
- Caltanissetta IT-NORTH
- Carpi Centro IT-NORTH
- Carrara IT-NORTH
- Caserta IT-NORTH
- Casoria IT-NORTH
- Castellammare di Stabia IT-NORTH
- Catania IT-NORTH
- Catanzaro IT-NORTH
- Cerignola IT-NORTH
- Cesena IT-NORTH
- Cinisello Balsamo IT-NORTH
- Como IT-NORTH
- Cosenza IT-NORTH
- Cremona IT-NORTH
- Crotone IT-NORTH
- Ercolano IT-NORTH
- Ferrara IT-NORTH
- Florens IT-NORTH
- Foggia IT-NORTH
- Foligno IT-NORTH
- Gallarate IT-NORTH
- Gela IT-NORTH
- Genua IT-NORTH
- Giugliano in Campania IT-NORTH
- Grosseto IT-NORTH
- Guidonia Montecelio IT-NORTH
- Imola IT-NORTH
- La Spezia IT-NORTH
- Lamezia Terme IT-NORTH
- Latina IT-NORTH
- Lecce IT-NORTH
- Legnano IT-NORTH
- Lido di Ostia IT-NORTH
- Livorno IT-NORTH
- Lucca IT-NORTH
- Manfredonia IT-NORTH
- Marano di Napoli IT-NORTH
- Marsala IT-NORTH
- Massa IT-NORTH
- Matera IT-NORTH
- Messina IT-NORTH
- Mestre IT-NORTH
- Milano IT-NORTH
- Modena IT-NORTH
- Molfetta IT-NORTH
- Moncalieri IT-NORTH
- Monza IT-NORTH
- Neapel IT-NORTH
- Nichelino IT-NORTH
- Novara IT-NORTH
- Padova IT-NORTH
- Palermo IT-NORTH
- Parma IT-NORTH
- Pavia IT-NORTH
- Perugia IT-NORTH
- Pesaro IT-NORTH
- Pescara IT-NORTH
- Piacenza IT-NORTH
- Pisa IT-NORTH
- Pistoia IT-NORTH
- Pordenone IT-NORTH
- Portici IT-NORTH
- Potenza IT-NORTH
- Prato IT-NORTH
- Quartu Sant'Elena IT-NORTH
- Ragusa IT-NORTH
- Ravenna IT-NORTH
- Reggio Calabria IT-NORTH
- Reggio nell'Emilia IT-NORTH
- Rimini IT-NORTH
- Rom IT-NORTH
- Salerno IT-NORTH
- San Severo IT-NORTH
- Sassari IT-NORTH
- Savona IT-NORTH
- Scafati IT-NORTH
- Sesto San Giovanni IT-NORTH
- Siracusa IT-NORTH
- Taranto IT-NORTH
- Terni IT-NORTH
- Torre del Greco IT-NORTH
- Trani IT-NORTH
- Trapani IT-NORTH
- Trento IT-NORTH
- Treviso IT-NORTH
- Trieste IT-NORTH
- Turin IT-NORTH
- Udine IT-NORTH
- Varese IT-NORTH
- Velletri IT-NORTH
- Venedig IT-NORTH
- Verona IT-NORTH
- Viareggio IT-NORTH
- Vicenza IT-NORTH
- Vigevano IT-NORTH
- Vittoria IT-NORTH